Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia
Lunds universitet
Söktryck över tid
Totalt antal sökande och förstahandsval per termin
Antalet sökande har ökat 81 % sedan HT25.
Könsfördelning
Bland samtliga sökande
Åldersfördelning
Ålder bland de sökande HT 2026
Andelarna avser samtliga sökande, inte enbart antagna.
Sökintresse
Andel som satte utbildningen först
2 av 38 sökande valde kursen i första hand.
Urval 1
HT 2026 · LU-23102
| Urvalsgrupp | Poäng | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|
| BI | 22.18 | 1 | 9 |
| BII | - | 0 | 0 |
| EGIBU | * | 1 | 0 |
| HGHIS | - | 0 | 0 |
| HP | 1.05 | 1 | 2 |
| HPGR | 165.0 | 4 | 15 |
| NGNAT | * | 1 | 0 |
| SGBVP | * | 1 | 0 |
| SGKRI | 98 | 1 | 1 |
| SGSCO | * | 1 | 0 |
| SGSKO | * | 1 | 0 |
Urval 2
HT 2026 · LU-23102
| Urvalsgrupp | Poäng | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|
| BI | 14.85 | 2 | 1 |
| BII | - | 0 | 0 |
| EGIBU | * | 1 | 0 |
| HGHIS | - | 0 | 0 |
| HP | * | 1 | 0 |
| HPGR | 165.0 | 5 | 4 |
| NGNAT | - | 0 | 0 |
| SGBVP | * | 1 | 0 |
| SGKRI | * | 1 | 0 |
| SGSCO | * | 1 | 0 |
| SGSKO | - | 0 | 0 |
Så tolkar du antagningspoängen
Poängen är den lägsta poäng som gav en plats i respektive urvalsgrupp den här terminen. BI gäller gymnasiebetyg utan komplettering, BII kompletterade betyg och HP högskoleprovet. Ett * betyder att alla behöriga i gruppen antogs; – betyder att ingen antogs i gruppen. Historiska poäng är vägledning, inte en garanti för nästa antagning.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Uppgifterna avser HT 2026, hösttermin.