Högskolan Kristianstad
VT25 (Vår)
- Program
- 43
- Sökande totalt
- 5 190
- Genomsnittlig antagningsgrad
- 23%
Om Högskolan Kristianstad
Här hittar du aktuella antagningspoäng för alla program på Högskolan Kristianstad. Vi visar både HP-poäng och betygsantagning för 43 program. Under VT25 (Vår) hade lärosätet totalt 5 190 sökande, med en genomsnittlig antagningsgrad på 23%.
Nedan hittar du en komplett lista över alla program på Högskolan Kristianstad med aktuella antagningspoäng. För varje program kan du se HP-gränser, antal sökande och könsfördelning. Klicka på ett program för att se detaljerad historik över antagningspoäng och statistik.
100% program
Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
---|---|---|---|---|
Bachelor Programme in Software Development TBSE2 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 2 | 50% |
Beteendevetenskapligt program SGBE2 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 2 | 50% |
Biomedicinska analytikerprogrammet NGBM2 | | 0.3 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 227 | 26% |
Datasystemutvecklingsprogrammet TGDU3 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
Digital design TGDD3 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
Ekonomprogrammet - Bank och finans SGEK1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap VGFH2 | | 0.75 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1840 | 5% |
Förskollärarutbildning LGFO2 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1 | - |
Gastronomiprogrammet SGGS2 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem LGGF7 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 184 | 33% |
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad LGFE2 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 109 | 21% |
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 LAGT6 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 211 | 33% |
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 LAGS6 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 141 | 38% |
Hållbara VA-system för tekniker VAKT3 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning Internet of Things TBIT3 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 130 | 22% |
IT-driftteknikerprogrammet TGDT1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen NKUB2 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 22 | 41% |
Landskapsvetare - förvaltning och planering (180-195 högskolepoäng) LVFV1 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 249 | 24% |
Landskapsvetare - kommunikation och utomhuspedagogik (180-195 högskolepoäng) LVKU1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1 | 100% |
Magisterprogram i datavetenskap, inriktning maskininlärning TDGH6 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 32 | 41% |
Magisterprogram i Digital design TADD1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 69 | 17% |
Magisterprogram Marknadsföring för hållbart företagande SABM3 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 156 | 7% |
Magisterprogram Redovisning och revision för hållbart företagande SAAC2 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 393 | 15% |
Miljöstrateg - mark, vatten och samhällsutveckling NGMV2 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1 | - |
Personal- och arbetslivsprogrammet SGPA2 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1 | - |
Senare del av program Ekonomprogrammet - Business Intelligence SGBI1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1 | 100% |
Senare del av program Förskollärarutbildning - erfarenhetsbaserad LFE01 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 2 | - |
Senare del av program Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem LGGF6 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1 | 100% |
Senare del av program Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad LGFV5 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
Senare del av program Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning Internet of Things TBIT2 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 5 | - |
Senare del av program Tandhygienistprogrammet VGTH2 | | 0.45 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1 | - |
Senare del av program Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - matematik, fysik och kemi ÄU79D | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
Senare del av program Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i åk 7-9 - samhällskunskap, historia och geografi ÄU79R | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1 | - |
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Kristianstad/Hässleholm med omnejd VGSK2 | | 0.65 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 817 | 10% |
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - matematik, fysik och kemi ÄP79D | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 31 | 35% |
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Ämneskombination - samhällskunskap, historia och ÄP79R | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 53 | 21% |
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 -ma,fy,ke- arbetsplatsintegrerad i Kristianstad kom ÄP79A | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 13 | 15% |
75% program
Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
---|---|---|---|---|
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Kristia LAGA2 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 31 | 6% |
50% program
Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
---|---|---|---|---|
Senare del av program Yrkeslärarutbildning LGYL4 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1 | 100% |
Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre VAÄS2 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 102 | 34% |
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Matematikutveckling SPDL2 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1 | - |
Specialpedagogiskt program SPEC1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
Yrkeslärarutbildning LGYL5 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 359 | 25% |