Högskolan Väst
VT25 (Vår)
- Program
- 58
- Sökande totalt
- 12 588
- Genomsnittlig antagningsgrad
- 28%
Om Högskolan Väst
Här hittar du aktuella antagningspoäng för alla program på Högskolan Väst. Vi visar både HP-poäng och betygsantagning för 58 program. Under VT25 (Vår) hade lärosätet totalt 12 588 sökande, med en genomsnittlig antagningsgrad på 28%.
Nedan hittar du en komplett lista över alla program på Högskolan Väst med aktuella antagningspoäng. För varje program kan du se HP-gränser, antal sökande och könsfördelning. Klicka på ett program för att se detaljerad historik över antagningspoäng och statistik.
100% program
Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
---|---|---|---|---|
3D-animation och visualisering SG3DV | | 0.75 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 377 | 6% |
Arbetsintegrerad hållbar utveckling, masterprogram SAWIS | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 33 | 24% |
Arbetsintegrerade politiska studier, masterprogram SAWIP | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 31 | 32% |
Automationsingenjör TGAUT | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 106 | 13% |
Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik TGDTA | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 336 | 38% |
Digitala medier SGDIM | | 0.55 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 289 | 15% |
Ekonomprogrammet SGEKA | | 0.65 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 697 | 20% |
Elektroingenjör, Elektriska fordon TGELF | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 78 | 15% |
Elektroingenjör, Elkraft och hållbara elsystem TGELK | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 114 | 32% |
Förskollärarprogrammet LGFOR | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 226 | 49% |
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa (Arbetsintegrerad lärarutbildning) LGFRI | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 128 | 50% |
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 LAFOG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 181 | 40% |
Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6: Arbetsintegrerad lärarutbildning LAGRA | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 124 | 40% |
Industriell ekonomi TGIEM | | 0.4 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 259 | 23% |
Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE SGIPE | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 153 | 33% |
Internationellt företagande, magisterprogram i företagsekonomi SAIFO | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 29 | 10% |
IT och verksamhetsutveckling, magisterprogram i informatik SAIVE | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 42 | 24% |
Kandidatprogram i Human Resources SGPHR | | 0.65 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 757 | 12% |
Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare 7-9 (KPU) KPUGR | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 141 | 12% |
Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare GY (KPU) KPUGY | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 184 | 22% |
Ledarskap i digitaliserade organisationer, masterprogram SALID | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 33 | 33% |
Magister i AI och automation TAMAU | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 15 | 33% |
Magister i cybersäkerhet TACYB | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 55 | 49% |
Magister i elektriska fordon för maskiningenjörer (campus) TAELV | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 3 | - |
Magister i finans SAFIA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 67 | 19% |
Magister i Robotik och Automation (campus, helfart) TAROA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 9 | 22% |
Magister i Software Engineering TASOE | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 21 | 24% |
Magister i tillverkningsteknik TAPTK | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 4 | 50% |
Magisterprogram i ledarskap - leda, styra och organisera SALED | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 893 | 6% |
Maskiningenjör TGMTK | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 174 | 27% |
Master i AI och automation TAMAI | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 42 | 26% |
Master i logistik och verksamhetsledning TASCM | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 32 | 38% |
Master i robotik och automation TARAU | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 15 | 7% |
Master i svetsteknologi TAMST | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 8 | 75% |
Master i tillverkningsteknik TATIK | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 8 | 13% |
Nätverksteknik med IT-säkerhet TGNIT | | 0.3 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 608 | 32% |
Programmet för Socialpsykiatrisk vård VGSPV | | 0.5 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 442 | 15% |
Sjuksköterskeprogrammet VGSJU | | 0.55 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 830 | 14% |
Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil SGSOC | | 0.9 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1942 | 10% |
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar VAHSB | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 34 | 24% |
Systemutveckling - IT och samhälle SGSIS | | 0.8 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 648 | 8% |
Tekniskt basår TZB60 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 262 | 38% |
Tillämpad samhällsplanering SGTIL | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 204 | - |
Webmaster TGWEM | | 0.8 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 793 | 11% |
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne engelska LGREN | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 51 | 39% |
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne samhällskunskap LGRSH | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 43 | 19% |
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne svenska LGRSV | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 64 | 38% |
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Engelska LGYEN | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 97 | 44% |
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Samhällskunskap LGYSH | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 64 | 39% |
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Svenska LGYSV | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 79 | 25% |
50% program
Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
---|---|---|---|---|
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram SABUX | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 329 | 36% |
Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård VAIVA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 12 | 42% |
Specialistsjuksköterska med inriktning mot palliativ vård VASPV | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 53 | 17% |
Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård VAPSV | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 33 | 61% |
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre VAVAA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 96 | 30% |
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård VADIA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 31 | 58% |
75% program
Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
---|---|---|---|---|
Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) LGKPU | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 91 | 38% |
Yrkeslärarprogrammet LAYRK | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 118 | 32% |