Karolinska institutet
VT25 (Vår)
- Program
- 36
- Sökande totalt
- 27 336
- Genomsnittlig antagningsgrad
- 22%
Om Karolinska institutet
Här hittar du aktuella antagningspoäng för alla program på Karolinska institutet. Vi visar både HP-poäng och betygsantagning för 36 program. Under VT25 (Vår) hade lärosätet totalt 27 336 sökande, med en genomsnittlig antagningsgrad på 22%.
Nedan hittar du en komplett lista över alla program på Karolinska institutet med aktuella antagningspoäng. För varje program kan du se HP-gränser, antal sökande och könsfördelning. Klicka på ett program för att se detaljerad historik över antagningspoäng och statistik.
100% program
Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
---|---|---|---|---|
Arbetsterapeutprogrammet 1AR15 | | 0.4 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 542 | 17% |
Audionomprogrammet 1AU16 | | 0.65 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 294 | 15% |
Barnmorskeprogrammet 2BM17 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 264 | 27% |
Biomedicinska analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi 1BL24 | | 0.9 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 364 | 14% |
Fysioterapeutprogrammet 1FY18 | | 0.85 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 860 | 16% |
Kandidatprogrammet i biomedicin 1BI17 | | 1.35 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1294 | 7% |
Logopedprogrammet 2LG16 | | 0.55 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 339 | 20% |
Läkarprogrammet 2LA21 | | 1.65 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 3876 | 7% |
Magisterprogrammet i global hälsa 3GB12 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 736 | 12% |
Magisterprogrammet i klinisk optometri 3OP24 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 59 | 81% |
Masterprogrammet i bioentreprenörskap 4BP20 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 320 | 21% |
Masterprogrammet i biomedicin 4BI21 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 829 | 11% |
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap - inriktning Folkhälsoepidemiologi 4FH19 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 942 | 11% |
Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management 4HM17 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 566 | 17% |
Masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 583 | 20% |
Masterprogrammet i nutritionsvetenskap 4NT22 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 431 | 15% |
Masterprogrammet i toxikologi 4TX15 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 308 | 18% |
Masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi 4FF22 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 447 | 14% |
Optikerprogrammet 1OP19 | | 0.85 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 856 | 14% |
Psykologprogrammet 2PS18 | | 1.55 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 3157 | 5% |
Röntgensjuksköterskeprogrammet 1RS13 | | 0.75 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 988 | 6% |
Sjuksköterskeprogrammet 1SJ24 | | 0.7 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1487 | 14% |
Sjuksköterskeprogrammet 1S224 | | 1.05 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1918 | 6% |
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård 2AN13 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 478 | 8% |
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska 2DS13 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 219 | 30% |
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård 2IN13 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 234 | 15% |
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård 2OT13 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 128 | 39% |
Tandhygienistprogrammet 1TY19 | | 0.7 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 889 | 8% |
Tandläkarprogrammet 2TL19 | | 1.45 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 2568 | 5% |
50% program
Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
---|---|---|---|---|
Magisterprogrammet i arbete och hälsa - Arbetsmiljöstrateg 3AH23 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 291 | 22% |
Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap - Avancerad klinisk fysiologi 3BL23 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 45 | 56% |
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom - Allmän pediatrisk omvårdnad 2B121 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 221 | 70% |
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska 2D113 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 390 | 28% |
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård 2KV13 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 104 | 41% |
Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård 2MV13 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 111 | 41% |
75% program
Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
---|---|---|---|---|
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård 2M113 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 198 | 25% |