Mälardalens universitet
VT25 (Vår)
- Program
- 72
- Sökande totalt
- 15 892
- Genomsnittlig antagningsgrad
- 104%
Om Mälardalens universitet
Här hittar du aktuella antagningspoäng för alla program på Mälardalens universitet. Vi visar både HP-poäng och betygsantagning för 72 program. Under VT25 (Vår) hade lärosätet totalt 15 892 sökande, med en genomsnittlig antagningsgrad på 104%.
Nedan hittar du en komplett lista över alla program på Mälardalens universitet med aktuella antagningspoäng. För varje program kan du se HP-gränser, antal sökande och könsfördelning. Klicka på ett program för att se detaljerad historik över antagningspoäng och statistik.
100% program
| Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
|---|---|---|---|---|
| Analytical Finance RMV20 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 182 | 23% |
| Barnmorskeprogrammet ZOJ20 | | 0.45 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 102 | 39% |
| Beteendevetenskapliga programmet - Termin 3 GKV03 | | 0.7 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | 400% |
| Civilingenjörsprogrammet i energisystem - Termin 7 YCT01 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | 100% |
| Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi GCV03 | | 0.7 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 407 | 29% |
| Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign - Termin 7 GCE01 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | 400% |
| Civilingenjörsprogrammet i robotik CCV20 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 206 | 29% |
| Civilingenjörsprogrammet i Tillförlitliga system GCV04 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 98 | 22% |
| Datavetenskapliga programmet GKV04 | | 1.05 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 585 | 11% |
| Datornätverk och datakommunikation TCV21 | | 0.2 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 251 | 30% |
| Ekonomprogrammet GKV02 | | 0.8 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1007 | 12% |
| Ekonomprogrammet - Termin 3 GKE02 | | 0.7 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | 1500% |
| Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling GKV10 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 150 | 33% |
| Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling - distans GKX10 | | 0.5 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 813 | 9% |
| Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling - distans - Skellefteå GKS10 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 115 | 35% |
| Fysioterapeutprogrammet GTV01 | | 0.7 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 531 | 13% |
| Förskollärarprogrammet - distans med campusträffar GFXE1 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 442 | 23% |
| Förskollärarprogrammet - Termin 6 GFE01 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | 100% |
| Förskollärarprogrammet - Termin 6 GFV01 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 GRE01 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 278 | 32% |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - arbetsintegrerat - Termin 5 GRY02 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | 100% |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - Termin 4 GRV01 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 GRM02 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 200 | 31% |
| Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik - Termin 5 GHV02 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | 700% |
| Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - Termin 3 GHV01 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | 400% |
| Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik - Termin 5 YHT01 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | 1100% |
| Högskoleingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign GHE03 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 136 | 25% |
| Innovationsprogrammet GKE06 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 105 | - |
| Interaktionsdesign - informationsdesign GKE12 | | 0.4 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 196 | 20% |
| International Business Management SEV25 | | 0.55 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 537 | 16% |
| Internationella marknadsföringsprogrammet - Termin 3 GKV08 | | 0.7 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | 300% |
| Kammarmusikprogrammet - Blåsinstrument GKV05 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 2 | - |
| Kandidatprogram i teknisk matematik GKV07 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 39 | 38% |
| Kandidatprogram i tillämpad AI GKE11 | | 0.6 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 327 | 20% |
| Kompletterande pedagogisk utbildning Grundlärare 4-6, 75 hp GLM02 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 28 | - |
| Kompletterande pedagogisk utbildning Grundlärare F-3, 75 hp GLM03 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 32 | - |
| Konstnärligt masterprogram i västerländsk konstmusik och opera - inriktning kammarmusik AMM17 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 8 | 25% |
| Konstnärligt masterprogram i västerländsk konstmusik och opera - inriktning kammaropera AMM18 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 11 | 18% |
| Magisterprogram i företagsekonomi - Redovisning och styrning (AGM06) AGM06 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 68 | 22% |
| Magisterprogram i internationell marknadsföring ZEG23 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 100 | 35% |
| Masterprogram i cybersäkerhet AMM16 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 61 | 34% |
| Masterprogram i Financial Engineering ZMS20 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 44 | 25% |
| Masterprogram i global strategi och management AMM15 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 71 | 38% |
| Masterprogram i hållbara energisystem AMM02 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 20 | 35% |
| Masterprogram i innovation och design AMM06 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 79 | 44% |
| Masterprogram i intelligenta inbyggda system GST01 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 39 | 44% |
| Masterprogram i miljöteknik för hållbar utveckling - distans AMM13 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 153 | 36% |
| Masterprogram i produkt- och processutveckling - produktion och logistik ZKS21 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 44 | 16% |
| Masterprogram i programvaruteknik ZCS24 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 31 | 16% |
| Masterprogram i teknisk matematik AMM04 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 18 | 6% |
| Rumslig gestaltning - informationsdesign DKE21 | | 0.6 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 205 | 17% |
| Senare del av program 1 GXX01 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 28 | - |
| Sjuksköterskeprogrammet GSE04 | | 0.5 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1552 | 7% |
| Sjuksköterskeprogrammet GSV04 | | 0.6 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1715 | 7% |
| Sjuksköterskeprogrammet GSN04 | | 0.5 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1112 | 6% |
| Sjuksköterskeprogrammet - Termin 2 GSV03 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | 100% |
| Sjuksköterskeprogrammet - Termin 3 GSE03 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | 200% |
| Socionomprogrammet GOM01 | | 0.65 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1349 | 9% |
| Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård ZOJ22 | | 1.1 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 463 | 5% |
| Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård ZOJ23 | | 0.8 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 153 | 14% |
| Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård ZOJ24 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 40 | 60% |
| Språk- och kommunikationsprogrammet GKV09 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 107 | 59% |
| Statsvetarprogrammet - Termin 5 GKV06 | | 0.45 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | 100% |
| Tekniskt basår FXV01 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 365 | 32% |
| Tekniskt basår FXE01 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 215 | 33% |
| Visualisering och textdesign - informationsdesign GKE13 | | 0.4 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 160 | 25% |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskola- SV/EN - Termin 3 GAM02 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | 200% |
75% program
| Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
|---|---|---|---|---|
| Kompletterande pedagogisk utbildning - Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 (GLM01) GLM01 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 79 | 22% |
50% program
| Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
|---|---|---|---|---|
| Masterprogram i didaktik GSL01 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 77 | 65% |
| Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot primärvård - hälso- och sjukvård i hemmet - distans ZOJ27 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 74 | 54% |
| Speciallärarprogrammet - Intellektuell funktionsnedsättning - Termin 3 AUM01 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | 500% |
| Specialpedagogprogrammet AVM01 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 682 | 12% |