Södertörns högskola
VT25 (Vår)
- Program
- 122
- Sökande totalt
- 28 605
- Genomsnittlig antagningsgrad
- 18%
Om Södertörns högskola
Här hittar du aktuella antagningspoäng för alla program på Södertörns högskola. Vi visar både HP-poäng och betygsantagning för 122 program. Under VT25 (Vår) hade lärosätet totalt 28 605 sökande, med en genomsnittlig antagningsgrad på 18%.
Nedan hittar du en komplett lista över alla program på Södertörns högskola med aktuella antagningspoäng. För varje program kan du se HP-gränser, antal sökande och könsfördelning. Klicka på ett program för att se detaljerad historik över antagningspoäng och statistik.
100% program
| Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
|---|---|---|---|---|
| Användarupplevelse och Design av Interaktiva Medier, Masterprogram P4415 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 155 | 19% |
| Användarupplevelse och Design av Interaktiva Medier, Masterprogram (INT) P4416 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 103 | 18% |
| Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi P4111 | | 0.8 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 34 | 6% |
| Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik P4112 | | 1.75 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 70 | 3% |
| Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap P4113 | | 1.15 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 103 | 2% |
| Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi P4110 | | 0.95 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 161 | 4% |
| Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi P4114 | | 1.1 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 103 | 6% |
| Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia P4115 | | 1.05 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 186 | 3% |
| Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria P4116 | | 0.8 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 90 | 7% |
| Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap P4117 | | 1 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 145 | 4% |
| Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap P4118 | | 0.75 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 58 | 10% |
| Bibliotekarieprogrammet P4128 | | 1.15 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 641 | 9% |
| Digital affärsutveckling inom event och projekt P4423 | | 0.6 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 528 | 12% |
| Ekonomi, teknik och design P4309 | | 0.75 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 606 | 11% |
| Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi P4314 | | 0.9 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1571 | 10% |
| Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi P4315 | | 0.85 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 731 | 5% |
| Entreprenörskap, innovation och marknad P1522 | | 0.75 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1000 | 7% |
| Estetikprogrammet P4257 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 121 | 37% |
| Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi P4137 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 44 | 16% |
| Europaprogrammet, ämnesinriktning miljövetenskap P4133 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 49 | 20% |
| Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt P4100 | | 0.8 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 230 | 5% |
| Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap P4135 | | 0.65 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 21 | 14% |
| Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap P4134 | | 0.85 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 355 | 6% |
| Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning filosofi P4362 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 45 | 20% |
| Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning nationalekonomi P4360 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 75 | 27% |
| Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning statsvetenskap P4361 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 79 | 25% |
| Förskollärarutbildning med interkulturell profil P3400 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 216 | 32% |
| Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad P3412 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 189 | 38% |
| Förvaltningsprogrammet - offentlig organisation och ledning P4381 | | 0.55 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 234 | 15% |
| Genusvetarprogrammet P4252 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 74 | 41% |
| Globala utvecklingsstudier P4425 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 226 | 35% |
| Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem P3427 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 265 | 21% |
| Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 P3428 | | 0.3 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 513 | 13% |
| Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot årskurs 4-6 P3429 | | 0.2 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 407 | 15% |
| Historikerprogrammet P4126 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 121 | 25% |
| Hållbarhetsstrateg P4426 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 111 | 48% |
| Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet P4386 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 69 | 9% |
| Infectious Disease Control P1937 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 59 | 49% |
| Infectious Disease Control (INT) P1935 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 195 | 18% |
| Interkulturellt företagande, inriktning etnologi P4119 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 10 | 40% |
| Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi P4121 | | 0.6 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 179 | 11% |
| Interkulturellt företagande, inriktning religionsvetenskap P4120 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 10 | 10% |
| Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Etnologi P4353 | | 0.75 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 40 | 10% |
| Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Historia P4354 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 19 | 11% |
| Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Offentlig rätt P4349 | | 0.45 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 152 | 9% |
| Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Religionsvetenskap P4350 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 33 | 6% |
| Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Sociologi P4351 | | 0.4 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 164 | 15% |
| Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Statsvetenskap P4352 | | 0.35 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 143 | 14% |
| Internationella ekonomprogrammet P4346 | | 0.8 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 862 | 8% |
| Internationellt magisterprogram i Journalistik P4369 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 118 | 36% |
| Internationellt magisterprogram i Journalistik (INT) P4370 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 109 | 18% |
| IT, medier och design P4407 | | 0.85 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1095 | 6% |
| Journalistik med samhällsstudier inriktning sociologi P4366 | | 0.85 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 273 | 7% |
| Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi P4359 | | 0.55 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 76 | 9% |
| Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia P4358 | | 0.7 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 107 | 7% |
| Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria P4364 | | 0.4 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 58 | 12% |
| Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap P4365 | | 0.35 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 47 | 15% |
| Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap P4367 | | 0.75 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 235 | 8% |
| Journalistik och digitala medier P4355 | | 0.65 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 463 | 14% |
| Kandidatprogram i juridik med inriktning mot affärsrätt och offentlig rätt P4376 | | 1.05 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1071 | 7% |
| Kandidatprogram i Liberal Arts P4242 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 57 | 42% |
| Kommunikatörsprogrammet P4249 | | 0.65 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 364 | 10% |
| Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Biologi P3437 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 26 | 8% |
| Konst, kultur och ekonomi inriktning företagsekonomi P4300 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 86 | - |
| Konst, kultur och ekonomi inriktning idéhistoria P4347 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 69 | - |
| Logistik och ekonomi P1521 | | 0.7 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 532 | 13% |
| Magisterprogram i arkeologi P4105 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 7 | 43% |
| Magisterprogram i etnologi med inriktning mot kultur- och samhällsanalys P4102 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 15 | 27% |
| Magisterprogram i Europarättsliga studier P4374 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 60 | 23% |
| Magisterprogram i Europarättsliga studier P4332 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 36 | 31% |
| Magisterprogram i Europarättsliga studier (INT) P4375 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 44 | 11% |
| Magisterprogram i företagsekonomi P1529 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 138 | 24% |
| Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete P4239 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 20 | 30% |
| Magisterprogram i historia P1244 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 7 | 43% |
| Magisterprogram i idéhistoria P4103 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1 | - |
| Magisterprogram i religionsvetenskap P4107 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 7 | 43% |
| Magisterprogram i svenska språket P4258 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Management med IT P4363 | | 0.9 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 766 | 6% |
| Masterprogram i arkeologi P4106 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 16 | 19% |
| Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Europa P4101 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 18 | 44% |
| Masterprogram i Filosofi P4234 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 39 | 64% |
| Masterprogram i företagsekonomi P1530 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 188 | 23% |
| Masterprogram i historia P1243 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 14 | 43% |
| Masterprogram i idéhistoria P4104 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 12 | 17% |
| Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, företagsekonomi P4382 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 169 | 18% |
| Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, företagsekonomi (INT) P4377 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 284 | 11% |
| Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, nationalekonomi P4385 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 78 | 13% |
| Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, nationalekonomi (INT) P4384 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 158 | 9% |
| Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, sociologi P4383 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 95 | 11% |
| Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, sociologi (INT) P4378 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 151 | 13% |
| Masterprogram i medier, kommunikation och kulturanalys P4211 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 114 | 22% |
| Masterprogram i medier, kommunikation och kulturanalys (INT) P4214 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 174 | 6% |
| Masterprogram i nationalekonomi P4302 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 132 | 23% |
| Masterprogram i nationalekonomi (INT) P1744 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 195 | 15% |
| Masterprogram i offentlig organisation och ledning, offentlig förvaltning P4387 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 130 | 27% |
| Masterprogram i religionsvetenskap P4108 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 13 | 31% |
| Masterprogram i sociologi P4318 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 58 | 17% |
| Masterprogram i svenska språket P4255 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Medievetarprogrammet P1313 | | 0.5 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 464 | 18% |
| Miljö och utveckling P1936 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 116 | 44% |
| Miljö, hållbarhet och global utveckling, Masterprogram P4419 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 135 | 38% |
| Miljö, hållbarhet och global utveckling, Masterprogram (INT) P4420 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 355 | 11% |
| Personalvetarprogrammet inriktning psykologi P4380 | | 0.95 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1961 | 2% |
| Personalvetarprogrammet inriktning sociologi P4379 | | 0.95 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1510 | 3% |
| Religionsvetenskapligt program P4129 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 27 | 44% |
| Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning P4202 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 70 | - |
| Samhällsplanering och GIS P4424 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 120 | 47% |
| Socionomprogrammet med storstadsprofil P4320 | | 0.85 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1548 | 3% |
| Spelprogrammet - inriktning grafik P4408 | | 0.85 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 463 | 8% |
| Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting P4406 | | 0.8 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 310 | 11% |
| Sport Management P4304 | | 0.85 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 489 | 10% |
| Turismprogrammet P4400 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 162 | 58% |
| Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska P3431 | | 0.6 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 191 | 12% |
| Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia P3434 | | 0.5 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 181 | 12% |
| Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap P3433 | | 0.35 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 209 | 7% |
| Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap P3435 | | 0.55 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 199 | 8% |
| Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska P3432 | | 0.4 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 143 | 10% |
| Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska som andraspråk P3436 | | 0.25 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 97 | 14% |
50% program
| Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
|---|---|---|---|---|
| Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinära praktiker P4254 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 45 | 22% |
| Magisterprogram i pedagogik P4248 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 51 | 49% |
| Magisterprogram i praktisk kunskap P1318 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 58 | 38% |
75% program
| Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
|---|---|---|---|---|
| Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, arbetsintegrerad utbildning P3438 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 181 | 14% |