Högskolan i Borås
VT25 (Vår)
- Program
- 58
- Sökande totalt
- 13 382
- Genomsnittlig antagningsgrad
- 27%
Om Högskolan i Borås
Här hittar du aktuella antagningspoäng för alla program på Högskolan i Borås. Vi visar både HP-poäng och betygsantagning för 58 program. Under VT25 (Vår) hade lärosätet totalt 13 382 sökande, med en genomsnittlig antagningsgrad på 27%.
Nedan hittar du en komplett lista över alla program på Högskolan i Borås med aktuella antagningspoäng. För varje program kan du se HP-gränser, antal sökande och könsfördelning. Klicka på ett program för att se detaljerad historik över antagningspoäng och statistik.
100% program
Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
---|---|---|---|---|
Affärsutvecklarprogrammet Bygg och Fastighet TGAPF | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 194 | 21% |
Barnmorskeprogrammet VABAM | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 413 | 12% |
Bibliotekarie NGBIB | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | 100% |
Byggingenjör TGBYI | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 240 | 23% |
Civilekonomprogrammet ACEKO | | 0.85 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1133 | 12% |
Dataekonomutbildningen ADAEK | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 325 | 32% |
Ekonomutbildning ACIVE | | 0.85 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 733 | 10% |
Energiingenjör TGENA | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 133 | 29% |
Event Management SGEMA | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 285 | 35% |
Förskollärarutbildning LGFÖR | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 182 | 60% |
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning LGFUD | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 385 | 29% |
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 LAGF3 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 218 | 30% |
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 LAG46 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 167 | 34% |
Industriell ekonomi - affärsingenjör TGIEA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 3 | 100% |
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap TGIEO | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 4 | - |
Industriell ekonomi - logistikingenjör TGIEL | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
IT-ingenjör - digital infrastruktur och cybersäkerhet TGITI | | 0.85 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 616 | 9% |
Kandidatprogram i Digital informationsdesign och utveckling KANDI | | 0.2 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 928 | 24% |
Kandidatprogram i offentlig förvaltning, distansutbildning SGOFD | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 5 | 20% |
Kandidatprogram i strategisk information och kommunikation KASIK | | 0.15 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 864 | 25% |
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel SGKTM | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 260 | 33% |
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik TGKEB | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 92 | 36% |
Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management NADIM | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 313 | 16% |
Magisterprogram i Textilt Management AMATM | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 44 | 23% |
Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap SAMAR | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 315 | 5% |
Maskiningenjör - Automation och AI TGMAA | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 183 | 23% |
Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning BMBD1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 386 | 26% |
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring TMFMM | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 2 | - |
Masterprogram i informationsvetenskap: digitala miljöer MAIDI | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 80 | 55% |
Masterprogram i management av digital handel SADBM | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 55 | 44% |
Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi TAREB | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 2 | - |
Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer TAREE | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 8 | 25% |
Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin TAREP | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 9 | 22% |
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor AMSTV | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 3 | - |
Masterutbildning i textilteknik TAMTE | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 3 | - |
Masterutbildning i textilteknisk innovation TAMTI | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 19 | 47% |
Organisations- och personalutvecklare i samhället SGOPS | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 2 | - |
Sjuksköterskeutbildning GSJUK | | 0.4 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1073 | 19% |
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård VAKUT | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 176 | 34% |
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård GAMBU | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 147 | 47% |
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård GANES | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 264 | 15% |
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska GDIST | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 243 | 21% |
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar VABAR | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 150 | 33% |
Systemarkitekturutbildning med inriktning mot programutveckling SYARK | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 175 | 29% |
Systemvetarutbildning ASYST | | 0.65 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 699 | 20% |
Tekniskt Basår KBAST | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 30 | 40% |
Textil produktion och innovation TGTPI | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 103 | 39% |
Textil produktutveckling och entreprenörskap TGDEP | | 0.7 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 292 | 20% |
Textilekonomutbildning DTEKO | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 233 | 42% |
Textilingenjörsutbildning DTEIN | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 95 | 44% |
50% program
Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
---|---|---|---|---|
Kandidatprogram i polisiärt arbete med inriktning mot brottsutredning, distansutbildning PGKPA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 127 | - |
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg VAADM | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 326 | 41% |
Magisterprogram i litteraturpedagogik SAMLI | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 34 | - |
Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning SAMPD | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 131 | 61% |
Senare del av program, Bibliotekarie, distansutbildning NGBID | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 47 | 6% |
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart VDIST | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 271 | 9% |
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård GINTE | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 88 | 56% |
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård GPSYK | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 74 | 53% |