Högskolan Dalarna
VT25 (Vår)
- Program
- 69
- Sökande totalt
- 8 732
- Genomsnittlig antagningsgrad
- 36%
Om Högskolan Dalarna
Här hittar du aktuella antagningspoäng för alla program på Högskolan Dalarna. Vi visar både HP-poäng och betygsantagning för 69 program. Under VT25 (Vår) hade lärosätet totalt 8 732 sökande, med en genomsnittlig antagningsgrad på 36%.
Nedan hittar du en komplett lista över alla program på Högskolan Dalarna med aktuella antagningspoäng. För varje program kan du se HP-gränser, antal sökande och könsfördelning. Klicka på ett program för att se detaljerad historik över antagningspoäng och statistik.
100% program
| Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
|---|---|---|---|---|
| Audiovisuell produktion för scen och event - Kandidatprogram KAPSG | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Barnmorskeprogrammet VBSKA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 78 | 8% |
| Business Intelligence: Magisterprogram DBIMA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 556 | 15% |
| Business Managementprogrammet - Kandidatprogram i företagsekonomi SBMPG | | 0.65 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 668 | 15% |
| Bygg- och samhällsplanerarprogrammet TBYSG | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Byggingenjörsprogram TBTCG | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Byggteknik - Produktion och förvaltning TBTFG | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Data Science: Masterprogram DDCMA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 576 | 8% |
| Digitala tjänster - program för högskoleexamen, 120 hp DDTHG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Ekonomprogrammet SENGR | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 265 | 45% |
| Entreprenöriellt företagande SEPFG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 424 | 56% |
| Film- och TV-produktion KFTPG | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Grafisk design och webbutveckling - kandidatprogram KGDWG | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 LGF3A | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 LLF3A | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 64 | 42% |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 LLL3A | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 361 | 60% |
| Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 LGP6A | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 LLP6A | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 33 | - |
| Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 LLL6A | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 228 | 50% |
| Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem THIHG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 40 | 30% |
| Idrottstränarprogrammet - prestation och hälsa VIPHG | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Industriell ekonomi - högskoleexamen TIHEG | | 0.6 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 661 | 20% |
| International Tourism Management STMGG | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1 | 100% |
| IT-säkerhet och mjukvarutestning kandidatprogram DITMG | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 3 | 67% |
| Ljud- och musikproduktionsprogrammet KLJMG | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 8 | 100% |
| Magisterprogram i Audiovisuella Studier HMASA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 15 | 93% |
| Magisterprogram i destinationsutveckling SDUVA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 143 | 13% |
| Magisterprogram i Energieffektivt byggande TMIEA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Magisterprogram i engelska - lingvistik HLINA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 18 | 56% |
| Magisterprogram i engelska med inriktning mot engelskspråkig litteratur HEELA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 34 | 15% |
| Magisterprogram i företagsekonomi med ett internationellt fokus SFIFA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 285 | 16% |
| Magisterprogram i global sexuell och reproduktiv hälsa VGSEA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 368 | 16% |
| Magisterprogram i nationalekonomi SMINA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 149 | 16% |
| Magisterprogram i solenergiteknik TSETA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 10 | - |
| Magisterprogram: Demokrati, medborgarskap och förändring HDMFA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 162 | 25% |
| Manus för film och TV - kandidatprogram KFTKG | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 144 | - |
| Masterprogram i interkulturella litteraturstudier allmän inriktning HMILA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 10 | 30% |
| Personal- och arbetslivsprogram SPEAG | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 3 | 100% |
| Produktionstekniker inom maskinteknik högskoleexamensprogram TPTAG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 189 | 42% |
| Samhällsvetarprogrammet SSHVG | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 2 | 100% |
| Senare del Ekonomprogrammet SEPGR | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 3 | 67% |
| Senare del Filmproduktion för reklam och information kandidatprogram HFRIG | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Senare del Masterprogram i solenergiteknik TMSTA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Senare del Sjuksköterskeprogrammet VSSKG | | 0.3 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 463 | 13% |
| Senare del Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 LP79A | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 12 | 83% |
| Senare del Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan LPGYA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 23 | 78% |
| Sjuksköterskeprogrammet VSJPG | | 0.4 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1531 | 14% |
| Socionomprogrammet VSOPG | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska VDSSA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1 | - |
| Sport Managementprogrammet SPTMG | | 0.15 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 395 | 25% |
| Systemvetenskapliga programmet DSVPG | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 3 | 133% |
| Tekniskt basår TTBRB | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 89 | 25% |
| Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång bild LG79A | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 89 | 56% |
| Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång bild LGGYA | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 82 | 41% |
75% program
| Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
|---|---|---|---|---|
| Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 arbetsintegrerad utbildning LA46A | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 arbetsintegrerad utbildning LL46A | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 100 | 71% |
| Senare del Grundlärarprogrammet Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 arbetsintegrerad utbildning LBF3A | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 3 | 133% |
| Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9, matematik och idrott och hälsa, arbetsintegrerad utbildning L79IA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 41 | - |
50% program
| Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
|---|---|---|---|---|
| Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning gymnasieskolan LUGYA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 71 | 18% |
| Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning årskurs 7-9 LU79A | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 89 | 28% |
| Magisterprogram i fysioterapi VMFYA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 3 | 33% |
| Magisterprogram i svenska som andraspråk, 60 hp HSVAA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 9 | 111% |
| Senare del Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning gymnasieskolan LGKYA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 3 | 67% |
| Senare del Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning årskurs 7-9 L7K9A | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 3 | 67% |
| Senare del Musik- och ljuddesign KMLJG | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1 | 100% |
| Senare del Yrkeslärarprogrammet LYRPA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Specialistsjuksköterska med inriktning demensvård VSADA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 79 | 63% |
| Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre VVAÄA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 39 | 95% |
| Yrkeslärarprogrammet LYSLA | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 102 | 30% |