Barn- och ungdomsvetenskap A
Vad krävdes för att komma in VT 2026?
VT 2026urval 2 · UU-73102
Alla behöriga antogs (UHR:s *) betyder att det inte fanns någon gräns att slå.
Söktryck just nu, VT 2027: 206 sökande hittills (46 i första hand). Antagningspoängen publiceras ca 9 december 2026.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande VT 2026
- 144
- 38 i första hand
- Antagna
- 46
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 3,1
- Måttlig konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| Betyg (BI) | 16,35 | Alla antogs | Ingen gräns |
| Högskoleprov (HP) | 0,40 | Alla antogs | Ingen gräns |
| Betyg (BII) | 18 | Alla antogs | Ingen gräns |
| Antagna totalt | 55 | 46 | −9 |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2010
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI, BII)
- BI
- BII
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | BI | BII |
|---|---|---|
| HT 2010 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2011 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2011 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2012 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2012 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2013 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2013 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2014 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2014 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2015 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2015 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2016 | 14,20 | 17,10 |
| HT 2016 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2017 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2018 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2019 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2020 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2021 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2022 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2024 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs |
Högskoleprovet (HP)
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| HT 2010 | Alla antogs |
| VT 2011 | Alla antogs |
| HT 2011 | Alla antogs |
| VT 2012 | Alla antogs |
| HT 2012 | Alla antogs |
| VT 2013 | Alla antogs |
| HT 2013 | Alla antogs |
| VT 2014 | Alla antogs |
| HT 2014 | Alla antogs |
| VT 2015 | Alla antogs |
| HT 2015 | Alla antogs |
| VT 2016 | Alla antogs |
| HT 2016 | Alla antogs |
| VT 2017 | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs |
| VT 2018 | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs |
| VT 2019 | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs |
| HT 2020 | Alla antogs |
| VT 2021 | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs |
| VT 2022 | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs |
| VT 2024 | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs |
| VT 2026 | Alla antogs |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| HT 2010 | 96 | 21 |
| VT 2011 | 93 | 16 |
| HT 2011 | 94 | 8 |
| VT 2012 | 90 | 18 |
| HT 2012 | 118 | 16 |
| VT 2013 | 117 | 14 |
| HT 2013 | 151 | 10 |
| VT 2014 | 148 | 23 |
| HT 2014 | 184 | 23 |
| VT 2015 | 153 | 15 |
| HT 2015 | 207 | 24 |
| VT 2016 | 163 | 26 |
| HT 2016 | 180 | 21 |
| VT 2017 | 131 | 18 |
| HT 2017 | 153 | 7 |
| VT 2018 | 132 | 11 |
| HT 2018 | 134 | 19 |
| VT 2019 | 95 | 15 |
| HT 2019 | 125 | 17 |
| VT 2020 | 113 | 20 |
| HT 2020 | 167 | 13 |
| VT 2021 | 123 | 11 |
| HT 2021 | 144 | 16 |
| VT 2022 | 121 | 9 |
| HT 2022 | 114 | 18 |
| VT 2023 | 112 | 16 |
| HT 2023 | 146 | 18 |
| VT 2024 | 128 | 17 |
| HT 2024 | 149 | 18 |
| VT 2025 | 173 | 39 |
| VT 2026 | 144 | 38 |
Om kursen
Kursen ger en introduktion till det tvärvetenskapliga ämnet barn- och ungdomsvetenskap. Den vänder sig till dig som vill lära dig mer om barns och ungas olika levnadsvillkor och hur de formas av, ingår och deltar i samhället. Här ingår både hur detta ser ut idag och hur det har förändrats över tid. Kursen behandlar särskilt barn och unga i vardagliga sammanhang som familj, förskola/skola, fritid och boende. Här tas även upp hur ålder samspelar med faktorer som genus, etnicitet och social klass.
- Omfattning
- 30 högskolepoäng
- Behörighet
- Grundläggande behörighet
- Språk
- Svenska
Källa: Susa-navet (Skolverket). Läs mer hos Uppsala universitet.
Fler kurser i Barn- och ungdomsstudier vid Uppsala universitet
Alla kurser i Barn- och ungdomsstudier vid Uppsala universitet
Alla urvalsgrupper
VT 2026: anmälningskod UU-73102
UU-73102 · nationell antagning
144 sökande, 38 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | 16,35 | 16 | Alla antogs | 13 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | 18 | 3 | Alla antogs | 3 | 0 |
| HP Högskoleprovet | 0,40 | 12 | Alla antogs | 8 | 0 |
| KPEM Lärosätets eget urval | Alla antogs | 24 | Alla antogs | 22 | 0 |
Vanliga frågor om Barn- och ungdomsvetenskap A
Vad krävdes för att komma in på Barn- och ungdomsvetenskap A vid Uppsala universitet VT 2026?
VT 2026 (urval 2) var gränsen alla behöriga antogs (BI, HP, BII). Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Barn- och ungdomsvetenskap A vid Uppsala universitet?
VT 2026 sökte 144 personer, varav 38 i första hand. 46 antogs, alltså 3,1 sökande per antagen. Till VT 2027 har 206 sökt hittills.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Vilka söker? Kön och ålder, VT 2026
- Kvinnor80 %(115)
- Män20 %(29)
- 24 år eller yngre59 %85
- 25–34 år33 %47
- 35 år eller äldre8 %12
Anmälningskod UU-73102. Källa: UHR.