Var vill du studera?
Varje ort listar alla program med antagningspoäng och de mest sökta kurserna. Sorterat på antal sökande HT 2026.
| Ort | Sökande | Program / kurser |
|---|---|---|
| Ortsoberoende Blekinge tekniska högskola, Chalmers tekniska högskola m.fl. | 777 397 | 190 / 5 301 |
| Stockholm Enskilda Högskolan Stockholm, Försvarshögskolan Stockholm m.fl. | 322 154 | 501 / 1 963 |
| Göteborg Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet m.fl. | 219 626 | 322 / 1 652 |
| Uppsala Högskolan i Gävle, Johannelunds teologiska högskola m.fl. | 217 298 | 320 / 2 741 |
| Lund Lunds universitet, Malmö universitet | 199 535 | 234 / 1 439 |
| Umeå Örebro universitet, Sveriges lantbruksuniversitet m.fl. | 118 930 | 195 / 2 318 |
| Huddinge Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan m.fl. | 79 149 | 139 / 243 |
| Karlstad Högskolan Dalarna, Karlstads universitet m.fl. | 78 042 | 142 / 1 503 |
| Örebro Karlstads universitet, Linköpings universitet m.fl. | 72 580 | 73 / 894 |
| Malmö Lunds universitet, Malmö universitet | 70 192 | 158 / 429 |
| Linköping Jönköping University, Linköpings universitet m.fl. | 68 943 | 119 / 355 |
| Växjö Jönköping University, Linnéuniversitetet | 49 842 | 101 / 1 116 |
| Gävle Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle m.fl. | 34 905 | 61 / 823 |
| Jönköping Jönköping University, Linköpings universitet m.fl. | 30 724 | 107 / 71 |
| Västerås Karlstads universitet, Mälardalens universitet m.fl. | 29 759 | 54 / 485 |
| Luleå Luleå tekniska universitet, Örebro universitet m.fl. | 27 407 | 105 / 719 |
| Kalmar Jönköping University, Linnéuniversitetet | 25 024 | 52 / 550 |
| Halmstad Högskolan i Halmstad | 22 368 | 56 / 142 |
| Solna Karolinska institutet | 22 063 | 18 / 21 |
| Eskilstuna Karlstads universitet, Mälardalens universitet | 20 468 | 34 / 342 |
| Borås Högskolan i Borås | 20 379 | 56 / 20 |
| Kristianstad Högskolan Kristianstad | 17 909 | 43 / 91 |
| Falun Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle m.fl. | 15 975 | 57 / 325 |
| Helsingborg Lunds universitet, Malmö universitet | 14 514 | 28 / 20 |
| Skövde Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde | 14 043 | 55 / 120 |
| Sundsvall Mittuniversitetet, Umeå universitet m.fl. | 13 700 | 70 / 132 |
| Borlänge Högskolan Dalarna | 12 938 | 29 / 292 |
| Trollhättan Göteborgs universitet, Högskolan Väst | 12 438 | 59 / 48 |
| Östersund Mittuniversitetet, Örebro universitet m.fl. | 10 579 | 40 / 95 |
| Norrköping Linköpings universitet | 10 452 | 25 / 60 |
| Gotland Högskolan i Gävle, Linköpings universitet m.fl. | 8 078 | 26 / 189 |
| Karlskrona Blekinge tekniska högskola, Linnéuniversitetet | 6 958 | 27 / 17 |
| Lomma Sveriges lantbruksuniversitet | 5 190 | 7 / 102 |
| Alnarp Sveriges lantbruksuniversitet | 4 570 | 13 / 99 |
| Varberg Göteborgs universitet, Högskolan i Borås m.fl. | 3 293 | 24 / 7 |
| Nyköping Karlstads universitet, Linköpings universitet m.fl. | 2 346 | 6 / 13 |
| Skellefteå Högskolan i Gävle, Luleå tekniska universitet m.fl. | 2 203 | 14 / 49 |
| Stockholms län Gymnastik- och idrottshögskolan | 2 193 | 5 / 17 |
| Södertälje Enskilda Högskolan Stockholm, Kungl. Tekniska högskolan m.fl. | 1 163 | 5 / 14 |
| Arvika Karlstads universitet | 1 099 | 5 / 169 |
Övriga orter
91 orter med ett mindre utbud, i bokstavsordning.
- Arjeplog 1
- Bengtsfors 9
- Berg 1
- Bollnäs 33
- Bäckefors 5
- Campus Grythyttan 3
- Campus Karlskrona 2
- Distans 3
- Eksjö 1
- Eskilkstuna 1
- Falkenberg 1
- Falköping 2
- Flexibel 123
- Flexibel (Flexible) 3
- Flyinge 1
- Frankrike 1
- Grimsö 1
- Grythyttan 11
- Hagfors 2
- Hallstahammar 5
- Hudiksvall 30
- Håbo 1
- Hällefors 11
- Härjedalen 1
- Härryda 1
- Island 1
- Italien 3
- Jälla 1
- Karlshamn 13
- Kina 2
- Kiruna 26
- Kramfors 1
- Krokom 5
- KTH Campus 5
- KTH Flemingsberg 18
- Köping 1
- Lidköping 2
- Lindesberg 1
- Ljungby 17
- Ludvika 1
- Lycksele 1
- Lysekil 2
- Mariestad 14
- Mora 1
- Motala 1
- Nacka 2
- Norrtälje 24
- Nynäshamn 3
- Nässjö 1
- Osby 1
- Oskarshamn 20
- Ospecificerad ort 8
- Pajala 1
- Piteå 135
- Reftele 1
- Ronneby 1
- Sandviken 5
- Se kurssida 18
- Se programsida 2
- Se www.miun.se/utbildning 1
- Sigtuna 1
- Skara 3
- Skinnskatteberg 14
- Skövde och Paris 1
- Sollefteå 1
- Storbritannien 2
- Strömsholm 6
- Strömstad 2
- Sundsvall/Östersund 1
- Svenljunga 1
- Säffle 2
- Söderhamn 17
- Tanum 1
- Tranås 4
- Turkiet 5
- Tyskland 5
- Uddevalla 2
- Usa 1
- Vadstena 2
- Varied 5
- Vimmerby 1
- Visby 64
- Värnamo 2
- Västervik 36
- Wången 7
- Åre 2
- Årjäng 1
- Ås 1
- Örnsköldsvik 12
- Övertorneå 1
- Övriga orter 1