Ortsoberoende: utbildningar på distans
Alla 190 program på distans med antagningspoäng och söktryck, och de mest sökta av 5 301 fristående kurser.
- Program
- 190
- Kurser
- 5 301
- Sökande
- 777 397
- senaste terminen
- Högst BI-gräns
- 21,72
- Biblioteks- och informationsvetenskap, distans, Linnéuniversitetet
Alla program på distans
Sorterat på antal sökande| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomprogrammet Högskolan i Gävle · Distans | 17,50 | 0,90 | 2 987 | 14,9 |
| Kandidatprogram i utredningskriminologi Högskolan i Gävle · Distans | 18,65 | 1,00 | 2 873 | 23,9 |
| Personalvetarprogrammet Mälardalens universitet · Distans | 19,03 | 1,05 | 2 643 | 105,7 |
| Business Managementprogrammet - Kandidatprogram i företagsekonomi Högskolan Dalarna · Distans | 19,01 | 1,05 | 2 163 | 36,1 |
| Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap Högskolan Kristianstad · Distans | 17,08 | 0,65 | 2 120 | 26,5 |
| IT, projektledning och affärssystem Karlstads universitet · Distans · blandad tid | 18,95 | 1,25 | 2 027 | 67,6 |
| Digital design Högskolan Kristianstad · Distans | 16,60 | 0,60 | 1 923 | 13,7 |
| Internationell ekonomi, kandidat Luleå tekniska universitet · Distans | 17,64 | 0,95 | 1 838 | 13,2 |
| Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) Luleå tekniska universitet · Distans | 19,47 | 1,35 | 1 767 | 39,3 |
| Vårdadministrativa programmet Umeå universitet · Distans | 16,94 | 0,60 | 1 603 | 13,9 |
| Biblioteks- och informationsvetenskap, distans Linnéuniversitetet · Distans · halvfart · VT 2026 | 21,72 | 1,45 | 1 599 | 55,1 |
| Webbutveckling Mittuniversitetet · Distans | 16,50 | 0,70 | 1 455 | 14,6 |
| Digital tjänsteutveckling, kandidat (IT distans) Luleå tekniska universitet · Distans | 18,28 | 1,00 | 1 385 | 30,1 |
| Folkhälsovetenskapliga programmet Mittuniversitetet · Distans · VT 2026 | 17,14 | 0,55 | 1 384 | 12,6 |
| MBA-programmet Blekinge tekniska högskola · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 1 260 | 10,5 |
| Informatik med inriktning systemutveckling Mittuniversitetet · Distans · blandad tid | 17,92 | 0,95 | 1 244 | 19,1 |
| Kandidatprogram i ledarskap och organisering inom vård och omsorg Högskolan i Borås · Distans | 17,70 | 0,65 | 1 163 | 17,9 |
| Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring - Distans Uppsala universitet · Distans | 16,60 | 0,65 | 1 133 | 8,1 |
| Webbprogrammerare Linnéuniversitetet · Distans | 16,42 | 0,75 | 1 113 | 13,9 |
| Magisterprogram i IT-projektledning Stockholms universitet · Distans · halvfart | – | – | 1 110 | 13,9 |
| Kandidatprogram i strategisk information och kommunikation Högskolan i Borås · Distans | 15,70 | 0,45 | 961 | 8,0 |
| Magisterprogram i ledarskap - leda, styra och organisera Högskolan Väst · Distans · blandad tid | – | – | 949 | 11,9 |
| Sport Managementprogrammet Högskolan Dalarna · Distans | 18,05 | 0,85 | 928 | 15,5 |
| Magisterprogram i ledarskap - leda, styra och organisera Högskolan Väst · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 925 | 13,2 |
| Magisterprogram i projektledning Karlstads universitet · Distans · halvfart · blandad tid · VT 2026 | – | – | 923 | 16,8 |
| Tillämpad AI, master (IT-distans) Luleå tekniska universitet · Distans | – | – | 827 | 14,0 |
| Webbprogrammering Blekinge tekniska högskola · Distans · blandad tid | 15,31 | 0,40 | 824 | 9,2 |
| Kandidatprogram i digital informationsdesign och utveckling Högskolan i Borås · Distans | 14,59 | 0,20 | 770 | 6,4 |
| Interaktionsdesigner Linnéuniversitetet · Distans | 16,20 | 0,75 | 755 | 16,8 |
| Produktutveckling Blekinge tekniska högskola · Distans · blandad tid | 14,70 | 0,40 | 753 | 8,4 |
| Cybersäkerhet, master (IT-distans) Luleå tekniska universitet · Distans | – | – | 752 | 15,0 |
| Data Science, magister (IT-distans), internationella studenter Luleå tekniska universitet · Distans | – | – | 658 | 15,7 |
| Datavetenskap för spelutveckling, distans Blekinge tekniska högskola · Distans · blandad tid | 15,83 | 0,70 | 624 | 7,3 |
| Magisterprogrammet i offentlig upphandling Umeå universitet · Distans · blandad tid | – | – | 612 | 20,4 |
| Biblioteks- och informationsvetenskap, masterprogram Linnéuniversitetet · Distans · VT 2026 | – | – | 583 | 27,8 |
| Turism och destinationsutveckling Mittuniversitetet · Distans | 15,98 | 0,25 | 577 | 7,7 |
| Programvaruteknik Mittuniversitetet · Distans · blandad tid | 16,41 | 0,95 | 568 | 8,7 |
| Magisterprogram - Arbetsmiljöstrateg Mittuniversitetet · Distans · halvfart · VT 2026 | – | – | 537 | 10,7 |
| Magisterprogrammet i offentlig upphandling Umeå universitet · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 537 | 17,9 |
| Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling - distans Mälardalens universitet · Distans | 13,68 | Alla antogs | 525 | 7,5 |
| Programmet för litteratur och skrivande Mittuniversitetet · Distans | 14,07 | Alla antogs | 525 | 4,2 |
| Informatik, masterprogram Linnéuniversitetet · Distans · blandad tid | – | – | 510 | – |
| Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - masterprogram Högskolan i Skövde · Distans · blandad tid | – | – | 503 | 20,1 |
| Webmaster Högskolan Väst · Distans · blandad tid | 13,72 | Alla antogs | 496 | 5,0 |
| Kandidatprogram i pedagogik Umeå universitet · Distans · blandad tid · VT 2026 | – | – | 490 | 8,9 |
| Masterprogram i statsvetenskap - inriktning psykologiskt försvar och desinformation Karlstads universitet · Distans · blandad tid | – | – | 470 | 26,1 |
| Magisterprogram i arkiv- och informationsvetenskap Mittuniversitetet · Distans | – | – | 465 | 11,6 |
| Magisterprogram i informatik - datadriven IT management Högskolan i Borås · Distans · blandad tid | – | – | 461 | 11,5 |
| Statsvetenskap, kandidat - inriktning Miljö- och klimatpolitik Luleå tekniska universitet · Distans | 14,90 | 0,35 | 444 | 5,6 |
| Magisterprogram i genus, rättvisa och samhälle Umeå universitet · Distans | – | – | 427 | 6,8 |
| Magisterprogram i polisiärt arbete Umeå universitet · Distans | – | – | 415 | 20,8 |
| Informationssäkerhet, master (IT-distans), internationella studenter Luleå tekniska universitet · Distans | – | – | 404 | 11,9 |
| Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap Högskolan i Borås · Distans | – | – | 395 | 21,9 |
| Masterprogram i strategisk kommunikation Mittuniversitetet · Distans · halvfart | – | – | 383 | 9,6 |
| Communication for Development Malmö universitet · Distans · halvfart | – | – | 378 | 6,3 |
| Magisterprogram i Software Engineering Blekinge tekniska högskola · Distans · halvfart · blandad tid · VT 2026 | – | – | 363 | 4,3 |
| Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's programme (One-Year) Malmö universitet · Distans | – | – | 356 | 20,9 |
| Kompletterande pedagogisk utbildning, Gymnasieskolan, ordinarie studiegång, ett ämne Göteborgs universitet · Distans · VT 2026 | – | – | 353 | 5,8 |
| Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass Göteborgs universitet · Distans · halvfart | Alla antogs | Alla antogs | 350 | 6,5 |
| Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram Högskolan Väst · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 345 | 2,7 |
| Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg Högskolan i Borås · Distans · halvfart | – | – | 340 | 4,5 |
| Ledarskap och verksamhetsutveckling inom utbildning, magister Luleå tekniska universitet · Distans · halvfart | – | – | 330 | 11,4 |
| Magisterprogram: Demokrati, medborgarskap och förändring Högskolan Dalarna · Distans | – | – | 315 | 9,0 |
| Magisterprogram i Besluts-, risk och policyanalys Högskolan i Gävle · Distans · halvfart | – | – | 314 | 1,6 |
| Masterprogrammet i medicinsk vetenskap Linköpings universitet · Distans | – | – | 292 | 4,9 |
| Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's programme (Two-Year) Malmö universitet · Distans | – | – | 281 | 12,8 |
| Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Lunds universitet · Distans · blandad tid | – | – | 278 | – |
| Masterprogram i statsvetenskap och hållbara samhällen Mälardalens universitet · Distans | – | – | 273 | 4,6 |
| Digital affärsutveckling, magisterprogram Linnéuniversitetet · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 269 | 9,0 |
| Magister-/ masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling Karlstads universitet · Distans · halvfart | – | – | 268 | 4,5 |
| Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska Mittuniversitetet · Distans · halvfart | – | – | 257 | 5,1 |
| Masterprogram i öppen e-förvaltning Stockholms universitet · Distans | – | – | 254 | 1,6 |
| Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundskolans åk 7-9, ordinarie studiegång, ett ämne Göteborgs universitet · Distans · VT 2026 | – | – | 252 | 6,1 |
| Ekonomisk dataanalys, magister - inriktning Nationalekonomi (distans), nordiska studenter Luleå tekniska universitet · Distans | – | – | 251 | – |
| Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi Jönköping University · Distans | 14,90 | – | 248 | 11,3 |
| Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap Mittuniversitetet · Distans · halvfart | – | – | 247 | 4,5 |
| Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Lunds universitet · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 247 | – |
| Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram Göteborgs universitet · Distans | – | – | 242 | 4,3 |
| Magisterprogram i statsvetenskap Mittuniversitetet · Distans | – | – | 241 | 6,0 |
| Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård Luleå tekniska universitet · Distans · halvfart | – | – | 241 | 3,4 |
| Magisterprogram i arbetsvetenskap Karlstads universitet · Distans | – | – | 236 | – |
| Magister i hälsovetenskap Högskolan Kristianstad · Distans · halvfart · VT 2026 | – | – | 231 | 3,9 |
| Masterprogram i informationsvetenskap digitala miljöer Högskolan i Borås · Distans | – | – | 221 | 4,4 |
| Lärande, kommunikation och informationsteknologi, Magisterprogram Göteborgs universitet · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 219 | 2,7 |
| Masterprogrammet i folkhälsovetenskap Mittuniversitetet · Distans · halvfart | – | – | 217 | 5,4 |
| Magisterprogram i GIS och tillämpad geografi Högskolan i Gävle · Distans | – | – | 206 | 3,3 |
| Medier, demokrati och mänskliga rättigheter, masterprogram Linnéuniversitetet · Distans | – | – | 196 | – |
| Magisterprogram i psykologi Högskolan Kristianstad · Distans · VT 2026 | – | – | 195 | 7,8 |
| Masterprogram i pedagogiskt arbete Högskolan Kristianstad · Distans · halvfart · kvällstid | – | – | 194 | 7,8 |
| Teknisk bastermin Högskolan Dalarna · Distans · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 183 | 4,6 |
| Magisterprogram i psykologi med inriktning mot psykosocial arbetsmiljö Högskolan i Gävle · Distans · halvfart | – | – | 179 | 4,0 |
| Magisterprogram i pedagogiskt arbete Högskolan Kristianstad · Distans · halvfart · kvällstid | – | – | 178 | 7,1 |
| Magisterprogram i pedagogik Umeå universitet · Distans · blandad tid | – | – | 174 | 10,9 |
| Masterprogram i arbetshälsovetenskap Högskolan i Gävle · Distans · halvfart | – | – | 173 | 3,5 |
| Professionell idrottskarriär och arbetsliv Högskolan i Halmstad · Distans · 75 % studietakt · blandad tid | 16,70 | Alla antogs | 173 | 5,8 |
| Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation - magisterprogram Högskolan i Skövde · Distans · blandad tid | – | – | 170 | 2,9 |
| Digital humaniora, masterprogram Linnéuniversitetet · Distans · blandad tid | – | – | 165 | 8,3 |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 90hp, inriktning gymnasiet Luleå tekniska universitet · Distans | – | – | 165 | 4,9 |
| Senare del av program 1 Mälardalens universitet | – | – | 165 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, inriktning 7-9 Luleå tekniska universitet · Distans | – | – | 163 | 5,8 |
| Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme Sveriges lantbruksuniversitet · Distans · halvfart | – | – | 163 | 16,3 |
| Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan i Borås · Distans · halvfart | – | – | 154 | 3,5 |
| Masterprogram i arbetshälsovetenskap Högskolan i Gävle · Distans | – | – | 152 | 2,8 |
| Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot infektionssjukvård Röda korsets högskola · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 151 | 1,8 |
| Utbildning för hållbar utveckling, masterprogram Göteborgs universitet · Distans · blandad tid | – | – | 140 | 4,0 |
| Magister-/masterprogram i pedagogiskt arbete med inriktning förskolepedagogik Karlstads universitet · Distans · halvfart | – | – | 137 | 5,5 |
| Magisterprogram i polisvetenskap Södertörns högskola · Distans · halvfart | – | – | 137 | 3,5 |
| Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning och kritiska studier Mittuniversitetet · Distans | – | – | 136 | 4,3 |
| Masterprogram i folkhälsovetenskap - Social hållbar utveckling ur ett globalt perspektiv Mälardalens universitet · Distans | – | – | 131 | 5,2 |
| Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme Sveriges lantbruksuniversitet · Distans | – | – | 130 | 11,8 |
| Magisterprogram i pedagogiskt arbete Högskolan Dalarna · Distans · halvfart · VT 2026 | – | – | 128 | 3,2 |
| Master i miljövetenskap - Beslutsfattande för hållbar utveckling Högskolan i Gävle · Distans | – | – | 127 | 2,4 |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård Umeå universitet · Distans · halvfart | – | – | 127 | 3,2 |
| Masterprogram i omvårdnad Mittuniversitetet · Distans · halvfart | – | – | 125 | 2,1 |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre Högskolan Kristianstad · Distans · halvfart | – | – | 119 | 4,8 |
| Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Högskolan Väst · Distans · halvfart | – | – | 115 | 3,3 |
| Idrottsvetenskap, masterprogram Linnéuniversitetet · Distans · halvfart | – | – | 111 | 2,1 |
| Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap Högskolan Kristianstad · Distans · halvfart · VT 2026 | – | – | 109 | 6,8 |
| Masterprogram i Sociologi: Risk, resiliens, arbetsliv Mittuniversitetet · Distans | – | – | 109 | 3,6 |
| LeaDS - Learning, Digitalization, and Sustainability (One Year) Jönköping University · Distans · blandad tid | – | – | 105 | 4,2 |
| Träkonstruktion, magister Luleå tekniska universitet · Distans | – | – | 105 | 2,6 |
| Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram Göteborgs universitet · Distans | – | – | 103 | 5,2 |
| Master Programme in Energy Engineering, Energy Online Högskolan i Gävle · Distans | – | – | 101 | 7,8 |
| Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre Jönköping University · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 101 | 5,1 |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Linköpings universitet · Distans · halvfart | – | – | 101 | 8,4 |
| Engelsk språk- och litteraturvetenskap, masterprogram Linnéuniversitetet · Distans | – | – | 98 | – |
| Masterprogram i engelska Karlstads universitet · Distans | – | – | 97 | 6,1 |
| Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap Högskolan Kristianstad · Distans · VT 2026 | – | – | 90 | 7,5 |
| Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram Göteborgs universitet · Distans · halvfart | – | – | 88 | 4,4 |
| Masterprogram i miljöteknik för hållbar utveckling Mälardalens universitet · Distans · blandad tid | – | – | 86 | 2,2 |
| Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot årskurs 7-9 - Matematik Högskolan i Gävle · Distans | – | – | 82 | – |
| Magisterprogram i Digital design Högskolan Kristianstad · Distans | – | – | 82 | 6,3 |
| Magisterprogram i gerontologi Jönköping University · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 82 | 4,1 |
| Senare del av program termin 2 el. högre Mittuniversitetet | – | – | 82 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning för Grundlärare i Matematik, No och Teknik för årskurs 4-6 Högskolan i Gävle · Distans | – | – | 81 | 6,2 |
| Magisterprogram i fysioterapi Högskolan Dalarna · Distans · halvfart | – | – | 81 | 2,3 |
| Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasiet - Matematik Högskolan i Gävle · Distans | – | – | 78 | – |
| Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning vård av äldre Linnéuniversitetet · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 74 | 3,7 |
| Magisterprogram i transformativ speldesign Uppsala universitet · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 72 | 2,1 |
| Masterprogram i Energisystem (online) Högskolan i Gävle · Distans | – | – | 72 | – |
| Masterprogram i digital konstvetenskap Uppsala universitet · Distans · blandad tid | – | – | 70 | 5,0 |
| Magisterprogram i oral hälsovetenskap Jönköping University · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 69 | 3,5 |
| Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online) Högskolan i Gävle · Distans · halvfart | – | – | 63 | 1,9 |
| Masterprogram i historia Mittuniversitetet · Distans | – | – | 60 | 3,2 |
| LeaDS - Learning, Digitalization, and Sustainability (Two Years) Jönköping University · Distans · blandad tid | – | – | 57 | 3,0 |
| Masterprogram i litteraturvetenskap Mittuniversitetet · Distans | – | – | 53 | 3,8 |
| Masterprogram i engelska Karlstads universitet · Distans · halvfart | – | – | 51 | 5,1 |
| Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasiet - Engelska Högskolan i Gävle · Distans | – | – | 49 | – |
| Magisterprogram i additiv tillverkning Mittuniversitetet · Distans | – | – | 48 | 2,7 |
| Senare del av Tandhygienistprogrammet, T4 Umeå universitet · Distans | – | – | 47 | – |
| Masterprogram i gerontologi Jönköping University · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 46 | – |
| Mediekulturer: Intermediala och multimodala studier, masterprogram Linnéuniversitetet · Distans · blandad tid | – | – | 45 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot årskurs 7-9 - Engelska Högskolan i Gävle · Distans | – | – | 44 | – |
| Master by research i arkiv- och informationsvetenskap - Data- och arkivvetenskap (DAVA) Mittuniversitetet · Distans | – | – | 39 | – |
| Masterprogram i matematikämnets didaktik Stockholms universitet · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 37 | 3,4 |
| Magisterprogram i engelska med inriktning mot engelskspråkig litteratur Högskolan Dalarna · Distans | – | – | 36 | – |
| Ämnesdidaktiskt masterprogram för grundlärare med inriktning hållbarhet Göteborgs universitet · Distans · eftermiddag | – | – | 32 | – |
| Magisterprogram i tillämpad engelsk språkvetenskap Högskolan Dalarna · Distans | – | – | 32 | – |
| Master i religionsvetenskap Högskolan i Gävle · Distans | – | – | 32 | 2,7 |
| Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning engelska, deltid distans Linnéuniversitetet · Distans · 33 % studietakt · blandad tid | – | – | 31 | 2,2 |
| Magisterprogram i arbetsterapi Jönköping University · Distans · blandad tid | – | – | 30 | – |
| Magisterprogram i arbetsterapi Jönköping University · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 28 | – |
| Magisterprogram i matematikämnets didaktik Stockholms universitet · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 26 | 2,2 |
| Masterprogram i interkulturella litteraturstudier inriktning engelskspråkig litteratur Högskolan Dalarna · Distans | – | – | 24 | – |
| Masterprogram i interkulturella litteraturstudier allmän inriktning Högskolan Dalarna · Distans | – | – | 23 | – |
| Fysik, masterprogram Linnéuniversitetet · Distans · blandad tid | – | – | 20 | – |
| Masterprogram i interkulturella litteraturstudier inriktning engelskspråkig litteratur Högskolan Dalarna · Distans · halvfart | – | – | 20 | – |
| Magisterprogram i tillämpad engelsk språkvetenskap Högskolan Dalarna · Distans · halvfart | – | – | 19 | – |
| Magisterutbildning i svenska språket Mittuniversitetet · Distans | – | – | 19 | – |
| Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Stockholms universitet · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 19 | – |
| Senare del Idrottstränarprogrammet Högskolan Dalarna · Distans · VT 2026 | – | – | 19 | 1,9 |
| Magisterprogram i engelska med inriktning mot engelskspråkig litteratur Högskolan Dalarna · Distans · halvfart | – | – | 18 | – |
| Master of Science (120 credits) with a major in Occupational Therapy Jönköping University · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 18 | – |
| Masterprogram i interkulturella litteraturstudier allmän inriktning Högskolan Dalarna · Distans · halvfart | – | – | 18 | – |
| Master i teologi, systematisk teologi Göteborgs universitet · Distans | – | – | 16 | – |
| Master of Science (120 credits) with a major in Occupational Therapy Jönköping University · Distans · blandad tid | – | – | 16 | – |
| Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning engelska, heltid distans Linnéuniversitetet · Distans · blandad tid | – | – | 16 | – |
| Magisterprogram i svenska som andraspråk, 60 hp Högskolan Dalarna · Distans · halvfart | – | – | 15 | – |
| Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Stockholms universitet · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 13 | – |
| Senare del av program, Bibliotekarie, distansutbildning Högskolan i Borås · Distans · halvfart | – | – | 8 | – |
| Masterprogram i interkulturella litteraturstudier inriktning franskspråkig litteratur Högskolan Dalarna · Distans | – | – | 7 | – |
| Masterprogram i interkulturella litteraturstudier inriktning tyskspråkig litteratur Högskolan Dalarna · Distans | – | – | 5 | – |
| Masterprogram i interkulturella litteraturstudier inriktning franskspråkig litteratur Högskolan Dalarna · Distans · halvfart | – | – | 4 | – |
| Senare del av program, Kandidatprogram i offentlig förvaltning, distansutbildning Högskolan i Borås · Distans | – | – | 4 | – |
| Senare del, Internationell ekonomi, kandidat 180 Hp - för dig som redan läst 1 år på program. Luleå tekniska universitet | – | – | 3 | – |
| Masterprogram i interkulturella litteraturstudier inriktning tyskspråkig litteratur Högskolan Dalarna · Distans · halvfart | – | – | 2 | – |
| Senare del av program, Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning Högskolan i Borås · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 2 | – |
| Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling - Termin 4 Mälardalens universitet · Distans · VT 2026 | – | – | 0 | – |
| Specialistsjuksköterska med inriktning demensvård Högskolan Dalarna · Distans · halvfart | – | – | 0 | – |
| Senare del Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre Högskolan Dalarna · Distans · halvfart | – | – | 0 | – |
Jämför med andra orter
- Ekonomprogrammet 8 lärosäten
- Personalvetarprogrammet 5 lärosäten
- Folkhälsovetenskapligt program 2 lärosäten
- IT, projektledning och affärssystem 2 lärosäten
- Systemvetenskap, kandidat 4 lärosäten
- Biblioteks- och informationsvetenskap 2 lärosäten
- Folkhälsovetenskapliga programmet 2 lärosäten
- Cybersäkerhet 2 lärosäten
- Data Science, magister, internationella studenter 2 lärosäten
- Programvaruteknik 2 lärosäten
- Kandidatprogram i pedagogik 4 lärosäten
- Masterprogram i statsvetenskap 5 lärosäten
- Statsvetenskap, kandidat 3 lärosäten
- Masterprogram i strategisk kommunikation 2 lärosäten
- Förskollärarprogrammet 18 lärosäten
- Specialistsjuksköterska, psykiatrisk vård 13 lärosäten
- Biomedicinska analytikerprogrammet 11 lärosäten
- Masterprogrammet i folkhälsovetenskap 2 lärosäten
- Magisterprogram i psykologi 3 lärosäten
- Masterprogram i pedagogiskt arbete 3 lärosäten
- Teknisk bastermin 4 lärosäten
- Magisterprogram i pedagogiskt arbete 2 lärosäten
- Magisterprogram i pedagogik 3 lärosäten
- Masterprogram i folkhälsovetenskap 6 lärosäten
Mest sökta kurser på distans
40 av 5 301| Kurs | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Kriminologi A Södertörns högskola · Distans | 20,26 | 0,95 | 3 095 | 36,8 |
| Psykologi I, distanskurs Linnéuniversitetet · Distans · VT 2026 | 20,30 | 1,00 | 2 946 | 19,4 |
| Ledarskap och organisation: Grundkurs Malmö universitet · Distans · halvfart · blandad tid | 19,81 | 0,80 | 2 561 | 13,5 |
| Ledarskap för verksamhetsutveckling Linköpings universitet · Distans · 25 % studietakt · blandad tid | 20,10 | 0,90 | 2 556 | 10,2 |
| Projektledning I Linnéuniversitetet · Distans · halvfart | 20,37 | 0,95 | 2 540 | 10,2 |
| Socialrätt Högskolan i Borås · Distans · 25 % studietakt · blandad tid | 20,10 | 0,95 | 2 488 | 20,7 |
| Att leda och driva projekt Umeå universitet · Distans · halvfart · blandad tid | 19,75 | 0,80 | 2 441 | 6,2 |
| Arbetsrätt Högskolan i Borås · Distans · halvfart · blandad tid | 19,80 | 0,85 | 2 189 | 15,6 |
| Ledarskap och kommunikation Uppsala universitet · Distans · 33 % studietakt · blandad tid | 20,02 | 1,10 | 1 971 | 11,0 |
| Psykologi I Högskolan i Gävle · Distans · halvfart · växlande tider · VT 2026 | 19,81 | 0,80 | 1 963 | 13,1 |
| Barn- och ungdomspsykologi Högskolan Väst · Distans · blandad tid · VT 2026 | 19,53 | 0,70 | 1 952 | 13,9 |
| Kriminalitet och unga Högskolan Väst · Distans · halvfart · blandad tid · VT 2026 | 19,80 | 0,95 | 1 844 | 13,2 |
| Arbetsrätt Mälardalens universitet · Distans · 25 % studietakt · blandad tid | 20,61 | 1,00 | 1 831 | 14,1 |
| Ledarskap och coachning Uppsala universitet · Distans · 33 % studietakt · blandad tid · VT 2026 | 19,85 | 0,95 | 1 806 | 9,5 |
| Nätbaserad juridisk översiktskurs Uppsala universitet · Distans · halvfart | 20,30 | 1,25 | 1 796 | 12,0 |
| Socialrätt Malmö universitet · Distans · halvfart · blandad tid · VT 2026 | 19,31 | 0,80 | 1 768 | 15,4 |
| Praktisk projektledning Stockholms universitet · Distans · halvfart | 20,81 | 1,20 | 1 756 | 16,0 |
| Kriminologi GR (A), Kriminologi A I Mittuniversitetet · Distans · halvfart | 19,74 | 0,90 | 1 753 | 15,2 |
| Marknadsföring i sociala medier: konceptdesign och strategi Högskolan i Borås · Distans · halvfart · blandad tid | 20,55 | 0,95 | 1 747 | 12,9 |
| Konflikthantering i arbetslivet Högskolan Väst · Distans · halvfart · blandad tid | 20,54 | 0,90 | 1 732 | 15,7 |
| Juridisk översiktskurs Umeå universitet · Distans · halvfart | 20,02 | 1,00 | 1 668 | 9,3 |
| Psykologi 1-30 Högskolan Väst · Distans · blandad tid | 19,32 | 0,80 | 1 643 | 12,6 |
| Programmering i Python Kungl. Tekniska högskolan · Distans · halvfart · VT 2026 | 22,28 | 1,60 | 1 632 | 29,7 |
| Psykologi - Grundkurs, distansutbildning Högskolan i Borås · Distans · halvfart · eftermiddag | 19,05 | 0,65 | 1 604 | 8,8 |
| Motiverande samtal Luleå tekniska universitet · Distans · 25 % studietakt | – | – | 1 584 | 10,8 |
| Brottsanalyser och brottsförebyggande arbete Högskolan i Borås · Distans · 25 % studietakt | 19,74 | 0,90 | 1 582 | 11,3 |
| Psykologi, 1-30 hp Jönköping University · Distans · halvfart · blandad tid | 21,09 | – | 1 576 | 31,5 |
| Ledarskap och konflikthantering Uppsala universitet · Distans · 33 % studietakt · blandad tid · VT 2026 | – | – | 1 562 | 9,8 |
| Kriminologi GR (A), Kriminologi A II Mittuniversitetet · Distans · halvfart · VT 2026 | 19,79 | 1,00 | 1 539 | 14,0 |
| Att utveckla organisationer och ledarskap Mälardalens universitet · Distans · 25 % studietakt · blandad tid | 20,16 | 0,85 | 1 525 | 10,2 |
| Projektledning Umeå universitet · Distans · halvfart · blandad tid | 20,06 | 0,80 | 1 474 | 7,4 |
| Grafisk design och medier Malmö universitet · Distans | 20,94 | 1,15 | 1 463 | 24,4 |
