Antagningspoäng Förskollärarprogrammet 2026
Alla lärosäten som ger Förskollärarprogrammet sida vid sida: betygsgränser (BI och BII), högskoleprovet (HP), sökande per plats och hur gränserna har förändrats sedan 2011.
Vad krävdes för att komma in på Förskollärarprogrammet HT 2026?
- Sökande
- 7 578
- −4 % mot HT 2025
- Antagna
- 1 682
- efter urval 2, HT 2026
- Sökande per plats
- 4,5
- alla lärosäten sammantaget
- Lärosäten
- 18
- 32 utbildningstillfällen
Alla lärosäten HT 2026
Sorterat på BI, högst först| Lärosäte | BI | BII | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|---|
| Malmö universitet Förskollärarutbildning - Förskollärarutbildning · Malmö | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 568 | 3,6 |
| Göteborgs universitet Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass · Göteborg | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 514 | 4,1 |
| Stockholms universitet Stockholm | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 496 | 4,7 |
| Högskolan i Gävle Gävle · Distans | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 442 | 3,5 |
| Uppsala universitet Uppsala | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 431 | 7,0 |
| Göteborgs universitet Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass · Ortsoberoende · Distans · halvfart | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 350 | 6,5 |
| Örebro universitet Örebro | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 337 | 5,0 |
| Luleå tekniska universitet Förskollärare · Luleå · Distans | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 296 | 4,6 |
| Högskolan i Borås Förskollärarutbildning · Borås | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 284 | 5,1 |
| Mälardalens universitet Förskollärarprogrammet - distans med campusträffar · Eskilstuna · Distans | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 278 | 4,4 |
| Högskolan i Borås Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning · Borås · Distans | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 276 | 5,8 |
| Högskolan i Halmstad Förskollärarutbildning · Halmstad | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 269 | 4,6 |
| Linköpings universitet Norrköping | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 262 | 3,5 |
| Högskolan Kristianstad Förskollärarutbildning · Kristianstad | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 260 | 6,0 |
| Linnéuniversitetet Växjö | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 226 | 4,9 |
| Södertörns högskola Förskollärarutbildning med interkulturell profil · Huddinge | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 225 | 4,3 |
| Högskolan Väst Förskollärarprogrammet med socialpedagogisk profil · Trollhättan | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 216 | 4,2 |
| Karlstads universitet Karlstad | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 214 | 4,0 |
| Södertörns högskola Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad · Huddinge · Distans · blandad tid | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 205 | 3,7 |
| Mälardalens universitet Västerås | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 190 | 4,6 |
| Linnéuniversitetet Kalmar | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 161 | 4,6 |
| Umeå universitet Umeå | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 161 | 4,5 |
| Högskolan i Gävle Gävle | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 132 | 8,8 |
| Linnéuniversitetet Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan · Växjö · Distans · 70 % studietakt · blandad tid | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 117 | 2,9 |
| Luleå tekniska universitet Förskollärarprogram, erfarenhetsbaserat, distans Skellefteå · Skellefteå · Distans · 75 % studietakt | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 74 | 4,4 |
| Uppsala universitet Gotland | Alla antogs | Inget urval | Alla antogs | 60 | – |
| Södertörns högskola Förskollärarutbildning med interkulturell profil, inriktning nationella minoriteter och romani chib · Huddinge · Distans · blandad tid | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 48 | 3,2 |
| Södertörns högskola Förskollärarutbildning med interkulturell profil, inriktning nationella minoriteter och romani chib · Huddinge | Alla antogs | Inget urval | Alla antogs | 34 | – |
| Mälardalens universitet Förskollärarprogrammet, erfarenhetsbaserat - distans med campusträffar · Västerås · Distans · 75 % studietakt | Alla antogs | Alla antogs | Inget urval | 81 | 6,2 |
| Jönköping University Jönköping | Alla antogs | Alla antogs | – | 287 | 3,5 |
| Jönköping University Oskarshamn | Alla antogs | Alla antogs | – | 49 | – |
| Jönköping University Ljungby | Alla antogs | Alla antogs | – | 35 | – |
Vårterminen: VT 2026
Sorterat på BI, högst först| Lärosäte | BI | BII | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|---|
| Malmö universitet Förskollärarutbildningen - flexibel variant · Malmö · Distans | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 426 | 8,5 |
| Göteborgs universitet Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass · Göteborg | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 355 | 4,6 |
| Stockholms universitet Stockholm | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 313 | 5,7 |
| Mälardalens universitet Förskollärarprogrammet - distans med campusträffar · Västerås · Distans | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 309 | 2,6 |
| Uppsala universitet Uppsala | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 264 | 6,3 |
| Göteborgs universitet Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass · Ortsoberoende · Distans · halvfart | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 258 | 6,3 |
| Luleå tekniska universitet Förskollärare · Luleå · Distans | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 233 | 3,1 |
| Södertörns högskola Förskollärarutbildning med interkulturell profil · Huddinge | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 160 | 3,3 |
| Högskolan i Borås Förskollärarutbildning · Skövde | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 143 | 5,1 |
| Södertörns högskola Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad · Huddinge · Distans · blandad tid | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 139 | 3,0 |
| Karlstads universitet Säffle | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 31 | – |
| Karlstads universitet Lindesberg | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 22 | – |
| Karlstads universitet Lidköping | Alla antogs | Inget urval | Inget urval | 48 | – |
| Karlstads universitet Nyköping | Alla antogs | Alla antogs | Inget urval | 46 | 3,3 |
| Karlstads universitet Hagfors | Alla antogs | Alla antogs | Inget urval | 25 | 2,5 |
| Karlstads universitet Ludvika | Alla antogs | Inget urval | Inget urval | 22 | – |
| Karlstads universitet Mora | Alla antogs | Alla antogs | Inget urval | 21 | – |
| Karlstads universitet Årjäng | Alla antogs | Alla antogs | Inget urval | 19 | – |
| Karlstads universitet Uddevalla | Inget urval | Inget urval | Alla antogs | 35 | – |
| Karlstads universitet Nynäshamn | Inget urval | Inget urval | Inget urval | 34 | – |
| Karlstads universitet Falköping | Inget urval | Inget urval | Inget urval | 31 | – |
| Umeå universitet Umeå · Urval Ingen grupp: Ingen antogs | – | – | – | 2 | – |
| Högskolan Kristianstad Förskollärarutbildning · Kristianstad · Urval Ingen grupp: Ingen antogs | – | – | – | 1 | – |
Utveckling sedan 2011
Linjen är medianen bland lärosätena, det skuggade fältet spannet från lägsta till högsta gräns. Terminer där ingen gräns publicerades saknas.
Betyg (BI)
- Median
- Lägst–högst bland lärosätena
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| År | HT lägst | HT median | HT högst | VT lägst | VT median | VT högst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | 12,41 | 13,60 | 17,52 | 11,25 | 11,60 | 11,63 |
| 2021 | 10,78 | 13,29 | 19,40 | 11,25 | 12,97 | 13,90 |
| 2020 | 9,78 | 11,54 | 14,65 | 12,53 | 13,35 | 13,80 |
| 2019 | 11,25 | 13,90 | 15,20 | 10,65 | 13,38 | 14,90 |
| 2018 | 11,52 | 13,18 | 15,57 | 11,70 | 13,89 | 15,95 |
| 2017 | 11,06 | 13,18 | 15,80 | 12,10 | 15,83 | 21,42 |
| 2016 | 11,30 | 13,92 | 17,04 | 11,25 | 15,02 | 17,30 |
| 2015 | 13,13 | 14,72 | 19,54 | 12,70 | 15,90 | 18,83 |
| 2014 | 12,54 | 15,33 | 18,02 | 11,70 | 14,88 | 17,75 |
| 2013 | 12,80 | 15,46 | 18,20 | 12,30 | 14,20 | 18,70 |
| 2012 | 11,88 | 14,70 | 17,90 | 11,70 | 12,77 | 17,84 |
| 2011 | 10,75 | 13,59 | 17,40 | – | – | – |
Högskoleprovet (HP)
- Median
- Lägst–högst bland lärosätena
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| År | HT lägst | HT median | HT högst | VT lägst | VT median | VT högst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | 0,05 | 0,60 | 1,75 | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,10 | 0,22 | 0,35 |
| 2018 | 0,20 | 0,23 | 0,45 | 0,10 | 0,35 | 0,40 |
| 2017 | 0,10 | 0,30 | 0,45 | 0,10 | 0,48 | 0,70 |
| 2016 | 0,05 | 0,35 | 0,75 | 0,30 | 0,45 | 0,75 |
| 2015 | 0,05 | 0,40 | 0,95 | 0,20 | 0,50 | 0,90 |
| 2014 | 0,15 | 0,50 | 0,90 | 0,35 | 0,53 | 0,70 |
| 2013 | 0,10 | 0,35 | 0,75 | 0,15 | 0,50 | 0,75 |
| 2012 | 0,10 | 0,40 | 0,60 | 0,20 | 0,20 | 0,30 |
| 2011 | 0,10 | 0,15 | 0,40 | – | – | – |
Lön och jobbchanser
Förskollärare
- Medianlön
- 37 800 kr/mån
- Spann (10–90 %)
- 32 500 kr – 43 000 kr
- Möjlighet till arbete
- Medelstora
- Rekrytering
- Balans
Nationellt bedöms möjligheterna till arbete som förskollärare vara medelstora. På fem års sikt förväntas efterfrågan minska jämfört med idag, delvis till följd av minskande barnkullar.
Lön: SCB:s lönestrukturstatistik 2025. Jobbchanser: Arbetsförmedlingens yrkesbarometer 2026-1.
Vanliga frågor
Var är det lättast att komma in på Förskollärarprogrammet?
Vid Malmö universitet (Malmö) antogs alla behöriga sökande i betygsurvalet HT 2026.
Hur många sökte Förskollärarprogrammet HT 2026?
7 578 sökte programmet vid 18 lärosäten och 1 682 antogs, alltså ungefär 4,5 sökande per plats. 2 293 hade det som förstahandsval.
Vad tjänar man efter Förskollärarprogrammet?
Medianlönen för förskollärare var 37 800 kr i månaden 2025 enligt SCB. Arbetsförmedlingen bedömer möjligheterna till arbete som medelstora.
Är förra årets antagningspoäng en garanti?
Nej. Gränsen avgörs av vilka som söker just den terminen och hur många platser som finns. Använd siffrorna som vägledning och sök det du helst vill läsa.