Lärare och språk
Förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare, pedagogik och språk.
- Program
- 835
- Kurser
- 5 542
- i 48 ämnen
- Sökande
- 326 711
- senaste terminen
- Högst BI-gräns
- 22,29
- Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska), Lunds universitet
Jämför mellan lärosäten
Alla jämförelser Förskollärarprogrammet BI medianAlla antogs HP medianAlla antogs Studie- och yrkesvägledarprogrammet BI median16,01 HP median0,45 BI spann10,64–18,10 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 BI median14,98 HP median0,50 Specialpedagogprogrammet BI median– HP median– Yrkeslärarprogrammet BI medianAlla antogs HP medianAlla antogs Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 BI medianAlla antogs HP medianAlla antogs Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem BI medianAlla antogs HP medianAlla antogs Kandidatprogram i pedagogik BI median14,70 HP median0,48 BI spann14,64–17,14 Kompletterande pedagogisk utbildning BI median– HP median– Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 BI medianAlla antogs HP medianAlla antogs Speciallärarprogrammet - Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling BI median– HP median– Masterprogram i pedagogiskt arbete BI median– HP median–
Mest sökta program
60 av 835 · alla program finns på lärosätenas sidor| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Handelshögskolans logistikprogram Göteborgs universitet · Göteborg | 19,26 | 1,25 | 1 498 | 23,0 |
| Studie- och yrkesvägledarprogrammet Stockholms universitet · Stockholm · Distans | 18,10 | 0,60 | 1 391 | 13,9 |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Stockholms universitet · Stockholm | Alla antogs | Alla antogs | 947 | 4,7 |
| Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö universitet · Malmö | 16,01 | 0,45 | 850 | 8,5 |
| Magisterprogram i Managing People, Knowledge & Change Lunds universitet · Lund | – | – | 743 | 8,4 |
| Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö universitet · Malmö | Alla antogs | Alla antogs | 726 | 3,7 |
| Studie- och yrkesvägledarprogrammet Stockholms universitet · Stockholm | 17,29 | 0,45 | 700 | 10,0 |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Göteborgs universitet · Göteborg | 14,98 | 0,50 | 635 | 5,1 |
| Kandidatprogram i pedagogik med inriktning ledarskap och kommunikation Stockholms universitet · Stockholm | 17,14 | 0,60 | 633 | 5,8 |
| Civilingenjör och lärare Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 17,75 | 1,15 | 625 | 7,4 |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala universitet · Uppsala | Alla antogs | Alla antogs | 596 | 5,1 |
| Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6 Malmö universitet · Malmö | Alla antogs | Alla antogs | 572 | 4,9 |
| Förskollärarutbildning - Förskollärarutbildning Malmö universitet · Malmö | Alla antogs | Alla antogs | 568 | 3,6 |
| Programmet för litteratur och skrivande Mittuniversitetet · Ortsoberoende · Distans | 14,07 | Alla antogs | 525 | 4,2 |
| Studie- och yrkesvägledarprogrammet - distans med campusträffar Umeå universitet · Umeå · Distans | 10,64 | Alla antogs | 522 | 4,1 |
| Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass Göteborgs universitet · Göteborg | Alla antogs | Alla antogs | 514 | 4,1 |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Stockholms universitet · Stockholm | Alla antogs | Alla antogs | 508 | 4,1 |
| Förskollärarprogrammet Stockholms universitet · Stockholm | Alla antogs | Alla antogs | 496 | 4,7 |
| Kandidatprogram i pedagogik Umeå universitet · Ortsoberoende · Distans · blandad tid · VT 2026 | – | – | 490 | 8,9 |
| Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 Södertörns högskola · Huddinge | Alla antogs | Alla antogs | 465 | 6,6 |
| Grundlärarutbildning - Fritidshem Malmö universitet · Malmö | Alla antogs | Alla antogs | 460 | 3,9 |
| Förskollärarprogrammet Högskolan i Gävle · Gävle · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 442 | 3,5 |
| Specialpedagogprogrammet Karlstads universitet · Karlstad · Distans · halvfart | – | – | 442 | 7,4 |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala universitet · Uppsala | Alla antogs | Alla antogs | 441 | 5,5 |
| Förskollärarprogrammet Uppsala universitet · Uppsala | Alla antogs | Alla antogs | 431 | 7,0 |
| Specialpedagogprogrammet Stockholms universitet · Stockholm · Distans · halvfart | – | – | 428 | 8,6 |
| Förskollärarutbildningen - flexibel variant Malmö universitet · Malmö · Distans · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 426 | 8,5 |
| Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Engelska Göteborgs universitet · Göteborg | 18,07 | 0,90 | 423 | 14,1 |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa Stockholms universitet · Stockholm | 16,11 | 0,60 | 414 | 15,3 |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Linköpings universitet · Linköping | Alla antogs | Alla antogs | 413 | 5,5 |
| Specialpedagogprogrammet Mälardalens universitet · Västerås · Distans · halvfart | – | – | 411 | 5,9 |
| Kommunikatörsprogrammet Stockholms universitet · Stockholm | 17,57 | 0,90 | 409 | 13,6 |
| Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Samhällskunskap Göteborgs universitet · Göteborg | 18,32 | 0,80 | 393 | 11,2 |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Högskolan Dalarna · Falun · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 390 | 4,3 |
| Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap Uppsala universitet · Uppsala | 19,64 | 1,15 | 381 | 17,3 |
| Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska Lunds universitet · Lund | 17,40 | 0,75 | 381 | 6,5 |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 Högskolan i Gävle · Gävle · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 380 | 4,2 |
| Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Historia Uppsala universitet · Uppsala | 19,79 | 1,05 | 373 | 17,0 |
| Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot årskurs 4-6 Södertörns högskola · Huddinge | Alla antogs | Alla antogs | 370 | 5,7 |
| Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Örebro universitet · Örebro | Alla antogs | Alla antogs | 367 | 4,6 |
| Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Historia Göteborgs universitet · Göteborg | 16,98 | 0,85 | 366 | 15,3 |
| Master in Communication Göteborgs universitet · Göteborg | – | – | 365 | 11,8 |
| Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ämneslärarprogrammet, matematik, teknik och naturvetenskapliga Uppsala universitet · Uppsala | 18,70 | 1,20 | 365 | 14,6 |
| Specialpedagogiskt program Örebro universitet · Örebro · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 364 | 3,0 |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Jönköping University · Jönköping | Alla antogs | – | 358 | 4,6 |
| Senare del av Lärarutbildning - Förskollärare, termin 7, kull H23 Mittuniversitetet · Sundsvall · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 358 | 6,8 |
| Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska Uppsala universitet · Uppsala | 18,07 | 1,05 | 355 | 16,1 |
| Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Lunds universitet · Lund | 22,29 | 1,55 | 355 | 18,7 |
| Yrkeslärarutbildning Malmö universitet · Malmö · Distans · 75 % studietakt · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 355 | 6,2 |
| Kompletterande pedagogisk utbildning, Gymnasieskolan, ordinarie studiegång, ett ämne Göteborgs universitet · Ortsoberoende · Distans · VT 2026 | – | – | 353 | 5,8 |
| Yrkeslärarutbildning Högskolan Kristianstad · Kristianstad · Distans · halvfart | Alla antogs | Alla antogs | 351 | 5,2 |
| Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass Göteborgs universitet · Ortsoberoende · Distans · halvfart | Alla antogs | Alla antogs | 350 | 6,5 |
| Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan - ingångsämne Idrott och hälsa Gymnastik- och idrottshögskolan · Stockholm | 14,05 | 0,15 | 348 | 4,6 |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Linköpings universitet · Linköping | Alla antogs | Alla antogs | 346 | 5,1 |
| Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram Högskolan Väst · Ortsoberoende · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 345 | 2,7 |
| Pedagogik, kandidatprogram Göteborgs universitet · Göteborg | 15,09 | 0,35 | 343 | 7,6 |
| Ämneslärarprogrammet mot årskurs 7-9 - ingångsämne Idrott och hälsa Gymnastik- och idrottshögskolan · Stockholm | 15,21 | 0,40 | 341 | 7,6 |
| Förskollärarprogrammet Örebro universitet · Örebro | Alla antogs | Alla antogs | 337 | 5,0 |
| Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Lunds universitet · Lund | 21,88 | 1,55 | 335 | 11,2 |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Högskolan i Gävle · Gävle · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 334 | 3,8 |
Kurser inom lärare och språk
- Pedagogik 827
- Svenska/Nordiska Språk 512
- Engelska 535
- Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt 755
- Franska 205
- Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen 443
- Spanska 209
- Svenska som andraspråk 243
- Italienska 80
- Tyska 242
- Barn- och ungdomsstudier 82
- Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska 205
- Arabiska 56
- Japanska 53
- Kinesiska 89
- Allmän språkvetenskap/lingvistik 179
- Ryska 102
- Övriga språk 107
- Flerspråkigt inriktade ämnen 85
- Portugisiska 32
- Retorik 35
- Finska 43
- Teckenspråk 19
- Latin 59
- Danska 14
- Studie- och yrkesvägledning 31
- Översättning och tolkning 61
- Koreanska 11
- Grekiska 44
- Polska 23
- Bosniska/kroatiska/serbiska 8
- Samiska 19
- Nygrekiska 11
- Nederländska 13
- Hebreiska 7
- Ungerska 8
- Kurdiska 7
- Arameiska/syriska 5
- Estniska 8
- Indologi och sanskrit 14
- Litauiska 15
- Persiska 5
- Lettiska 13
- Hindi 3
- Swahili 6
- Tjeckiska 10
- Bulgariska 5
- Rumänska 4