Vård och hälsa
Läkare, sjuksköterska, psykolog, tandläkare, fysioterapeut och andra vårdutbildningar.
- Program
- 593
- Kurser
- 2 740
- i 21 ämnen
- Sökande
- 506 120
- senaste terminen
- Högst BI-gräns
- 22,29
- Läkarprogrammet, Karolinska institutet
Jämför mellan lärosäten
Alla jämförelser Sjuksköterskeprogrammet BI median16,09 HP median0,68 BI spann12,13–19,75 Läkarprogrammet BI median21,88 HP median1,70 BI spann21,30–22,29 Psykologprogrammet BI median20,99 HP median1,45 BI spann20,16–21,98 Fysioterapeutprogrammet BI median17,84 HP median1,00 BI spann14,34–19,90 Tandläkarprogrammet BI median20,85 HP median1,45 BI spann20,65–20,98 Röntgensjuksköterskeprogrammet BI median17,35 HP median0,90 BI spann15,18–17,87 Arbetsterapeutprogrammet BI median14,74 HP median0,53 BI spann13,54–17,59 Biomedicinska analytikerprogrammet BI median16,46 HP median0,90 BI spann14,90–18,54 Tandhygienistprogrammet BI median16,20 HP median0,80 BI spann14,28–17,50 Specialistsjuksköterska, distriktssköterska BI median– HP median– Apotekarprogrammet BI median18,85 HP median1,20 BI spann18,80–19,31 Masterprogram i folkhälsovetenskap BI median– HP median–
Mest sökta program
60 av 593 · alla program finns på lärosätenas sidor| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Läkarprogrammet Uppsala universitet · Uppsala | 22,19 | 1,75 | 5 551 | 41,1 |
| Läkarprogrammet Göteborgs universitet · Göteborg | 21,88 | 1,70 | 5 431 | 28,6 |
| Läkarprogrammet Karolinska institutet · Solna | 22,29 | 1,75 | 5 296 | 23,2 |
| Läkarprogrammet Lunds universitet · Lund | 22,26 | 1,80 | 5 201 | 33,8 |
| Sjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet · Huddinge | 18,40 | 1,05 | 5 122 | 24,9 |
| Läkarprogrammet Linköpings universitet · Linköping | 21,56 | 1,65 | 5 058 | 27,3 |
| Läkarprogrammet Umeå universitet · Umeå | 21,30 | 1,60 | 4 737 | 25,6 |
| Läkarprogrammet Örebro universitet · Örebro | 21,51 | 1,65 | 4 558 | 43,4 |
| Sjuksköterskeprogrammet Sophiahemmet Högskola · Stockholm | 18,08 | 1,20 | 4 512 | 29,1 |
| Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet · Uppsala | 18,69 | 1,10 | 4 108 | 29,3 |
| Sjuksköterskeprogrammet Göteborgs universitet · Göteborg | 19,05 | 1,20 | 3 914 | 27,0 |
| Sjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet · Huddinge · Distans · VT 2026 | 19,30 | 1,05 | 3 895 | 48,7 |
| Psykologprogrammet Göteborgs universitet · Göteborg | 21,56 | 1,60 | 3 728 | 62,1 |
| Sjuksköterskeprogrammet Röda korsets högskola · Huddinge | 16,98 | 0,85 | 3 698 | 19,5 |
| Psykologprogrammet Uppsala universitet · Uppsala | 21,77 | 1,65 | 3 691 | 73,8 |
| Sjuksköterskeprogrammet Marie Cederschiöld Högskola · Stockholm | 16,85 | 0,90 | 3 466 | 20,4 |
| Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet · Lund | 19,75 | 1,25 | 3 381 | 29,9 |
| Psykologprogrammet Karolinska institutet · Solna | 20,90 | 1,50 | 3 270 | 21,8 |
| Psykologprogrammet Stockholms universitet · Stockholm | 21,25 | 1,55 | 3 247 | 45,1 |
| Psykologprogrammet Lunds universitet · Lund | 21,98 | 1,70 | 3 243 | 64,9 |
| Sjuksköterskeprogrammet Malmö universitet · Malmö | 18,23 | 0,95 | 3 221 | 23,0 |
| Sjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet · Huddinge · VT 2026 | 17,00 | 0,80 | 3 103 | 19,4 |
| Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Dalarna · Falun · Distans | 16,51 | 0,65 | 2 923 | 23,4 |
| Tandläkarprogrammet Karolinska institutet · Huddinge | 20,98 | 1,45 | 2 687 | 19,9 |
| Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens universitet · Västerås | 15,99 | 0,70 | 2 616 | 24,9 |
| Tandläkarprogrammet Göteborgs universitet · Göteborg | 20,85 | 1,45 | 2 581 | 34,4 |
| Psykologprogrammet Linköpings universitet · Linköping | 21,04 | 1,50 | 2 578 | 41,6 |
| Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens universitet · Eskilstuna | 15,94 | 0,65 | 2 410 | 24,1 |
| Psykologprogrammet Örebro universitet · Örebro | 21,35 | 1,45 | 2 309 | 44,4 |
| Tandläkarutbildning Malmö universitet · Malmö | 20,65 | 1,40 | 2 305 | 23,3 |
| Masterprogram i folkhälsovetenskap Lunds universitet · Malmö | – | – | 2 297 | 13,1 |
| Sjuksköterskeprogrammet Linköpings universitet · Linköping | 18,46 | 1,05 | 2 188 | 29,6 |
| Sjuksköterskeprogrammet Örebro universitet · Örebro | 16,56 | 0,75 | 2 149 | 17,6 |
| Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap Högskolan Kristianstad · Ortsoberoende · Distans | 17,08 | 0,65 | 2 120 | 26,5 |
| Fysioterapeutprogrammet Göteborgs universitet · Göteborg | 19,70 | 1,25 | 1 979 | 33,0 |
| Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Halmstad · Halmstad | 17,67 | 0,90 | 1 950 | 32,5 |
| Kandidatprogram i Human Resources Lunds universitet · Lund | 20,21 | 1,20 | 1 942 | 21,6 |
| Sjuksköterskeutbildning Högskolan i Borås · Borås | 16,09 | 0,70 | 1 852 | 12,3 |
| Psykologprogrammet Karlstads universitet · Karlstad | 20,99 | 1,45 | 1 831 | 52,3 |
| Psykologprogrammet Umeå universitet · Umeå | 20,95 | 1,45 | 1 828 | 52,2 |
| Human Resources, kandidatprogram Linköpings universitet · Linköping | 19,06 | 1,10 | 1 725 | 19,2 |
| Personalvetarprogrammet inriktning psykologi Södertörns högskola · Huddinge | 19,38 | 0,90 | 1 712 | 47,6 |
| Psykologprogrammet Linnéuniversitetet · Växjö | 20,96 | 1,45 | 1 685 | 42,1 |
| Sjuksköterskeprogrammet Jönköping University · Jönköping | 16,93 | – | 1 648 | 27,5 |
| Djursjukskötarprogrammet Sveriges lantbruksuniversitet · Uppsala | 18,30 | 1,10 | 1 623 | 11,6 |
| Apotekarprogrammet Uppsala universitet · Uppsala | 18,85 | 1,15 | 1 607 | 12,4 |
| Vårdadministrativa programmet Umeå universitet · Ortsoberoende · Distans | 16,94 | 0,60 | 1 603 | 13,9 |
| Fysioterapeutprogrammet Uppsala universitet · Uppsala | 19,00 | 1,10 | 1 549 | 31,0 |
| Fysioterapeutprogrammet Lunds universitet · Lund | 19,90 | 1,20 | 1 534 | 27,9 |
| Sjuksköterskeprogrammet Luleå tekniska universitet · Luleå · Distans · VT 2026 | 14,85 | 0,40 | 1 528 | 14,1 |
| Fysioterapeutprogrammet Karolinska institutet · Huddinge | 17,84 | 1,00 | 1 515 | 13,2 |
| Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Gävle · Gävle | 16,15 | 0,60 | 1 510 | 13,7 |
| Sjuksköterskeprogrammet Karlstads universitet · Karlstad | 15,76 | 0,65 | 1 510 | 13,7 |
| Apotekarprogrammet Göteborgs universitet · Göteborg | 18,80 | 1,20 | 1 484 | 13,7 |
| Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Väst · Trollhättan | 16,36 | 0,70 | 1 446 | 14,5 |
| Tandläkarprogrammet Umeå universitet · Umeå · VT 2026 | 20,05 | 1,30 | 1 434 | 12,0 |
| Kandidatprogrammet i biomedicin Karolinska institutet · Solna | 22,20 | 1,45 | 1 410 | 21,0 |
| Folkhälsovetenskapliga programmet Mittuniversitetet · Ortsoberoende · Distans · VT 2026 | 17,14 | 0,55 | 1 384 | 12,6 |
| Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Helsingborg/Ängelholm med omnejd Högskolan Kristianstad · Kristianstad | 17,21 | 0,85 | 1 373 | 20,2 |
| Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet · Umeå | 17,02 | 0,85 | 1 358 | 13,2 |
Kurser inom vård och hälsa
- Psykologi 426
- Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap 617
- Medicin 352
- Idrott/idrottsvetenskap 299
- Folkhälsovetenskap 222
- Terapi, rehabilitering och kostbehandlin 181
- Farmaci 93
- Övrigt inom medicin 64
- Nutrition 54
- Övrigt inom omvårdnad 43
- Veterinärmedicin 20
- Biomedicinsk laboratorievetenskap 91
- Odontologi 38
- Husdjursvetenskap 52
- Medicinska tekniker 80
- Djuromvårdnad 21
- Hälso- och sjukvårdsutveckling 12
- Medicinsk biologi 21
- Tandteknik och oral hälsa 49
- Farmakologi 4
- Friskvård 1