Teknik och data
Civilingenjör, högskoleingenjör, data, IT och andra teknikutbildningar.
- Program
- 904
- Kurser
- 4 150
- i 25 ämnen
- Sökande
- 574 970
- senaste terminen
- Högst BI-gräns
- 22,40
- Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, Kungl. Tekniska högskolan
Jämför mellan lärosäten
Alla jämförelser Tekniskt basår BI median15,51 HP median0,75 BI spann12,44–20,15 Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi BI median21,90 HP median1,83 BI spann21,82–21,98 Civilingenjörsutbildning i maskinteknik BI median21,04 HP median1,65 BI spann20,72–21,04 Arkitektutbildning BI median18,98 HP median1,35 BI spann17,66–20,67 Systemvetenskap, kandidat BI median18,09 HP median1,15 BI spann14,90–19,47 Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi BI median19,85 HP median1,50 BI spann16,46–21,98 Tekniskt/naturvetenskapligt basår BI median18,20 HP median1,20 BI spann15,97–20,72 Civilingenjörsutbildning i datateknik BI median19,79 HP median1,50 BI spann19,01–20,57 Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik BI median22,30 HP median1,80 BI spann22,19–22,40 Civilingenjör i industriell ekonomi BI median21,04 HP median1,65 IT, projektledning och affärssystem BI median17,65 HP median1,05 BI spann16,35–18,95 Civilingenjör i maskinteknik BI median14,36 HP median0,90 BI spann14,32–20,16
Mest sökta program
60 av 904 · alla program finns på lärosätenas sidor| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Tekniskt basår Chalmers tekniska högskola · Göteborg | – | 1,30 | 3 973 | 9,2 |
| Tekniskt basår, Campus Valhallavägen Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 20,15 | 1,40 | 3 674 | 12,9 |
| Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 21,82 | 1,80 | 3 539 | 18,6 |
| Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lunds universitet · Lund | 21,98 | 1,85 | 3 043 | 18,3 |
| Industriell ekonomi (civilingenjörsprogram) Chalmers tekniska högskola · Göteborg | 21,45 | 1,75 | 2 869 | 18,8 |
| Civilingenjör i industriell ekonomi Linköpings universitet · Linköping | 21,04 | 1,65 | 2 848 | 11,9 |
| Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 20,72 | 1,55 | 2 838 | 15,8 |
| Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Uppsala universitet · Uppsala | 21,98 | 1,80 | 2 662 | 39,1 |
| Maskinteknik (civil- och högskoleingenjörsprogram) Chalmers tekniska högskola · Göteborg | 20,16 | 1,55 | 2 651 | 9,1 |
| Tekniskt basår, Campus Flemingsberg Kungl. Tekniska högskolan · Huddinge | 18,33 | 1,20 | 2 521 | 9,0 |
| Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram Stockholms universitet · Stockholm | 18,02 | 1,15 | 2 358 | 13,4 |
| Tekniskt basår på distans Chalmers tekniska högskola · Göteborg · Distans | – | 1,25 | 2 334 | 18,7 |
| Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Lunds universitet · Lund | 21,04 | 1,65 | 2 261 | 11,9 |
| Civilingenjör i maskinteknik Linköpings universitet · Linköping | 20,16 | 1,55 | 2 201 | 12,9 |
| Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett civilingenjörsprogram Uppsala universitet · Uppsala | 20,10 | 1,35 | 2 145 | 15,3 |
| Civilingenjörsutbildning öppen ingång Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 21,41 | 1,70 | 2 093 | 23,3 |
| IT, projektledning och affärssystem Karlstads universitet · Ortsoberoende · Distans · blandad tid | 18,95 | 1,25 | 2 027 | 67,6 |
| Civilingenjörsutbildning i datateknik Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 20,57 | 1,55 | 1 993 | 10,0 |
| Digital design Högskolan Kristianstad · Ortsoberoende · Distans | 16,60 | 0,60 | 1 923 | 13,7 |
| Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 22,40 | 1,80 | 1 904 | 13,3 |
| Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Linköping Linköpings universitet · Linköping | 18,25 | 1,20 | 1 852 | 9,3 |
| Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) Luleå tekniska universitet · Ortsoberoende · Distans | 19,47 | 1,35 | 1 767 | 39,3 |
| Masterprogram, maskininlärning Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | – | – | 1 744 | 28,6 |
| Data science and AI (master's programme) Chalmers tekniska högskola · Göteborg | – | – | 1 724 | 25,7 |
| Masterprogram, datalogi Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | – | – | 1 715 | 27,2 |
| Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 21,15 | 1,60 | 1 651 | 17,2 |
| Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 19,90 | 1,50 | 1 597 | 11,9 |
| Civilingenjörsutbildning i farkostteknik Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 21,04 | 1,60 | 1 539 | 13,7 |
| Automation och mekatronik (civilingenjörsprogram) Chalmers tekniska högskola · Göteborg | 19,64 | 1,50 | 1 538 | 10,3 |
| Kandidatprogram i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet Försvarshögskolan Stockholm · Stockholm | 20,47 | 1,40 | 1 527 | 19,1 |
| Datateknik (civilingenjörsprogram) Chalmers tekniska högskola · Göteborg | 18,44 | 1,45 | 1 509 | 7,5 |
| Webbutveckling Mittuniversitetet · Ortsoberoende · Distans | 16,50 | 0,70 | 1 455 | 14,6 |
| Teknisk fysik (civilingenjörsprogram) Chalmers tekniska högskola · Göteborg | 21,58 | 1,75 | 1 452 | 8,7 |
| Arkitektur Chalmers tekniska högskola · Göteborg | 18,60 | 1,35 | 1 447 | 11,6 |
| Magisterprogram i Data Analytics and Business Economics Lunds universitet · Lund | – | – | 1 444 | 9,6 |
| Kandidatprogram i datavetenskap Stockholms universitet · Stockholm | 17,81 | 1,15 | 1 438 | 16,3 |
| Cybersäkerhet och nätverksadministration Högskolan i Skövde · Skövde | – | – | 1 433 | 11,7 |
| Masterprogram i data science, statistik och beslutsanalys Stockholms universitet · Stockholm | – | – | 1 427 | 9,5 |
| Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Teknisk inriktning Lunds universitet · Helsingborg | 18,20 | 1,20 | 1 401 | 10,0 |
| Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 18,70 | 1,35 | 1 392 | 7,4 |
| Digital tjänsteutveckling, kandidat (IT distans) Luleå tekniska universitet · Ortsoberoende · Distans | 18,28 | 1,00 | 1 385 | 30,1 |
| Civilingenjör i design och produktutveckling Linköpings universitet · Linköping | 19,74 | 1,45 | 1 366 | 13,7 |
| Samhällsbyggnadsteknik (civilingenjörsprogram) Chalmers tekniska högskola · Göteborg | 18,70 | 1,40 | 1 361 | 8,0 |
| Arkitektutbildning Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 19,35 | 1,35 | 1 351 | 9,4 |
| Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Uppsala universitet · Uppsala | 21,72 | 1,75 | 1 310 | 10,2 |
| Artificiell intelligens - Kandidatprogram i datavetenskap Karlstads universitet · Karlstad · Distans | 20,93 | 1,40 | 1 308 | 59,5 |
| Elektroteknik (civilingenjörsprogram) Chalmers tekniska högskola · Göteborg | 19,64 | 1,55 | 1 295 | 11,1 |
| Högskoleingenjörsutbildning i datateknik Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 18,85 | 1,35 | 1 295 | 15,8 |
| Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Lunds universitet · Lund | 22,19 | 1,80 | 1 291 | 11,0 |
| Masterprogram, cybersäkerhet Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | – | – | 1 266 | 21,8 |
| Systemvetenskap, kandidatprogram Linköpings universitet · Linköping | 18,25 | 1,20 | 1 264 | 13,3 |
| MBA-programmet Blekinge tekniska högskola · Ortsoberoende · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 1 260 | 10,5 |
| Civilingenjörsutbildning i datateknik Lunds universitet · Lund | 19,01 | 1,45 | 1 258 | 7,8 |
| Bioteknik (civilingenjörsprogram) Chalmers tekniska högskola · Göteborg | 20,89 | 1,60 | 1 255 | 13,9 |
| Civilingenjörsutbildning i bioteknik Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 20,42 | 1,50 | 1 245 | 13,0 |
| Informatik med inriktning systemutveckling Mittuniversitetet · Ortsoberoende · Distans · blandad tid | 17,92 | 0,95 | 1 244 | 19,1 |
| Masterprogram i informationssäkerhet Stockholms universitet · Stockholm | – | – | 1 221 | 9,0 |
| Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 22,29 | 1,80 | 1 217 | 16,2 |
| Masterprogram, systemteknik och robotik Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | – | – | 1 207 | 23,2 |
| Arkitektutbildning Lunds universitet · Lund | 20,67 | 1,40 | 1 197 | 13,6 |
Kurser inom teknik och data
- Datateknik 736
- Informatik/Data- och systemvetenskap 677
- Övriga tekniska ämnen 334
- Industriell ekonomi och organisation 246
- Medieproduktion 239
- Maskinteknik 339
- Energiteknik 290
- Byggteknik 253
- Landskapsarkitektur 117
- Elektroteknik 184
- Geografisk informationsteknik och lantmä 120
- Arkitektur 68
- Teknik i samhällsperspektiv 32
- Elektronik 94
- Teknisk fysik 63
- Samhällsbyggnadsteknik 64
- Materialteknik 79
- Väg- och vattenbyggnad 65
- Bioteknik 19
- Kemiteknik 50
- Automatiseringsteknik 29
- Sjöfart 6
- Rymdteknik 22
- Farkostteknik 14
- Berg- och mineralteknik 10