Juridisk översiktskurs
Vad krävdes för att komma in HT 2026 och VT 2026?
HT 2026urval 2 · UMU-2500D
VT 2026urval 2 · UMU-25152
Söktryck just nu, VT 2027: 1 583 sökande hittills (238 i första hand). Antagningspoängen publiceras ca 9 december 2026.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande HT 2026
- 1 668
- 233 i första hand
- Antagna
- 180
- urval 2
- Reserver
- 673
- Sökande per plats
- 9,3
- Hög konkurrens
- Sökande VT 2026
- 1 156
- 157 i första hand
- Antagna
- 500
- urval 2
- Reserver
- 514
- Sökande per plats
- 2,3
- Måttlig konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| Betyg (BI) | 20,63 | 20,02 | −0,61 |
| Högskoleprov (HP) | 1,15 | 1,00 | −0,15 |
| Betyg (BII) | 20,11 | 19,15 | −0,96 |
| Antagna totalt | 200 | 180 | −20 |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2017
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI, BII)
- BI
- BII
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | BI | BII |
|---|---|---|
| HT 2017 | 19,03 | 18,29 |
| VT 2018 | 17,90 | 18,10 |
| HT 2018 | 17,57 | 18,05 |
| VT 2019 | 17,47 | 17,62 |
| HT 2019 | 17,00 | 17,62 |
| VT 2020 | 17,29 | 16,97 |
| HT 2020 | 17,71 | 17,90 |
| VT 2021 | 18,58 | 18,80 |
| HT 2021 | 17,51 | 17,66 |
| VT 2022 | 14,45 | 15,21 |
| HT 2022 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2024 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2025 | 15,10 | 15,26 |
| VT 2026 | 15,95 | 16,28 |
| HT 2026 | 20,02 | 19,15 |
Högskoleprovet (HP)
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| HT 2017 | 1,00 |
| VT 2018 | 0,80 |
| HT 2018 | 0,70 |
| VT 2019 | 0,65 |
| HT 2019 | 0,50 |
| VT 2020 | 0,50 |
| HT 2020 | 0,50 |
| VT 2021 | 0,80 |
| HT 2021 | 0,50 |
| VT 2022 | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs |
| VT 2024 | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs |
| VT 2026 | 0,35 |
| HT 2026 | 1,00 |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| HT 2017 | 1 977 | 223 |
| VT 2018 | 2 041 | 246 |
| HT 2018 | 1 936 | 252 |
| VT 2019 | 1 513 | 210 |
| HT 2019 | 1 520 | 214 |
| VT 2020 | 1 601 | 240 |
| HT 2020 | 1 833 | 256 |
| VT 2021 | 2 116 | 333 |
| HT 2021 | 1 618 | 221 |
| VT 2022 | 1 194 | 158 |
| HT 2022 | 1 047 | 128 |
| VT 2023 | 917 | 144 |
| HT 2023 | 996 | 157 |
| VT 2024 | 924 | 135 |
| HT 2024 | 1 014 | 154 |
| VT 2025 | 869 | 134 |
| HT 2025 | 1 112 | 169 |
| VT 2026 | 1 156 | 157 |
| HT 2026 | 1 668 | 233 |
Samma kurs på andra lärosäten
Jämför alla 8| Lärosäte | BI | HP | Sökande/plats | Sökande |
|---|---|---|---|---|
| Malmö universitet Malmö | 20,36 | 1,00 | 15,8 | 269 |
| Uppsala universitet Nätbaserad juridisk översiktskurs · Ortsoberoende · Distans · 50 % | 20,30 | 1,25 | 12,0 | 1 796 |
| Umeå universitet Ortsoberoende · Distans · 50 % · Du tittar på den här | 20,02 | 1,00 | 9,3 | 1 668 |
| Högskolan i Borås Ortsoberoende · Distans · 50 % · VT 2026 | 18,85 | 0,75 | 11,4 | 1 142 |
| Göteborgs universitet Göteborg · Distans | 17,84 | 0,75 | 3,2 | 1 294 |
| Umeå universitet Juridisk översiktskurs med inriktning mot Service Management · Umeå | – | – | 1,3 | 46 |
| Umeå universitet Juridisk översiktskurs med inriktning mot offentlig förvaltning · Umeå | – | – | 1,1 | 40 |
| Umeå universitet Juridisk översiktskurs med inriktning mot handel och logistik · Umeå | – | – | 1,1 | 36 |
Om kursen
Kursen inleds med en översiktlig orientering i allmän rättskunskap och juridisk metod. Bland annat behandlas rättens uppdelning i civil- och offentlig rätt. Under kursen behandlas ett antal centrala rättsområden inom såväl civilrätt som offentlig rätt.
- Omfattning
- 15 högskolepoäng
- Behörighet
- Grundläggande behörighet
- Språk
- Svenska
Källa: Susa-navet (Skolverket). Läs mer hos Umeå universitet.
Fler kurser i Juridik och rättsvetenskap vid Umeå universitet
- Beskattningsrätt 1BI–HP–Sökande/plats6,5
- T 2 - CivilrättBI–HP–Sökande/plats1,1
- FörvaltningsrättBI–HP–Sökande/plats3,3
- Handelsrättslig översiktskursBI–HP–Sökande/plats1,0
- T 3 - CivilrättBI–HP–Sökande/plats1,1
- Introduktion till internationell affärsjuridikBI17,34HP0,65Sökande/plats1,7
- T 4 - Förvaltningsrätt, skatterätt och miljörättBI–HP–Sökande/plats1,1
- T 5 - Straff- och processrättBI–HP–Sökande/plats1,0
Alla kurser i Juridik och rättsvetenskap vid Umeå universitet
Alla urvalsgrupper
HT 2026: anmälningskod UMU-2500D
UMU-2500D · nationell antagning
1 668 sökande, 233 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BF Folkhögskola | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | 20,63 | 57 | 20,02 | 51 | 565 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | 20,11 | 9 | 19,15 | 8 | 185 |
| DA Lärosätets eget urval | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| HP Högskoleprovet | 1,15 | 67 | 1,00 | 61 | 224 |
| HPGR Högskolepoäng, grundnivå | 165 | 64 | 165 | 57 | 482 |
| ÖS Övriga sökande | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 3 |
VT 2026: anmälningskod UMU-25152
UMU-25152 · nationell antagning
1 156 sökande, 157 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BF Folkhögskola | 4 | 3 | Alla antogs | 3 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | 17,71 | 170 | 15,95 | 140 | 107 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | 17,46 | 30 | 16,28 | 26 | 58 |
| HP Högskoleprovet | 0,70 | 198 | 0,35 | 165 | 17 |
| HPGR Högskolepoäng, grundnivå | 165 | 198 | 113 | 165 | 79 |
| ÖS Övriga sökande | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 1 |
| PGPK Lärosätets eget urval | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| SA Sen anmälan | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 372 |
Vanliga frågor om Juridisk översiktskurs
Vad krävdes för att komma in på Juridisk översiktskurs vid Umeå universitet HT 2026?
HT 2026 (urval 2) var gränsen BI 20,02, HP 1,00 och BII 19,15. VT 2026: BI 15,95, HP 0,35 och BII 16,28. Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Juridisk översiktskurs vid Umeå universitet?
HT 2026 sökte 1 668 personer, varav 233 i första hand. 180 antogs, alltså 9,3 sökande per antagen. Till VT 2027 har 1 583 sökt hittills.
Har antagningspoängen stigit för Juridisk översiktskurs vid Umeå universitet?
Ja, den steg: i BI krävdes 20,02 HT 2026 mot 15,1 HT 2025. Sökande: 1 668 mot 1 112.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Var finns Juridisk översiktskurs mer?
Samma kurs finns på 8 ställen i vår jämförelse. Tabellen ovan visar poäng och söktryck för varje lärosäte HT 2026.
Vilka söker? Kön och ålder, HT 2026
- Kvinnor71 %(1 186)
- Män29 %(482)
- 24 år eller yngre39 %654
- 25–34 år28 %459
- 35 år eller äldre33 %555
Anmälningskod UMU-2500D. Källa: UHR.