Juridik och rättsvetenskap vid Umeå universitet
Alla fristående kurser i ämnet, med senaste terminens antagningspoäng och söktryck. Kurser med färre än 25 sökande saknar egen sida men visas här.
- Kurser
- 90
- 39 med egen sida
- Sökande
- 4 962
- senaste terminen
- Kurser i jämförelser
- 11
- ges även vid andra lärosäten
| Kurs | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Juridisk översiktskurs Ortsoberoende · Distans · halvfart · HT 2026 | 20,02 | 1,00 | 1 668 | 9,3 |
| Beskattningsrätt 1 Ortsoberoende · Distans · halvfart · Urval Högskolepoäng (HPGR): 165 · HT 2026 | – | – | 519 | 6,5 |
| T 2 - Civilrätt Umeå · Urval PG: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 136 | 1,1 |
| Förvaltningsrätt Umeå · Distans · halvfart · Urval Högskolepoäng (HPGR): 92 · VT 2026 | – | – | 133 | 3,3 |
| Handelsrättslig översiktskurs Umeå · Urval PG: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 128 | 1,0 |
| T 3 - Civilrätt Umeå · Urval PG: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 125 | 1,1 |
| Introduktion till internationell affärsjuridik Umeå · halvfart · HT 2026 | 17,34 | 0,65 | 110 | 1,7 |
| T 4 - Förvaltningsrätt, skatterätt och miljörätt Umeå · Urval PG: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 110 | 1,1 |
| T 5 - Straff- och processrätt Umeå · Urval PG: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 105 | 1,0 |
| Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning Umeå · Distans · halvfart · Urval Högskolepoäng (HPAV): 285 · HT 2026 | – | – | 103 | – |
| T 6:1 - Internationell rätt Umeå · Urval PG: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 103 | 1,0 |
| T 6:2 - Rättens historia, teori och metod Umeå · Urval PG: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 103 | 1,0 |
| T 9 - Examensarbete Umeå · Urval PG: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 98 | 1,0 |
| Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt Umeå · Distans · HT 2026 | 19,11 | 1,05 | 92 | 9,2 |
| Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden Umeå · Distans · halvfart · Urval PGPK: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 72 | – |
| Arbetsrätt för personalvetare Umeå · Urval PG: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 63 | 1,1 |
| Affärsjuridik Umeå · Urval PG: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 55 | 1,1 |
| Juridik för psykologprogrammet Umeå · Urval PG: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 48 | 1,1 |
| Juridisk översiktskurs med inriktning mot Service Management Umeå · Urval PG: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 46 | 1,3 |
| Kommersiell avtals- och marknadsrätt (Juristprogrammet) Umeå · Urval HPAVP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 45 | 1,2 |
| Arbetsrätt 1 Umeå · Urval Högskolepoäng (HPGR): 165 · VT 2026 | – | – | 44 | 4,0 |
| Juridik för byggnadsingenjörer Umeå · Urval PG: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 44 | 1,3 |
| Juridisk översiktskurs med inriktning mot offentlig förvaltning Umeå · Urval PG: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 40 | 1,1 |
| Kriminologi och viktimologi för jurister (Juristprogrammet) Umeå · Urval HPAVP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 40 | 1,3 |
| Fördjupad förvaltningsprocess (Juristprogrammet) Umeå · Urval HPAVP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 40 | 1,1 |
| Juridisk översiktskurs med inriktning mot handel och logistik Umeå · Urval PG: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 36 | 1,1 |
| Straffprocess (Juristprogrammet) Umeå · Urval HPAVP: 180 · VT 2026 | – | – | 35 | 1,2 |
| Juridik för psykologprogrammet Umeå · 80 % studietakt · Urval PG: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 34 | 1,2 |
| Handelsrätt Umeå · Urval Högskolepoäng (HPGR): Alla antogs · VT 2026 | – | – | 34 | 1,5 |
| Barnrätt (Juristprogrammet) Umeå · Distans · Urval HPAVP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 30 | 1,6 |
| Idrottsjuridik Umeå · Urval PG: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 29 | 1,0 |
| Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering Umeå · Urval Högskolepoäng (HPAV): Alla antogs · VT 2026 | – | – | 29 | 1,9 |
| Straffrätt i kontext (Juristprogrammet) Umeå · Urval HPAVP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 28 | 1,2 |
| Victimology Umeå · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 28 | 2,3 |
| Juridik för psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå · 80 % studietakt · Urval PG: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 27 | 1,0 |
| Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv Umeå · Distans · Urval Högskolepoäng (HPAV): Alla antogs · HT 2026 | – | – | 26 | – |
| Rättsligt skydd för mänskliga rättigheter Umeå · Urval Högskolepoäng (HPAV): Alla antogs · HT 2026 | – | – | 26 | – |
| Socialrättslig fördjupning Umeå · Distans · Urval HPAVP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 26 | 1,0 |
| Anställningsavtalets rättsliga reglering Umeå · Urval Högskolepoäng (HPAV): Alla antogs · VT 2026 | – | – | 26 | 1,4 |
| Beskattningsrätt 1 Umeå · Urval Högskolepoäng (HPGR): Alla antogs · VT 2026 | – | – | 23 | 1,3 |
| Basic EU Law Umeå · halvfart · VT 2026 | 16,27 | 0,95 | 22 | – |
| Komparativ rätt Umeå · halvfart · HT 2026 | 18,54 | Alla antogs | 22 | – |
| Kommersiell EU-rätt (juristprogrammet) Umeå · Urval HPAVP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 20 | 1,3 |
| Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden (Juristprogrammet) Umeå · Distans · halvfart · Urval HPAVP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 18 | 1,1 |
| Självständigt arbete i arbetsrätt Umeå · Urval PG: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 18 | 1,3 |
| Kredit- och exekutionsrätt (Juristprogrammet) Umeå · Urval HPAVP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 18 | 1,2 |
| Avtal, rättsmedel och offentlig upphandling (Juristprogrammet) Ortsoberoende · Distans · halvfart · blandad tid · Urval PG: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 17 | 1,1 |
| Migrationsrätt (Juristprogrammet) Umeå · Urval HPAVP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 17 | 1,3 |
| Självständigt arbete i mark- och miljörätt Umeå · Urval PG: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 16 | 1,3 |
| Ekonomisk familjerätt Umeå · Urval Högskolepoäng (HPAV): Alla antogs · HT 2026 | – | – | 15 | – |
| Barnrätt i samhälle och professionspraktik Umeå · Distans · Urval HPAVP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 15 | 1,1 |
| Migrationsrätt Umeå · Urval Högskolepoäng (HPAV): 203 · VT 2026 | – | – | 15 | – |
| Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning (Juristprogrammet) Umeå · Distans · halvfart · Urval HPAVP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 14 | 1,2 |
| Beskattningsrätt II (Juristprogrammet) Umeå · Urval HPAVP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 14 | 1,3 |
| Ekonomisk familjerätt (Juristprogrammet) Umeå · Urval HPAVP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 13 | – |
| Internationell arbetsrätt: Globala, regionala och nationella perspektiv Umeå · Urval Högskolepoäng (HPAV): Alla antogs · HT 2026 | – | – | 12 | – |
| Offentlig upphandling, juridiska förutsättningar (Juristprogrammet) Ortsoberoende · Distans · halvfart · blandad tid · Urval PG: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 12 | 1,2 |
| Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering Umeå · Urval Högskolepoäng (HPGR): 165 · HT 2026 | – | – | 11 | – |
| Kommersiell EU-rätt Umeå · Urval Högskolepoäng (HPAV): Alla antogs · HT 2026 | – | – | 11 | – |
| Introduction to Swedish Law Umeå · halvfart · VT 2026 | 16,72 | Alla antogs | 10 | – |
| Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv (Juristprogrammet) Umeå · Urval HPAVP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 10 | – |
| Anställningsavtalets rättsliga reglering (Juristprogrammet) Umeå · Urval HPAVP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 10 | – |
| Kommersiell avtals- och marknadsrätt Umeå · Urval Högskolepoäng (HPAV): Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 9 | – |
| Rättsstaten, konstitutionalism och grundläggande principer Umeå · Urval Högskolepoäng (HPAV): Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 9 | – |
| Straffrätt i kontext Umeå · Urval Högskolepoäng (HPAV): 285 · HT 2026 | – | – | 9 | – |
| Arbetsplatsanknutna studier Umeå · Urval PG: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 7 | – |
| Fördjupad förvaltningsprocess Umeå · Urval Högskolepoäng (HPAV): Ingen antogs · VT 2026 | – | – | 9 | – |
| Beskattningsrätt II Umeå · Urval Högskolepoäng (HPAV): Alla antogs · VT 2026 | – | – | 9 | – |
| Maktbalans och konstitutionellt genomdrivande (Juristprogrammet) Umeå · Urval HPAVP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 9 | – |
| Kredit- och exekutionsrätt Umeå · Urval Högskolepoäng (HPAV): Alla antogs · VT 2026 | – | – | 9 | – |
| International Commercial Arbitration Umeå · Urval Högskolepoäng (HPAV): Alla antogs · VT 2026 | – | – | 8 | – |
| Rättsligt skydd för mänskliga rättigheter (Juristprogrammet) Umeå · Urval HPAVP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 7 | – |
| Rättsstaten, konstitutionalism och grundläggande principer (Juristprogrammet) Umeå · Urval HPAVP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 6 | – |
| Straffprocess Umeå · Urval Högskolepoäng (HPAV): Ingen antogs · VT 2026 | – | – | 6 | – |
| Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering (Juristprogrammet) Umeå · Urval HPAVP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 6 | – |
| Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt Umeå · HT 2026 | Alla antogs | Inget urval | 5 | – |
| Internationell arbetsrätt: Globala, regionala och nationella perspektiv (Juristprogrammet) Umeå · Urval HPAVP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 5 | – |
| Offentlig upphandling, juridiska förutsättningar (Juristprogrammet) Ortsoberoende · Distans · 25 % studietakt · blandad tid · Urval PG: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 5 | – |
| International Commercial Arbitration (Juristprogrammet) Umeå · Urval HPAVP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 3 | – |
| Maktbalans och konstitutionellt genomdrivande Umeå · Urval Högskolepoäng (HPAV): Alla antogs · VT 2026 | – | – | 3 | – |
| Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv Umeå · Urval Högskolepoäng (HPAV): Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 1 | – |
| Arbetsplatsanknutna studier Umeå · halvfart · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 0 | – |
| Avtal, rättsmedel och offentlig upphandling Ortsoberoende · Distans · halvfart · blandad tid · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 0 | – |
| Genus och rätt Ortsoberoende · Distans · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 0 | – |
| Offentlig upphandling, juridiska förutsättningar Ortsoberoende · Distans · 25 % studietakt · blandad tid · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 0 | – |
| Offentlig upphandling, juridiska förutsättningar Ortsoberoende · Distans · halvfart · blandad tid · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 0 | – |
| Sjukvårdens juridik och journalhantering Ortsoberoende · Distans · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 0 | – |
| T 1:1 - Introduktion till juridiken och civilrätt Umeå · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 0 | – |
| T 1:2 - Konstitutionell rätt och EU-rätt Umeå · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 0 | – |
| Självständigt arbete med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter Umeå · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · VT 2026 | – | – | 0 | – |
Jämför med andra lärosäten
- Juridisk översiktskurs 6 lärosäten
- Beskattningsrätt 1 2 lärosäten
- Förvaltningsrätt 4 lärosäten
- Handelsrättslig översiktskurs 7 lärosäten
- Arbetsrätt för personalvetare 2 lärosäten
- Affärsjuridik 3 lärosäten
- Handelsrätt 4 lärosäten
- Idrottsjuridik 3 lärosäten
- Kredit- och exekutionsrätt 2 lärosäten
- Migrationsrätt 3 lärosäten
- Arbetsplatsanknutna studier 2 lärosäten