Högskolan Kristianstad
Alla 54 program och 240 fristående kurser med antagningspoäng, söktryck och historik.
- Program
- 54
- med statistik
- Kurser
- 240
- i 35 ämnen
- Sökande
- 63 266
- senaste terminen, alla utbildningar
- Högst BI-gräns
- 18,50
- Ekonomprogrammet - Valfri inriktning
Antagningspoäng vid Högskolan Kristianstad HT 2026
Högst gräns i betygsurvalet HT 2026 hade Ekonomprogrammet - Valfri inriktning: 18,50 i BI. Högst HP-gräns hade samma program: 1,10. Medianen för de 15 programmen med en BI-gräns och minst 10 antagna var 16,34. I 11 av de 26 program som hade betygs- eller provurval HT 2026 antogs alla behöriga sökande.
Högst BI-gräns
- Ekonomprogrammet - Valfri inriktningBI 18,50 · HP 1,10 · Kristianstad
- Beteendevetenskapligt programBI 17,97 · HP 0,85 · Kristianstad · Distans
- Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Helsingborg/Ängelholm med omnejdBI 17,21 · HP 0,85 · Kristianstad
- Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskapBI 17,08 · HP 0,65 · Ortsoberoende · Distans
- Digital designBI 16,60 · HP 0,60 · Ortsoberoende · Distans
Högst HP-gräns
- Ekonomprogrammet - Valfri inriktningHP 1,10 · BI 18,50 · Kristianstad
- Beteendevetenskapligt programHP 0,85 · BI 17,97 · Kristianstad · Distans
- Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Helsingborg/Ängelholm med omnejdHP 0,85 · BI 17,21 · Kristianstad
- Ekonomprogrammet - Bank och finansHP 0,85 · BI 16,54 · Kristianstad
- Ekonomprogrammet - Redovisning och revisionHP 0,75 · BI 16,34 · Kristianstad
Gränserna gäller HT 2026. Program med färre än 10 antagna räknas inte in. Alla program med sina gränser finns längre ner. Källa: UHR.
Jämfört med andra lärosäten
Alla jämförelser- SjuksköterskeprogrammetBI 17,21 · plats 9 av 45 tillfällen
- Tekniskt basårAlla antogs · 25 tillfällen
- EkonomprogrammetBI 16,54 · plats 4 av 13 tillfällen
- FörskollärarprogrammetAlla antogs · 32 tillfällen
- Beteendevetenskapligt programBI 17,97 · plats 1 av 3
- Biomedicinska analytikerprogrammetAlla antogs · 17 tillfällen
- Specialpedagogprogrammet11 lärosäten
- YrkeslärarprogrammetAlla antogs · 14 tillfällen
- Folkhälsovetenskapligt programBI 17,08 · plats 1 av 2
- Specialistsjuksköterska, distriktssköterska20 lärosäten
- Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3Alla antogs · 2 tillfällen
- Specialistsjuksköterska, vård av äldre7 lärosäten
- Masterprogram i pedagogiskt arbete3 lärosäten
- Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6Alla antogs · 2 tillfällen
- GastronomiprogrammetAlla antogs · 2 tillfällen
- Magisterprogram i psykologi3 lärosäten
- Magisterprogram i pedagogiskt arbete2 lärosäten
- Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen2 lärosäten
Alla program
Vård och hälsa
Alla lärosäten| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap Ortsoberoende · Distans | 17,08 | 0,65 | 2 120 | 26,5 |
| Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Helsingborg/Ängelholm med omnejd Kristianstad | 17,21 | 0,85 | 1 373 | 20,2 |
| Senare del av program Tandhygienistprogrammet Kristianstad | 14,99 | 0,55 | 585 | 13,0 |
| Biomedicinska analytikerprogrammet Kristianstad | Alla antogs | Alla antogs | 275 | 4,7 |
| Magister i hälsovetenskap Ortsoberoende · Distans · halvfart · Urval Högskolepoäng (HPAV): 180 · VT 2026 | – | – | 231 | 3,9 |
| Magisterprogram i psykologi Ortsoberoende · Distans · Urval Högskolepoäng (HPAV): 240 · VT 2026 | – | – | 195 | 7,8 |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Kristianstad · Urval PGU: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 125 | 1,5 |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre Ortsoberoende · Distans · halvfart · Urval Högskolepoäng (HPAV): 197 | – | – | 119 | 4,8 |
| Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap Ortsoberoende · Distans · halvfart · Urval Högskolepoäng (HPAV): Alla antogs · VT 2026 | – | – | 109 | 6,8 |
| Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap Ortsoberoende · Distans · Urval Högskolepoäng (HPAV): Alla antogs · VT 2026 | – | – | 90 | 7,5 |
| Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytiker Kristianstad · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 46 | – |
| Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen Kristianstad · Urval DAU: Alla antogs | – | – | 28 | – |
Lärare och språk
Alla lärosäten| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Yrkeslärarutbildning Kristianstad · Distans · halvfart | Alla antogs | Alla antogs | 351 | 5,2 |
| Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Kristianstad | Alla antogs | Alla antogs | 287 | 8,2 |
| Förskollärarutbildning Kristianstad | Alla antogs | Alla antogs | 260 | 6,0 |
| Specialpedagogiskt program Kristianstad · Distans · halvfart · Urval Högskolepoäng (HPAV): Alla antogs | – | – | 234 | 2,6 |
| Masterprogram i pedagogiskt arbete Ortsoberoende · Distans · halvfart · kvällstid · Urval Högskolepoäng (HPAV): 285 | – | – | 194 | 7,8 |
| Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Kristianstad | Alla antogs | Alla antogs | 179 | 6,6 |
| Magisterprogram i pedagogiskt arbete Ortsoberoende · Distans · halvfart · kvällstid · Urval Högskolepoäng (HPAV): 285 | – | – | 178 | 7,1 |
| Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Kristianstad | Alla antogs | Alla antogs | 172 | 4,0 |
| Landskapsvetare - kommunikation och utomhuspedagogik (180-195 högskolepoäng) Kristianstad · Distans | 13,20 | Alla antogs | 163 | 5,4 |
| Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Intellektuell funktionsnedsättning Kristianstad · Distans · halvfart · Urval Högskolepoäng (HPAV): Alla antogs | – | – | 121 | 3,0 |
| Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Språk-, skriv- och läsutveckling Kristianstad · Distans · halvfart · Urval Högskolepoäng (HPAV): Alla antogs | – | – | 113 | 3,6 |
| Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Matematikutveckling Kristianstad · Distans · halvfart · Urval Högskolepoäng (HPAV): Alla antogs | – | – | 73 | 4,1 |
| Senare del av program Ämneslärarutbildning med inr mot arbete i gr åk 7-9 - arbetsplatsintegrerad - ma/fy/ke Kristianstad · Distans · Urval DAU: Alla antogs | – | – | 2 | – |
| Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - matematik, fysik och kemi Kristianstad · Distans · Urval Ingen grupp: Ingen antogs | – | – | 0 | – |
| Senare del av program Ämneslärarutb inr mot arbete i grundskolans åk 7-9 - samhälle, historia, geografi Kristianstad · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · VT 2026 | – | – | 0 | – |
| Senare del av program Ämneslärarutbildning med inr mot arbete i grundskolans åk 7-9 - svenska, engelska Kristianstad · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · VT 2026 | – | – | 0 | – |
| Senare del av program Förskollärarutbildning - erfarenhetsbaserad Kristianstad · Distans · Urval Ingen grupp: Ingen antogs | – | – | 0 | – |
| Senare del av program Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad Kristianstad · Distans · Urval Sen anmälan (SA): Alla antogs | – | – | 0 | – |
Teknik och data
Alla lärosäten| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Digital design Ortsoberoende · Distans | 16,60 | 0,60 | 1 923 | 13,7 |
| Datasystemutvecklingsprogrammet Kristianstad | 13,45 | 0,35 | 443 | 5,5 |
| IT-driftteknikerprogrammet Kristianstad | 13,67 | 0,40 | 371 | 6,7 |
| Bachelor Programme in Software Development Kristianstad | 14,97 | 0,55 | 363 | 7,3 |
| Tekniskt basår Kristianstad | Alla antogs | Alla antogs | 212 | 3,9 |
| Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning Internet of Things Kristianstad | Alla antogs | Alla antogs | 127 | 8,5 |
| Magisterprogram i Digital design Ortsoberoende · Distans · Urval DAU: Alla antogs | – | – | 82 | 6,3 |
| Högskoleingenjörsprogram i miljöteknik, inriktning blågrön samhällsbyggnad Kristianstad · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 73 | 4,1 |
| Magisterprogram i datavetenskap, inriktning maskininlärning Kristianstad · Urval PGU: Alla antogs | – | – | 55 | 3,4 |
| Senare del av program Digital design Flexibel · Distans · Urval DAU: Alla antogs | – | – | 5 | – |
| Senare del av program Hållbara VA-system för tekniker Kristianstad · Distans · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · VT 2026 | – | – | 1 | – |
Ekonomi och ledarskap
Alla lärosäten| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomprogrammet - Bank och finans Kristianstad | 16,54 | 0,85 | 801 | 13,4 |
| Ekonomprogrammet - Valfri inriktning Kristianstad | 18,50 | 1,10 | 746 | 18,7 |
| Senare del av program Personal- och arbetslivsprogrammet Kristianstad | 16,35 | 0,65 | 742 | 8,2 |
| Ekonomprogrammet - Redovisning och revision Kristianstad | 16,34 | 0,75 | 625 | 10,4 |
| Ekonomprogrammet - Internationell marknadsföring Kristianstad | 14,52 | 0,55 | 496 | 8,3 |
| Magisterprogram - Redovisning och revision för hållbart företagande Kristianstad · Urval DAU: Alla antogs | – | – | 79 | 4,2 |
| Magisterprogram - Marknadsföring för hållbart företagande Kristianstad · Urval PGU: Alla antogs | – | – | 26 | – |
| Senare del av program Ekonomprogrammet - Business Intelligence Kristianstad · Distans · Urval DAU: Alla antogs | – | – | 2 | – |
Juridik och samhälle
Alla lärosäten| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Beteendevetenskapligt program Kristianstad · Distans | 17,97 | 0,85 | 3 796 | 27,1 |
| Landskapsvetare - förvaltning och planering (180-195 högskolepoäng) Kristianstad · Distans | 15,28 | Alla antogs | 292 | 5,8 |
| Miljöstrateg - mark, vatten och samhällsutveckling Kristianstad · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 184 | 4,7 |
| Senare del av program Beteendevetenskapligt program Kristianstad · Distans · Urval DAU: Alla antogs | – | – | 5 | – |
Naturvetenskap och miljö
Alla lärosäten| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomiprogrammet Kristianstad | Alla antogs | Alla antogs | 111 | 5,6 |
Fristående kurser per ämne
Varje ämne listar alla kurser vid Högskolan Kristianstad med antagningspoäng och söktryck.
- Miljövetenskap 27
- Informatik/Data- och systemvetenskap 22
- Datateknik 19
- Psykologi 19
- Folkhälsovetenskap 15
- Måltids- och hushållskunskap 15
- Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen 11
- Väg- och vattenbyggnad 11
- Företagsekonomi 9
- Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap 9
- Övrigt inom beteendevetenskap 9
- Kultur- och samhällsgeografi 7
- Övriga tvärvetenskapliga studier 7
- Pedagogik 7
- Tandteknik och oral hälsa 6
- Livsmedelsvetenskap 5
- Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt 5
- Biologi 4
- Kemi 4
- Kriminologi 4
- Sociologi 4
- Övrigt inom samhällsvetenskap 3
- Biomedicinsk laboratorievetenskap 2
- Historia 2
- Ledarskap, organisation och styrning 2
- Matematik 2
- Medicin 2
- Engelska 1
- Geovetenskap och naturgeografi 1
- Idrott/idrottsvetenskap 1
- Juridik och rättsvetenskap 1
- Medie- o kommunikationsvetenskap 1
- Nationalekonomi 1
- Svenska/Nordiska Språk 1
- Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska 1