Stockholms konstnärliga högskola
Alla 16 program och 63 fristående kurser med antagningspoäng, söktryck och historik.
- Program
- 16
- med statistik
- Kurser
- 63
- i 7 ämnen
- Sökande
- 4 890
- senaste terminen, alla utbildningar
- Mest sökta
- 912
- Kandidatprogram i skådespeleri
Alla program
Lärare och språk
Alla lärosäten| Program | Sökande |
|---|---|
| Ämneslärarprogram i dans inriktning modern och nutida dans Stockholm · Urval AU: Alla antogs | 22 |
| Ämneslärarprogram i dans inriktning jazz Stockholm · Urval AU: Alla antogs | 21 |
| Ämneslärarprogram i dans inriktning street Stockholm · Urval AU: Alla antogs | 14 |
| Ämneslärarprogram i dans inriktning klassisk balett Stockholm · Urval AU: Alla antogs | 6 |
Konst, design och media
Alla lärosäten| Program | Sökande | Per plats |
|---|---|---|
| Kandidatprogram i skådespeleri Stockholm · Urval AU: 999 | 912 | 76,0 |
| Kandidatprogram i dans Stockholm · Urval AU: 999 | 147 | 6,4 |
| Kandidatprogram i danspedagogik Stockholm · Urval AU: Alla antogs | 77 | 2,6 |
| Masterprogram i skådespelarkonst Stockholm · Urval AU: 999 | 68 | 5,7 |
| Masterprogram i film och media - Animation Stockholm · Urval AU: 999 | 60 | – |
| Kandidatprogram i opera med inriktning sång Stockholm · Urval AU: 999 | 55 | – |
| Masterprogram i koreografi Stockholm · Urval AU: 999 | 54 | – |
| Masterprogram i film och media - The Art of Impact Stockholm · Urval AU: 999 | 47 | – |
| Masterprogram i film och media - Radio Stockholm · Urval AU: 999 | 23 | – |
| Magisterprogram i opera med inriktning sång Stockholm · Urval AU: Alla antogs | 21 | – |
| Masterprogram i samtida cirkuskonst Stockholm · Urval AU: Alla antogs | 15 | – |
| Magisterprogram i opera med inriktning repetitör Stockholm · Urval AU: Alla antogs | 3 | – |
Fristående kurser per ämne
Varje ämne listar alla kurser vid Stockholms konstnärliga högskola med antagningspoäng och söktryck.