Karlstads universitet
Alla 177 program och 1 896 fristående kurser med antagningspoäng, söktryck och historik.
- Program
- 177
- med statistik
- Kurser
- 1 896
- i 63 ämnen
- Sökande
- 97 677
- senaste terminen, alla utbildningar
- Högst BI-gräns
- 20,99
- Psykologprogrammet
Antagningspoäng vid Karlstads universitet HT 2026
Högst gräns i betygsurvalet HT 2026 hade Psykologprogrammet: 20,99 i BI. Högst HP-gräns hade samma program: 1,45. Medianen för de 37 programmen med en BI-gräns och minst 10 antagna var 16,34. I 43 av de 87 program som hade betygs- eller provurval HT 2026 antogs alla behöriga sökande.
Högst BI-gräns
- PsykologprogrammetBI 20,99 · HP 1,45 · Karlstad
- Artificiell intelligens - Kandidatprogram i datavetenskapBI 20,93 · HP 1,40 · Karlstad · Distans
- JuristprogrammetBI 20,05 · HP 1,25 · Karlstad
- IT, projektledning och affärssystemBI 18,95 · HP 1,25 · Ortsoberoende · Distans · blandad tid
- Civilingenjör Industriell ekonomiBI 18,80 · HP 1,35 · Karlstad
Högst HP-gräns
- PsykologprogrammetHP 1,45 · BI 20,99 · Karlstad
- Artificiell intelligens - Kandidatprogram i datavetenskapHP 1,40 · BI 20,93 · Karlstad · Distans
- Civilingenjör Industriell ekonomiHP 1,35 · BI 18,80 · Karlstad
- JuristprogrammetHP 1,25 · BI 20,05 · Karlstad
- IT, projektledning och affärssystemHP 1,25 · BI 18,95 · Ortsoberoende · Distans · blandad tid
Gränserna gäller HT 2026. Program med färre än 10 antagna räknas inte in. Alla program med sina gränser finns längre ner. Källa: UHR.
Jämfört med andra lärosäten
Alla jämförelser- SjuksköterskeprogrammetBI 15,76 · plats 26 av 45 tillfällen
- SocionomprogrammetBI 18,30 · plats 11 av 26 tillfällen
- JuristprogrammetBI 20,05 · plats 6 av 7
- PsykologprogrammetBI 20,99 · plats 7 av 13 tillfällen
- CivilekonomprogrammetBI 18,33 · plats 5 av 15 tillfällen
- Beteendevetenskapligt programBI 17,80 · plats 2 av 3
- Kandidatprogram i företagsekonomiBI 16,77 · plats 3 av 3 tillfällen
- Biomedicinska analytikerprogrammetBI 15,41 · plats 10 av 17 tillfällen
- TandhygienistprogrammetBI 16,06 · plats 4 av 6 tillfällen
- Specialistsjuksköterska, distriktssköterska20 lärosäten
- Masterprogram i folkhälsovetenskap6 lärosäten
- Specialpedagogprogrammet11 lärosäten
- Masterprogram i biologi4 lärosäten
- StatsvetarprogrammetBI 16,97 · plats 2 av 4
- FörskollärarprogrammetAlla antogs · 21 tillfällen
- Yrkeslärarprogrammet10 lärosäten
- Masterprogram i Management4 lärosäten
- Kandidatprogram i datavetenskapBI 14,28 · plats 3 av 3
Alla program
Vård och hälsa
Alla lärosäten| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Psykologprogrammet Karlstad | 20,99 | 1,45 | 1 831 | 52,3 |
| Sjuksköterskeprogrammet Karlstad | 15,76 | 0,65 | 1 510 | 13,7 |
| Tandhygienistprogrammet Karlstad · Distans | 16,06 | 0,60 | 922 | 15,4 |
| Masterprogram i statsvetenskap - inriktning psykologiskt försvar och desinformation Ortsoberoende · Distans · blandad tid · Urval HS: 411,6 | – | – | 470 | 26,1 |
| Biomedicinska analytikerprogrammet Karlstad | 15,41 | 0,50 | 293 | 7,3 |
| Hälsa, miljö och samhälle - Kandidatprogram i folkhälsovetenskap Karlstad · Distans | 13,00 | Alla antogs | 286 | 9,5 |
| Specialistsjuksköterska - distriktssköterska Karlstad · Distans · halvfart · Urval HS: 240 | – | – | 214 | 10,7 |
| Idrotts- och hälsocoachprogrammet Karlstad | 13,86 | Alla antogs | 213 | 5,3 |
| Specialistsjuksköterska - distriktssköterska Karlstad · Distans · Urval HS: 198 | – | – | 170 | 8,5 |
| Masterprogram i folkhälsovetenskap: Barns liv och hälsa Karlstad · Distans · Urval HS: 177,5 | – | – | 126 | 5,0 |
| Masterprogram i biologi: Ekologi och naturvård Karlstad · Distans · Urval HS: 229,5 | – | – | 125 | 8,3 |
| Specialistsjuksköterska - intensivvård Karlstad · Distans · Urval HS: 207 | – | – | 123 | 7,7 |
| Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Karlstad · Distans · Urval HS: 187,5 · VT 2026 | – | – | 120 | 6,0 |
| Masterprogram i psykologi med inriktning framtid och global överlevnad Karlstad · Distans · Urval HS: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 92 | 3,0 |
| Masterprogram i biologi: Ekologi och naturvård Karlstad · Urval HS: Alla antogs | – | – | 71 | 5,5 |
| Masterprogram i idrottsvetenskap Karlstad · Distans · halvfart · Urval HS: Alla antogs | – | – | 59 | 3,0 |
| Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Karlstad · Distans · Urval HS: 180 · VT 2026 | – | – | 39 | – |
| Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Västerås · Distans · Urval HS: 195 · VT 2026 | – | – | 39 | – |
| Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Örebro · Distans · Urval HS: 180 · VT 2026 | – | – | 34 | – |
| Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Eskilstuna · Distans · Urval HS: 180 · VT 2026 | – | – | 28 | – |
| Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Gävle · Distans · Urval HS: 199 · VT 2026 | – | – | 23 | – |
| Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Falun · Distans · Urval HS: 180 · VT 2026 | – | – | 21 | – |
Lärare och språk
Alla lärosäten| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Specialpedagogprogrammet Karlstad · Distans · halvfart · Urval HS: 277,5 | – | – | 442 | 7,4 |
| Kompletterande pedagogisk utbildning Karlstad · Distans · Urval KPU3: Alla antogs | – | – | 302 | 5,5 |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Karlstad | Alla antogs | Alla antogs | 282 | 5,1 |
| Magister-/ masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling Ortsoberoende · Distans · halvfart · Urval HS: 277,5 | – | – | 268 | 4,5 |
| Grundlärarprogrammet årskurs 4-6 Karlstad · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 232 | 5,8 |
| Förskollärarprogrammet Karlstad | Alla antogs | Alla antogs | 214 | 4,0 |
| Yrkeslärarprogrammet Karlstad · Distans · Urval PG: Alla antogs | – | – | 207 | 9,9 |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Falköping · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 184 | 9,2 |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Nyköping · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 177 | 8,9 |
| Yrkeslärarprogrammet Karlstad · Distans · halvfart · Urval PG: Alla antogs | – | – | 171 | 8,1 |
| Grundlärarprogrammet årskurs 4-6 Karlstad | Alla antogs | Alla antogs | 168 | 5,6 |
| Kompletterande pedagogisk utbildning Karlstad · Distans · halvfart · Urval KPU2: Alla antogs | – | – | 168 | 9,3 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Idrott och hälsa Karlstad | Alla antogs | Alla antogs | 152 | 3,4 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Engelska Karlstad · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 150 | 3,8 |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Nynäshamn · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 142 | 7,1 |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Mariestad · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 140 | 7,0 |
| Magister-/masterprogram i pedagogiskt arbete med inriktning förskolepedagogik Ortsoberoende · Distans · halvfart · Urval HS: 222 | – | – | 137 | 5,5 |
| Grundlärarprogrammet inriktning Fritidshem Karlstad | Alla antogs | Alla antogs | 134 | 4,2 |
| Masterprogram i specialpedagogik Karlstad · Distans · halvfart · Urval HS: 217,5 | – | – | 128 | 4,3 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Historia Karlstad · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 122 | 3,9 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Historia Karlstad | Alla antogs | Alla antogs | 116 | 4,5 |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Uddevalla · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 111 | 5,6 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Engelska Karlstad | Alla antogs | Alla antogs | 108 | 3,3 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Svenska Karlstad · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 101 | 4,8 |
| Speciallärprogrammet, specialisering: Intellektuell funktionsnedsättning Karlstad · Distans · halvfart · Urval HS: 217,5 | – | – | 101 | 2,5 |
| Masterprogram i engelska Ortsoberoende · Distans · Urval HS: Alla antogs | – | – | 97 | 6,1 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Samhällskunskap Karlstad | Alla antogs | Alla antogs | 96 | 5,1 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Samhällskunskap Karlstad · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 88 | 5,5 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Svenska Karlstad | Alla antogs | Alla antogs | 77 | 3,9 |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Arvika · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 73 | 5,6 |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hagfors · Distans | Alla antogs | Inget urval | 73 | – |
| Musiklärarprogrammet Arvika | Alla antogs | Alla antogs | 72 | 4,5 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Religion Karlstad · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 67 | 3,9 |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Säffle · Distans | Alla antogs | Inget urval | 60 | 5,0 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Matematik Karlstad · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 57 | 3,0 |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Företagsekonomi gymnasieskolan Karlstad · Distans · Urval HS: Alla antogs | – | – | 54 | 5,4 |
| Masterprogram i engelska Ortsoberoende · Distans · halvfart · Urval HS: 180 | – | – | 51 | 5,1 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Religion Karlstad | Alla antogs | Alla antogs | 49 | – |
| Förskollärarprogrammet Lidköping · VT 2026 | Alla antogs | Inget urval | 48 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Idrott och hälsa 7-9 Karlstad · Distans · Urval HS: Alla antogs | – | – | 48 | 4,8 |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Samhällskunskap 7-9 Karlstad · Distans · Urval HS: Alla antogs | – | – | 47 | – |
| Förskollärarprogrammet Nyköping · VT 2026 | Alla antogs | Inget urval | 46 | 3,3 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Matematik Karlstad | Alla antogs | Alla antogs | 42 | 3,8 |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Idrott och hälsa gymnasieskolan Karlstad · Distans · Urval HS: Ingen antogs | – | – | 41 | – |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Biologi Karlstad · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 36 | – |
| Magister-/ Masterprogram i ämnesdidaktik Karlstad · Distans · halvfart · Urval HS: Alla antogs | – | – | 36 | 2,0 |
| Förskollärarprogrammet Uddevalla · VT 2026 | Inget urval | Alla antogs | 35 | – |
| Förskollärarprogrammet Nynäshamn · VT 2026 | Inget urval | Inget urval | 34 | – |
| Förskollärarprogrammet Falköping · VT 2026 | Inget urval | Inget urval | 31 | – |
| Förskollärarprogrammet Säffle · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 31 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Samhällskunskap gymnasieskolan Karlstad · Distans · Urval HS: Ingen antogs | – | – | 30 | – |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Matematik - Fysik Karlstad · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 25 | – |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Naturkunskap Karlstad · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 25 | – |
| Förskollärarprogrammet Hagfors · VT 2026 | Alla antogs | Inget urval | 25 | 2,5 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Kemi Karlstad · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 22 | – |
| Förskollärarprogrammet Lindesberg · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 22 | – |
| Förskollärarprogrammet Ludvika · VT 2026 | Alla antogs | Inget urval | 22 | – |
| Förskollärarprogrammet Mora · VT 2026 | Alla antogs | Inget urval | 21 | – |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Biologi Karlstad | Alla antogs | Inget urval | 20 | – |
| Förskollärarprogrammet Årjäng · VT 2026 | Alla antogs | Inget urval | 19 | – |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Matematik - Fysik Karlstad | Alla antogs | Alla antogs | 17 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Engelska 7-9 Karlstad · Distans · Urval HS: Ingen antogs | – | – | 17 | – |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Naturkunskap Karlstad | Inget urval | Inget urval | 15 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Engelska gymnasieskolan Karlstad · Distans · Urval HS: Alla antogs | – | – | 12 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Religion 7-9 Karlstad · Distans · Urval HS: Alla antogs | – | – | 12 | – |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Kemi Karlstad | Inget urval | Alla antogs | 11 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Spanska 7-9 Karlstad · Distans · Urval HS: Ingen antogs | – | – | 10 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Historia 7-9 Karlstad · Distans · Urval HS: Alla antogs | – | – | 9 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Historia gymnasieskolan Karlstad · Distans · Urval HS: Alla antogs | – | – | 9 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Spanska gymnasieskolan Karlstad · Distans · Urval Ingen grupp: Ingen antogs | – | – | 9 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Religion gymnasieskolan Karlstad · Distans · Urval HS: Alla antogs | – | – | 8 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Svenska gymnasieskolan Karlstad · Distans · Urval HS: Ingen antogs | – | – | 8 | – |
| Senare del av program: Magister-/ masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling Karlstad · Distans · halvfart · Urval T3: Alla antogs | – | – | 7 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Geografi 7-9 Karlstad · Distans · Urval Ingen grupp: Ingen antogs | – | – | 6 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Svenska 7-9 Karlstad · Distans · Urval HS: Ingen antogs | – | – | 6 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Geografi gymnasieskolan Karlstad · Distans · Urval Ingen grupp: Ingen antogs | – | – | 5 | – |
| Senare del: Speciallärarprogrammet: Specialisering: intellektuell funktionsnedsättning Karlstad · Distans · halvfart · Urval T3: Alla antogs | – | – | 3 | – |
Teknik och data
Alla lärosätenEkonomi och ledarskap
Alla lärosäten| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Civilekonomprogrammet Karlstad | 18,33 | 1,10 | 1 714 | 13,0 |
| Magisterprogram i projektledning Ortsoberoende · Distans · halvfart · blandad tid · Urval HS: 368,5 · VT 2026 | – | – | 923 | 16,8 |
| Personal och arbetsliv Karlstad | 16,57 | 0,75 | 565 | 7,1 |
| Kandidatprogram i företagsekonomi: globala hållbara affärer Karlstad | 16,77 | 0,90 | 315 | 9,0 |
| Turism och platsdesign Karlstad · Distans | 15,15 | Alla antogs | 223 | 9,3 |
| Magisterprogram i projektledning Karlstad · Urval HS: 165 | – | – | 197 | 4,4 |
| Masterprogram i redovisning och styrning Karlstad · Urval HS: 199,5 | – | – | 118 | – |
| Turism och platsdesign Karlstad | 12,75 | Alla antogs | 99 | 5,5 |
| Masterprogram i management: hållbart värdeskapande Karlstad · Urval HS: 180 | – | – | 93 | – |
| Masterprogram i tillämpad nationalekonomi och avancerade analysmetoder Karlstad · Urval HS: 180 | – | – | 81 | – |
| Masterprogram i marknadsföring Karlstad · Urval HS: 180 | – | – | 78 | – |
| Turism och platsdesign Karlshamn | 14,73 | 0,60 | 27 | – |
Juridik och samhälle
Alla lärosäten| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Juristprogrammet Karlstad | 20,05 | 1,25 | 4 147 | 31,9 |
| Socionomprogrammet Karlstad | 18,30 | 0,95 | 1 883 | 36,2 |
| Beteendevetenskapligt program Karlstad | 17,80 | 0,85 | 947 | 18,9 |
| Statsvetarprogrammet Karlstad | 16,97 | 0,85 | 566 | 11,8 |
| Kommunikation och PR Karlstad | 16,55 | 0,65 | 533 | 13,3 |
| Samhällsplanerarprogrammet Karlstad | 14,73 | 0,60 | 430 | 7,2 |
| Riskhantering i samhället Karlstad · Distans · Urval HS: 225 | – | – | 256 | 6,4 |
| Visuell kommunikation och design Karlstad | 15,43 | 0,45 | 253 | 7,2 |
| Globala perspektiv på genus, mänskliga rättigheter och social rättvisa Karlstad | Alla antogs | Alla antogs | 216 | 6,2 |
| Masterprogram i statsvetenskap Karlstad · Urval HS: 142,5 | – | – | 70 | 7,0 |
| Magisterprogram i skatterätt Karlstad · Urval HS: 165 | – | – | 68 | 4,9 |
| Masterprogram i kritisk samhällsanalys Karlstad · Urval HS: Alla antogs | – | – | 50 | 3,3 |
| Masterprogram i geomediastudier: Medier, mobilitet och rumslig planering Karlstad · Urval HS: Alla antogs | – | – | 30 | – |
| Masterprogram: Samhällets rumsliga och sociala omvandlingar Karlstad · Urval HS: Alla antogs | – | – | 28 | – |
| Medier och kommunikation Karlstad · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · VT 2026 | – | – | 0 | – |
Naturvetenskap och miljö
Alla lärosäten| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Biologiprogrammet Karlstad · Distans | 16,55 | 1,10 | 244 | 9,8 |
| Biologiprogrammet Karlstad | Alla antogs | Alla antogs | 115 | 6,8 |
| Miljövetarprogrammet - inriktning riskhantering Karlstad | Alla antogs | Alla antogs | 101 | 3,7 |
| Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemi Karlstad | Alla antogs | Alla antogs | 50 | – |
| Kandidatprogram i fysik Karlstad | Alla antogs | Inget urval | 47 | – |
| Masterprogram i fysik - Inriktning teoretisk fysik Karlstad · Urval HS: Alla antogs | – | – | 15 | – |
| Senare del av program: Läkemedelsanalys – kandidatprogram i kemi Karlstad · Distans · Urval Ingen grupp: Ingen antogs | – | – | 0 | – |
| Senare del av program: Matematikprogrammet Karlstad · Urval Ingen grupp: Ingen antogs | – | – | 0 | – |
Konst, design och media
Alla lärosäten| Program | Sökande | Per plats |
|---|---|---|
| Musikproduktionsprogrammet Arvika · Urval AU: Alla antogs | 61 | 3,8 |
| Konstnärlig master musiker Arvika · Urval KLARI: Alla antogs | 25 | – |
| IT-design Karlstad · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · VT 2026 | 0 | – |
| Konstnärlig kandidat, musiker Arvika · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · VT 2026 | 0 | – |
Humaniora och kultur
Alla lärosäten| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Kulturvetarprogrammet Karlstad | Alla antogs | Alla antogs | 97 | 3,6 |
| Masterprogram i historia Karlstad · Distans · Urval HS: 216,5 | – | – | 53 | – |
| Masterprogram i historia Karlstad · Distans · halvfart · Urval HS: 382,5 | – | – | 48 | – |
Övriga utbildningar
| Program | Sökande |
|---|---|
| Magisterprogram i arbetsvetenskap Ortsoberoende · Distans · Urval HS: 284 | 236 |
Fristående kurser per ämne
Varje ämne listar alla kurser vid Karlstads universitet med antagningspoäng och söktryck.
- Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen 133
- Musik 124
- Informatik/Data- och systemvetenskap 81
- Engelska 72
- Företagsekonomi 63
- Datateknik 62
- Matematik 60
- Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt 60
- Biologi 56
- Kemi 54
- Pedagogik 50
- Nationalekonomi 43
- Socialt arbete och social omsorg 42
- Statsvetenskap 41
- Medie- o kommunikationsvetenskap 40
- Fysik 39
- Turism- och fritidsvetenskap 37
- Juridik och rättsvetenskap 36
- Sociologi 36
- Energiteknik 35
- Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap 34
- Psykologi 34
- Svenska/Nordiska Språk 34
- Historia 33
- Geovetenskap och naturgeografi 32
- Industriell ekonomi och organisation 32
- Folkhälsovetenskap 30
- Maskinteknik 30
- Litteraturvetenskap 28
- Geografisk informationsteknik och lantmä 27
- Idrott/idrottsvetenskap 27
- Övriga tvärvetenskapliga studier 25
- Kultur- och samhällsgeografi 22
- Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska 22
- Statistik 21
- Elektroteknik 20
- Byggteknik 19
- Miljövetenskap 19
- Dans 18
- Religionsvetenskap 18
- Tandteknik och oral hälsa 17
- Samhällskunskap 16
- Materialteknik 15
- Genusstudier 13
- Kemiteknik 13
- Konstvetenskap 13
- Kulturvetenskap 13
- Medicin 13
- Idé- och lärdomshistoria/Idéhistoria 12
- Övrigt inom samhällsvetenskap 12
- Arbetsvetenskap och ergonomi 11
- Svenska som andraspråk 11
- Spanska 10
- Övriga kurser 8
- Teknisk fysik 7
- Design 5
- Biomedicinsk laboratorievetenskap 4
- Miljövård och miljöskydd 4
- Fri konst 3
- Samhällsbyggnadsteknik 3
- Övriga tekniska ämnen 2
- Elektronik 1
- Övrigt inom naturvetenskap 1