Studera i Örebro
Alla 73 program i Örebro med antagningspoäng och söktryck, och de mest sökta av 894 fristående kurser.
- Program
- 73
- Kurser
- 894
- Sökande
- 72 580
- senaste terminen
- Högst BI-gräns
- 21,51
- Läkarprogrammet, Örebro universitet
Alla program i Örebro
Sorterat på antal sökandeJämför med andra orter
- Juristprogrammet 7 lärosäten
- Läkarprogrammet 7 lärosäten
- Socionomprogrammet 18 lärosäten
- Kriminologiprogrammet 3 lärosäten
- Psykologprogrammet 12 lärosäten
- Civilekonomprogrammet 10 lärosäten
- Sjuksköterskeprogrammet 25 lärosäten
- Personalvetarprogrammet 5 lärosäten
- Systemvetenskapliga programmet 3 lärosäten
- Civilingenjör 4 lärosäten
- Röntgensjuksköterskeprogrammet 7 lärosäten
- Medier, kommunikation och PR 2 lärosäten
- Samhällsplanerarprogrammet 5 lärosäten
- Arbetsterapeutprogrammet 9 lärosäten
- Audionomprogrammet 4 lärosäten
- Sport management 2 lärosäten
- Specialpedagogprogrammet 11 lärosäten
- Förskollärarprogrammet 18 lärosäten
- Biomedicinska analytikerprogrammet 11 lärosäten
- Masterprogram i företagsekonomi 2 lärosäten
- Specialistsjuksköterska, ambulanssjukvård 10 lärosäten
- Specialistsjuksköterska, anestesisjukvård 12 lärosäten
- Specialistsjuksköterska, distriktssköterska 20 lärosäten
- Biologiprogrammet 3 lärosäten
Mest sökta kurser i Örebro
40 av 894| Kurs | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Tekniskt basår Örebro universitet | 17,55 | 1,00 | 534 | 10,7 |
| Kriminologi I Örebro universitet | 18,58 | 0,80 | 513 | 10,5 |
| Informatik, Introduktion till programmering i Python med hjälp av AI, grundkurs Örebro universitet · Distans · halvfart · blandad tid · VT 2026 | 21,48 | 1,45 | 449 | 12,5 |
| Naturvetenskapligt basår Örebro universitet | 17,83 | 0,90 | 433 | 8,7 |
| Juridisk introduktionskurs Örebro universitet | 19,17 | 1,00 | 362 | 3,0 |
| Företagsekonomi, grundkurs Örebro universitet | 17,97 | 1,05 | 336 | 9,6 |
| Psykologi, grundkurs Örebro universitet | 18,23 | 0,65 | 323 | 5,6 |
| Företagsekonomi, Supply Chain Management Örebro universitet · Distans · blandad tid | 21,70 | 1,25 | 304 | 20,3 |
| Nationalekonomi, grundkurs Örebro universitet | 18,79 | 1,10 | 273 | 2,2 |
| Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs Örebro universitet · halvfart | – | – | 244 | 1,9 |
| Sociologi, grundkurs Örebro universitet | Inget urval | 1,20 | 216 | – |
| Grundläggande statistik, grundkurs Örebro universitet | 18,75 | 1,15 | 203 | 1,8 |
| Psykologi, kandidatkurs Örebro universitet · Distans · blandad tid · VT 2026 | – | – | 191 | 6,4 |
| Teknik och samhälle i utveckling Örebro universitet · halvfart · VT 2026 | – | – | 186 | 1,1 |
| Företagsekonomi, Externredovisning, kandidatkurs Örebro universitet | – | – | 177 | 1,5 |
| Informatik, Informationssäkerhetskultur i praktiken, grundkurs Örebro universitet · Distans · halvfart · blandad tid | 19,17 | 0,95 | 172 | 3,6 |
| Stats- och förvaltningsrätt Örebro universitet | 19,42 | 0,95 | 165 | 1,8 |
| Statskunskap, grundkurs Örebro universitet | Inget urval | Inget urval | 162 | 12,5 |
| Matematisk statistik för högskoleingenjörer Örebro universitet · halvfart | – | – | 156 | 1,1 |
| Freds- och konfliktkunskap Örebro universitet · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 148 | 4,9 |
| Företagsekonomi, Entreprenörskap - Idé- och affärsutveckling Örebro universitet · halvfart · VT 2026 | 15,75 | 0,65 | 147 | 3,4 |
| Företagsekonomi, fortsättningskurs Örebro universitet | – | – | 147 | 1,7 |
| Informatik, Back-end Systemutveckling, fortsättningskurs Örebro universitet | – | – | 146 | 1,3 |
| Nationalekonomi, Artificiell intelligens och (r)evolutionen av arbetslivet Örebro universitet · Distans · 25 % studietakt · blandad tid · VT 2026 | 18,80 | 0,85 | 146 | 3,7 |
| Polisiärt arbete Örebro universitet | – | – | 145 | 2,1 |
| Våld i nära relation Örebro universitet | – | – | 141 | 2,6 |
| Informatik, Front-end webbutveckling Örebro universitet | – | – | 140 | 1,3 |
| Informatik, Full stack Systemutveckling, fortsättningskurs Örebro universitet | – | – | 139 | 1,3 |
| Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Katastrofmedicin och triage Örebro universitet · Distans · halvfart · blandad tid · VT 2026 | – | – | 138 | 2,3 |
| Psykisk störning, droger och brott Örebro universitet | – | – | 138 | 2,1 |
| Privaträtt Örebro universitet · VT 2026 | – | – | 137 | 1,1 |
| Entreprenörskap och företagande för ingenjörer Örebro universitet · halvfart · VT 2026 | – | – | 132 | 1,0 |
| Rättshistoria och allmän rättslära, avancerad nivå Örebro universitet | – | – | 132 | 1,0 |
| Rättsstaten Örebro universitet · VT 2026 | – | – | 127 | 1,0 |
| Ekonomisk rätt Örebro universitet | – | – | 126 | 1,0 |
| Europa och världen Örebro universitet | – | – | 126 | 1,0 |
| Risk och kris i det moderna samhället Örebro universitet | Alla antogs | Alla antogs | 122 | 3,5 |
| Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, kandidatkurs Örebro universitet · VT 2026 | – | – | 121 | 2,0 |
| Optimering för högskoleingenjörer Örebro universitet · halvfart · VT 2026 | – | – | 119 | 1,0 |
| Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs Örebro universitet | 16,64 | 0,75 | 118 | 11,8 |
Alla kurser finns per ämne på Karlstads universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet.