Örebro universitet
Alla 77 program och 991 fristående kurser med antagningspoäng, söktryck och historik.
- Program
- 77
- med statistik
- Kurser
- 991
- i 44 ämnen
- Sökande
- 86 229
- senaste terminen, alla utbildningar
- Högst BI-gräns
- 21,51
- Läkarprogrammet
Antagningspoäng vid Örebro universitet HT 2026
Högst gräns i betygsurvalet HT 2026 hade Läkarprogrammet: 21,51 i BI. Högst HP-gräns hade samma program: 1,65. Medianen för de 27 programmen med en BI-gräns och minst 10 antagna var 17,03. I 19 av de 51 program som hade betygs- eller provurval HT 2026 antogs alla behöriga sökande.
Högst BI-gräns
Gränserna gäller HT 2026. Program med färre än 10 antagna räknas inte in. Alla program med sina gränser finns längre ner. Källa: UHR.
Jämfört med andra lärosäten
Alla jämförelser- SjuksköterskeprogrammetBI 16,56 · plats 17 av 45 tillfällen
- SocionomprogrammetBI 18,13 · plats 14 av 26 tillfällen
- JuristprogrammetBI 20,21 · plats 5 av 7
- LäkarprogrammetBI 21,51 · plats 6 av 7
- PsykologprogrammetBI 21,35 · plats 4 av 13 tillfällen
- CivilekonomprogrammetBI 19,27 · plats 2 av 15 tillfällen
- PersonalvetarprogrammetBI 18,50 · plats 4 av 7 tillfällen
- FörskollärarprogrammetAlla antogs · 32 tillfällen
- RöntgensjuksköterskeprogrammetBI 15,18 · plats 9 av 9 tillfällen
- KriminologiprogrammetBI 19,22 · plats 2 av 3
- ArbetsterapeutprogrammetAlla antogs · 10 tillfällen
- Biomedicinska analytikerprogrammetAlla antogs · 17 tillfällen
- Specialistsjuksköterska, distriktssköterska20 lärosäten
- Specialistsjuksköterska, anestesisjukvård12 lärosäten
- Specialpedagogprogrammet11 lärosäten
- CivilingenjörBI 16,45 · plats 3 av 5 tillfällen
- SamhällsplanerarprogrammetBI 16,09 · plats 1 av 5
- AudionomprogrammetBI 16,40 · plats 2 av 7 tillfällen
Alla program
Vård och hälsa
Alla lärosätenLärare och språk
Alla lärosätenTeknik och data
Alla lärosäten| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Systemvetenskapliga programmet Örebro | 17,86 | 1,00 | 1 098 | 15,9 |
| Civilingenjör, Industriell ekonomi Örebro | 18,95 | 1,35 | 839 | 12,9 |
| Högskoleingenjör, Maskinteknik Örebro | 17,70 | 1,25 | 466 | 11,7 |
| Civilingenjör, Datateknik Örebro | 16,45 | 1,00 | 412 | 6,9 |
| Högskoleingenjör, Industriell ekonomi Örebro | 17,24 | 1,20 | 404 | 11,5 |
| Högskoleingenjör, Datateknik Örebro | 15,20 | 0,90 | 384 | 5,9 |
| Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling Örebro | 16,59 | 1,20 | 309 | 11,0 |
| Statistikerprogrammet, Dataanalys och Business Intelligence Örebro | 17,18 | 0,80 | 211 | 11,1 |
| Masterprogram i informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet Örebro · Urval TP: 180 | – | – | 111 | 5,8 |
| Masterprogram i statistik, Statistisk modellering och data science Örebro · Urval TP: Alla antogs | – | – | 29 | 2,9 |
Ekonomi och ledarskap
Alla lärosäten| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Civilekonomprogrammet Örebro | 19,27 | 1,20 | 2 290 | 28,3 |
| Personalvetarprogrammet Örebro | 18,50 | 0,90 | 1 793 | 23,9 |
| Ekonomiprogrammet Örebro | 19,31 | 1,20 | 1 773 | 63,3 |
| Sport management Örebro | 15,90 | 0,80 | 454 | 11,4 |
| Masterprogram i finansiell ekonomi Örebro · Urval TP: 172,5 | – | – | 202 | 7,5 |
| Masterprogram i företagsekonomi Örebro · Urval ANDVG: 23 | – | – | 199 | 6,6 |
| Kulinarisk kock och måltidskreatör Grythyttan | Alla antogs | Alla antogs | 196 | 2,9 |
| Sommelier och måltidskreatör Grythyttan | Alla antogs | Alla antogs | 100 | 4,0 |
| Masterprogram i nationalekonomi och ekonometri Örebro · Urval TP: Alla antogs | – | – | 72 | – |
| Masterprogram i statskunskap med inriktning mot policy och offentligt ledarskap Örebro · Urval TP: Alla antogs | – | – | 69 | 3,0 |
Juridik och samhälle
Alla lärosäten| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Juristprogrammet Örebro | 20,21 | 1,25 | 4 783 | 24,2 |
| Socionomprogrammet Örebro | 18,13 | 0,85 | 2 861 | 22,9 |
| Kriminologiprogrammet Örebro | 19,22 | 1,00 | 2 701 | 41,6 |
| Medier, kommunikation och PR Örebro | 16,93 | 0,75 | 728 | 12,1 |
| Offentlig förvaltning och ledning Örebro | 17,03 | 0,75 | 610 | 12,2 |
| Samhällsplanerarprogrammet Örebro | 16,09 | 0,60 | 583 | 10,6 |
| Kandidatprogram i samhällsanalys Örebro | 15,39 | 0,65 | 390 | 7,1 |
| Genusvetenskap, förvaltning och social hållbarhet Örebro | Alla antogs | Alla antogs | 150 | 2,7 |
| Magisterprogram i samhällsanalys Örebro · Urval TP: Alla antogs | – | – | 58 | 3,9 |
| Masterprogram i juridik och genus, intersektionalitet och mångfald Örebro · Urval TP: Alla antogs | – | – | 47 | 4,7 |
| Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling Örebro · Urval TP: Alla antogs | – | – | 46 | – |
| Magisterprogram i strategisk kommunikation Örebro · Urval TP: Alla antogs | – | – | 45 | 3,2 |
Naturvetenskap och miljö
Alla lärosäten| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik Örebro | 14,40 | 0,60 | 196 | 4,9 |
| Biologiprogrammet Örebro | Alla antogs | Alla antogs | 130 | 8,1 |
Konst, design och media
Alla lärosäten| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Filmprogrammet Örebro | 12,27 | Alla antogs | 371 | 5,7 |
| Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Musikproduktion och songwriting Örebro · Urval P: 690 | – | – | 84 | 3,8 |
| Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Jazz och pop Örebro · Urval EB: Alla antogs | – | – | 65 | 4,1 |
| Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Kammarmusik Örebro · Urval GI: Alla antogs | – | – | 48 | – |
| Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Komposition Örebro · Urval P: 770 | – | – | 24 | – |
| Masterprogram i musikvetenskap - Musiken och människan Örebro · Urval TP: Alla antogs | – | – | 5 | – |
Fristående kurser per ämne
Varje ämne listar alla kurser vid Örebro universitet med antagningspoäng och söktryck.
- Musik 108
- Datateknik 62
- Företagsekonomi 57
- Juridik och rättsvetenskap 52
- Medicin 48
- Matematik 43
- Pedagogik 42
- Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap 34
- Biomedicinsk laboratorievetenskap 33
- Maskinteknik 31
- Idrott/idrottsvetenskap 30
- Måltids- och hushållskunskap 27
- Statistik 26
- Informatik/Data- och systemvetenskap 25
- Terapi, rehabilitering och kostbehandlin 25
- Biologi 24
- Byggteknik 24
- Nationalekonomi 23
- Medicinska tekniker 22
- Socialt arbete och social omsorg 22
- Medie- o kommunikationsvetenskap 19
- Svenska/Nordiska Språk 18
- Sociologi 17
- Engelska 15
- Statsvetenskap 15
- Kemi 14
- Kriminologi 14
- Historia 13
- Miljövetenskap 11
- Musikvetenskap 11
- Psykologi 11
- Kultur- och samhällsgeografi 10
- Samhällskunskap 10
- Musikdramatisk scenframställning och ges 7
- Övrigt inom naturvetenskap 7
- Retorik 7
- Elektroteknik 6
- Genusstudier 6
- Övriga tekniska ämnen 6
- Filmvetenskap 4
- Litteraturvetenskap 4
- Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt 4
- Fysik 2
- Industriell ekonomi och organisation 2