Studera i Östersund
Alla 40 program i Östersund med antagningspoäng och söktryck, och de mest sökta av 95 fristående kurser.
- Program
- 40
- Kurser
- 95
- Sökande
- 10 579
- senaste terminen
- Högst BI-gräns
- 20,16
- Psykologprogrammet, Mittuniversitetet
Alla program i Östersund
Sorterat på antal sökande| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Psykologprogrammet Mittuniversitetet | 20,16 | 1,30 | 1 309 | 16,4 |
| Socionomprogrammet Mittuniversitetet | 15,05 | 0,55 | 709 | 7,9 |
| Sjuksköterskeutbildning Mittuniversitetet | 13,70 | 0,40 | 585 | 10,6 |
| Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling Mittuniversitetet · Distans · halvfart | – | – | 511 | 4,3 |
| Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet Mittuniversitetet · Distans | 13,87 | Alla antogs | 446 | 5,9 |
| Civilekonomprogrammet Mittuniversitetet | 14,47 | 0,65 | 334 | 6,7 |
| Personal- och arbetslivsprogrammet Mittuniversitetet | Alla antogs | Alla antogs | 263 | 3,0 |
| Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion Mittuniversitetet · Distans · blandad tid · VT 2026 | – | – | 243 | 4,6 |
| Förvaltningsjuridiska programmet Mittuniversitetet | Alla antogs | Alla antogs | 214 | 2,9 |
| Idrottsvetenskapligt program Mittuniversitetet · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 202 | 4,0 |
| Ekonomprogram Mittuniversitetet | 12,70 | 0,30 | 197 | 6,6 |
| Risk- och krishanteringsprogrammet Mittuniversitetet | Alla antogs | Alla antogs | 145 | 4,3 |
| Ekoentreprenör för hållbar utveckling Mittuniversitetet · Distans · blandad tid | Alla antogs | Alla antogs | 130 | 3,7 |
| Basår/behörighetsgivande utbildning Mittuniversitetet | Alla antogs | Alla antogs | 124 | 2,8 |
| Audionomprogrammet (studieort Östersund) Örebro universitet · Distans | 14,88 | 0,15 | 123 | – |
| Informatik med inriktning systemutveckling Mittuniversitetet | Alla antogs | Alla antogs | 101 | 4,0 |
| Ekoteknik Mittuniversitetet | Alla antogs | Inget urval | 77 | 7,7 |
| Ekoingenjör Mittuniversitetet · Distans · blandad tid | Alla antogs | Alla antogs | 62 | 4,1 |
| Additiv tillverkning - högskoleingenjör maskinteknik Mittuniversitetet | Alla antogs | Alla antogs | 60 | 4,0 |
| Sportteknologi - högskoleingenjör produktutveckling Mittuniversitetet | Alla antogs | Alla antogs | 59 | 5,4 |
| Programvaruteknik Mittuniversitetet · blandad tid | Alla antogs | Alla antogs | 53 | 4,1 |
| Turism och destinationsutveckling Mittuniversitetet | Alla antogs | Alla antogs | 51 | 5,1 |
| Ekoteknik Mittuniversitetet · Distans | Alla antogs | Inget urval | 37 | – |
| Ekoentreprenör för hållbar utveckling Mittuniversitetet · blandad tid | Alla antogs | Alla antogs | 23 | – |
| Ekoingenjör Mittuniversitetet · blandad tid | Inget urval | Inget urval | 23 | – |
| Masterprogram i Sociologi: Risk, resiliens, arbetsliv Mittuniversitetet | – | – | 19 | – |
| Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Idrottsvetenskap (IDRA) Mittuniversitetet | – | – | 17 | – |
| Master i turism Mittuniversitetet | – | – | 12 | – |
| Magisterprogram i turism Mittuniversitetet | – | – | 6 | – |
| Master by research i miljövetenskap Mittuniversitetet | – | – | 6 | – |
| Master by research i miljöteknik Mittuniversitetet | – | – | 4 | – |
| Magisterprogram i additiv tillverkning Mittuniversitetet | – | – | 3 | – |
| Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Turism (TURA) Mittuniversitetet | – | – | 1 | – |
| Senare del av Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, termin 2, kull H25 Mittuniversitetet · VT 2026 | – | – | 0 | – |
| Senare del av Informatik med inriktning systemutveckling, termin 6, kull H24 Mittuniversitetet · Distans | – | – | 0 | – |
| Senare del av Lärarutbildning - Förskollärare, termin 6, kull V24 Mittuniversitetet · Distans | – | – | 0 | – |
| Senare del av Masterprogram i idrottsprestation och idrottares hälsa, termin 3, kull H25 Mittuniversitetet · Distans | – | – | 0 | – |
| Senare del av Programvaruteknik Mittuniversitetet · Distans | – | – | 0 | – |
| Senare del av Programvaruteknik, termin 5, kull H24 Mittuniversitetet · Distans | – | – | 0 | – |
| Senare del av Turism och destinationsutveckling, termin 4, kull HT2024 Mittuniversitetet · Distans · VT 2026 | – | – | 0 | – |
Jämför med andra orter
- Psykologprogrammet 12 lärosäten
- Socionomprogrammet 18 lärosäten
- Sjuksköterskeprogrammet 25 lärosäten
- Civilekonomprogrammet 10 lärosäten
- Personal- och arbetslivsprogrammet 3 lärosäten
- Masterprogram i psykologi 4 lärosäten
- Idrottsvetenskapligt program 2 lärosäten
- Audionomprogrammet 4 lärosäten
- Programvaruteknik 2 lärosäten
- Masterprogram i sociologi 5 lärosäten
Mest sökta kurser i Östersund
40 av 95| Kurs | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs Mittuniversitetet · Distans · blandad tid | 17,36 | 0,55 | 670 | 4,1 |
| Psykologi GR (A), Grundkurser inom Psykologi - kurspaket Mittuniversitetet · Distans · halvfart | 18,35 | 0,35 | 644 | 5,0 |
| Nationalekonomi GR (A), Makroekonomi Mittuniversitetet · Distans · halvfart | 19,38 | 1,05 | 505 | 5,1 |
| Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi Mittuniversitetet · Distans · halvfart · blandad tid | 19,06 | 0,95 | 469 | 4,7 |
| Psykologi GR (A), Personlighetspsykologi Mittuniversitetet · Distans · halvfart | 17,45 | Alla antogs | 249 | 3,1 |
| Företagsekonomi GR (A), Samhällsentreprenörskap - ledarskap, organisation och finansiering Mittuniversitetet · Distans · halvfart | 19,13 | 0,65 | 229 | 11,5 |
| Psykologi GR (C), Självständigt arbete Mittuniversitetet · Distans · halvfart | – | – | 226 | 5,1 |
| Psykologi GR (B), Fortsättningskurser inom Psykologi - kurspaket Mittuniversitetet · Distans · halvfart | – | – | 160 | 1,8 |
| Psykologi GR (B), Klinisk psykologi Mittuniversitetet · Distans · halvfart | – | – | 129 | 3,1 |
| Matematik GR (A) Mittuniversitetet · Distans · halvfart | 17,70 | 0,95 | 86 | 2,9 |
| Nationalekonomi GR (B), Finansiell ekonomi och valutasystem Mittuniversitetet · Distans · halvfart | – | – | 85 | 2,8 |
| Nationalekonomi GR (B), Mikroekonomisk teori och industriell organisation Mittuniversitetet · Distans · halvfart | – | – | 54 | 1,9 |
| Samiska: Sydsamiska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Umeå universitet · Distans · halvfart · blandad tid | Alla antogs | Alla antogs | 45 | 2,0 |
| Socialt arbete AV, Risk- och behovsbedömning av barn, unga och deras familjers behov av stöd från samhället Mittuniversitetet | – | – | 45 | 1,0 |
| Miljövetenskap GR (A), Hållbar utveckling - introduktionskurs Mittuniversitetet · Distans · halvfart | 21,25 | Inget urval | 40 | – |
| Företagsekonomi GR (C), Finansiering i teori och praktik Mittuniversitetet | – | – | 37 | 1,1 |
| Företagsekonomi GR (C), Redovisning i teori och praktik Mittuniversitetet | – | – | 36 | 1,1 |
| Socialt arbete AV, Ungas delaktighet, empowerment och inkludering Mittuniversitetet | – | – | 35 | 1,2 |
| Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi Mittuniversitetet · VT 2026 | Alla antogs | Inget urval | 29 | – |
| Juridik GR (A), Beskattningsrätt Mittuniversitetet · VT 2026 | – | – | 28 | 1,0 |
| Juridik GR (A), Handelsrätt I Mittuniversitetet · VT 2026 | – | – | 28 | 2,8 |
| Nationalekonomi AV, Miljöekonomi och politik Mittuniversitetet · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 28 | 2,8 |
| Additiv tillverkning - kurspaket Mittuniversitetet · Distans · halvfart | – | – | 26 | 2,0 |
| Nationalekonomi GR (A), Offentlig ekonomi Mittuniversitetet | Alla antogs | Alla antogs | 25 | 1,8 |
| Juridik GR (A), Arbetsrätt Mittuniversitetet | – | – | 24 | 2,4 |
| Socialt arbete AV, Åldrande, sociala problem och social exklusion, det sociala arbetets roll Mittuniversitetet | – | – | 21 | 1,1 |
| Nationalekonomi GR (C), Miljö- och naturresursekonomi Mittuniversitetet · Distans · halvfart | – | – | 20 | – |
| Turismvetenskap GR (C), Turismvetenskaplig teori och metod Mittuniversitetet · Distans · VT 2026 | – | – | 18 | 1,1 |
| Juridik GR (A), Kommunalrätt Mittuniversitetet | – | – | 17 | – |
| Företagsekonomi GR (B), Finansiering Mittuniversitetet · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 16 | 1,3 |
| Företagsekonomi GR (C), Global marknadsföring Mittuniversitetet | – | – | 16 | 1,2 |
| Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats Mittuniversitetet · VT 2026 | – | – | 16 | 1,2 |
| Miljövetenskap GR (B), Ekosystemtjänster Mittuniversitetet · Distans · halvfart | – | – | 16 | – |
| Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället Mittuniversitetet | Inget urval | Inget urval | 16 | – |
| Företagsekonomi GR (C), Marknadsundersökningar och konsumentbeteende Mittuniversitetet | – | – | 15 | 1,3 |
| Företagsekonomi GR (C), Revision i teori och praktik Mittuniversitetet · VT 2026 | – | – | 15 | – |
| Klinisk medicin 1 Umeå universitet | – | – | 14 | 1,1 |
| Klinisk medicin 3 Umeå universitet | – | – | 14 | 1,0 |
| Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi Mittuniversitetet · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 14 | – |
| Klinisk medicin 2 Umeå universitet | – | – | 13 | 0,9 |
Alla kurser finns per ämne på Mittuniversitetet, Örebro universitet, Umeå universitet.