Ekoteknik
Vad krävdes för att komma in HT 2026?
HT 2026urval 2 · MIU-H5223
Alla behöriga antogs (UHR:s *) betyder att det inte fanns någon gräns att slå. Inget urval (UHR:s –) betyder att ingen antogs i den gruppen.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande HT 2026
- 77
- 9 i första hand
- Antagna
- 10
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 7,7
- Hög konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| Betyg (BI) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Högskoleprov (HP) | Ingen antogs | Ingen antogs | Oförändrad |
| Betyg (BII) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Antagna totalt | 19 | 10 | −9 |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2008
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI, BII)
- BI
- BII
Visa som tabell
| Termin | BI | BII |
|---|---|---|
| HT 2008 | – | – |
| HT 2009 | – | – |
| HT 2010 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2011 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2012 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2013 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2014 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2015 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2016 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2018 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2019 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2020 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2023 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2025 | – | – |
| HT 2025 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs |
Högskoleprovet (HP)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| HT 2008 | Alla antogs |
| HT 2009 | Alla antogs |
| HT 2010 | Alla antogs |
| HT 2011 | Inget urval |
| HT 2012 | Inget urval |
| HT 2013 | Inget urval |
| HT 2014 | Inget urval |
| HT 2015 | Alla antogs |
| HT 2016 | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs |
| HT 2020 | Inget urval |
| HT 2021 | Inget urval |
| HT 2022 | Alla antogs |
| HT 2023 | Inget urval |
| HT 2024 | Alla antogs |
| VT 2025 | – |
| HT 2025 | Alla antogs |
| HT 2026 | Inget urval |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| HT 2008 | 42 | 10 |
| HT 2009 | 44 | 8 |
| HT 2010 | 34 | 5 |
| HT 2011 | 29 | 4 |
| HT 2012 | 78 | 38 |
| HT 2013 | 88 | 31 |
| HT 2014 | 82 | 22 |
| HT 2015 | 85 | 19 |
| HT 2016 | 88 | 19 |
| HT 2017 | 84 | 22 |
| HT 2018 | 75 | 25 |
| HT 2019 | 64 | 21 |
| HT 2020 | 63 | 13 |
| HT 2021 | 76 | 17 |
| HT 2022 | 87 | 16 |
| HT 2023 | 80 | 9 |
| HT 2024 | 67 | 10 |
| VT 2025 | 0 | 0 |
| HT 2025 | 76 | 23 |
| HT 2026 | 77 | 9 |
Om programmet
Ekologisk teknik och hållbara lösningar blir allt viktigare när samhället behöver anpassas till kommande klimatutmaningar. Ekoteknikprogrammet ger dig goda kunskaper om hur vi kan använda naturens resurser på ett globalt hållbart sätt och förbereder dig för yrkesverksamhet inom området – såväl i Sverige som internationellt.
- Omfattning
- 180 högskolepoäng, ca 3 år
- Behörighet
- Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) + Kemi 1, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C. Eller: Kemi nivå 1, Matematik fortsättning nivå 1b eller Matematik fortsättning nivå 1c
- Språk
- Svenska
Källa: Susa-navet (Skolverket). Läs mer hos Mittuniversitetet.
Liknande program vid Mittuniversitetet
- EkoteknikBIAlla antogsHP–Sökande/plats–
- Master by research i miljövetenskapBI–HP–Sökande/plats–
- Ekoentreprenör för hållbar utvecklingBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats3,7
- EkoingenjörBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats4,1
- Ekoentreprenör för hållbar utvecklingBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats–
- EkoingenjörBI–HP–Sökande/plats–
Alla urvalsgrupper
HT 2026: 2 anmälningskoder
MIU-H4M81 · internationell antagning
130 sökande, 21 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 5 | – | – | 0 |
MIU-H5223 · nationell antagning
77 sökande, 9 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 8 | Alla antogs | 4 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 2 | Alla antogs | 1 | 0 |
| DA Lärosätets eget urval | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| ÖS Övriga sökande | Alla antogs | 1 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| SA Sen anmälan | Alla antogs | 7 | Alla antogs | 4 | 0 |
Vanliga frågor om Ekoteknik
Vad krävdes för att komma in på Ekoteknik vid Mittuniversitetet HT 2026?
HT 2026 (urval 2) var gränsen alla behöriga antogs i BI, ingen antogs i HP och alla behöriga antogs i BII. Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Ekoteknik vid Mittuniversitetet?
HT 2026 sökte 77 personer, varav 9 i första hand. 10 antogs, alltså 7,7 sökande per antagen.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Vilka söker? Kön och ålder, HT 2026
- Kvinnor51 %(39)
- Män49 %(38)
- 24 år eller yngre78 %60
- 25–34 år19 %15
- 35 år eller äldre3 %2
- Antagna kvinnor40 %(4)
- Antagna män60 %(6)
Anmälningskod MIU-H5223. Källa: UHR.