Antagningspoäng HT 2026
Så gick antagningen till HT 2026 för 3 334 program som tar in nybörjare: var det krävdes mest, vad som ändrades sedan HT 2025 och hur mycket gränserna sjönk till urval 2.
Kort svar
Efter urval 2 till HT 2026 krävdes högst antagningspoäng på Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik vid Kungl. Tekniska högskolan: 22,40 i urvalsgruppen BI (gymnasiebetyg). Mediangränsen i BI var 17,10 bland program med minst 10 antagna, och i 657 program kom alla behöriga betygssökande in.
Jämfört med HT 2025 steg BI-gränsen i 468 av 728 program, sjönk i 244 och var oförändrad i 16. Medianförändringen var +0,21.
- Program med nybörjarplatser
- 3 334
- Ansökningar till dem
- 1 200 271
- Antagna efter urval 2
- 118 638
- Program med poänggräns i BI
- 936
- Alla behöriga kom in (BI)
- 657
Från urval 1 till urval 2
BI-gränsen sjönk från urval 1 till urval 2 i 938 av 1 067 program (88 %), och i 131 av dem kom till slut alla behöriga in. Oförändrad var den i 101 och högre i 28. Medianförändringen, bland program som hade en poänggräns i båda urvalen, var −0,57. Det beror på att antagna tackar nej och att platserna går vidare till reserverna. Hur långt gränsen brukar sjunka beroende på hur hög den är, sedan 2010: Reservchanser i urval 2.
| Program | BI urval 1 → urval 2 | Sökande |
|---|---|---|
| 1. Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska Lunds universitet · Lund | 17,63 → 11,93 (−5,70) | 270 |
| 2. Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala universitet · Uppsala | 16,72 → 12,15 (−4,57) | 112 |
| 3. Digitala medier Högskolan Väst · Trollhättan | 15,36 → 10,85 (−4,51) | 224 |
| 4. Globala utvecklingsstudier Södertörns högskola · Huddinge | 15,96 → 12,29 (−3,67) | 264 |
| 5. Globala studier, kandidatprogram Linköpings universitet · Norrköping | 16,43 → 12,80 (−3,63) | 419 |
| 6. Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik Örebro universitet · Örebro | 17,92 → 14,40 (−3,52) | 196 |
| 7. Litteraturvetarprogrammet Uppsala universitet · Uppsala | 16,96 → 13,44 (−3,52) | 244 |
| 8. Naturvetenskapligt basår Linnéuniversitetet · Kalmar | 16,46 → 13,03 (−3,43) | 291 |
| 9. Kulturarvsprogrammet Göteborgs universitet · Göteborg | 16,81 → 13,44 (−3,37) | 151 |
| 10. Kommunikatörsprogrammet Södertörns högskola · Huddinge | 15,25 → 11,89 (−3,36) | 229 |
| 11. Industridesign Mittuniversitetet · Sundsvall · blandad tid | 16,30 → 13,19 (−3,11) | 144 |
| 12. Idrottsvetenskapligt program - Sport Management Malmö universitet · Malmö | 14,33 → 11,33 (−3,00) | 385 |
| 13. Datorgrafik för spel och film kandidat, internationella studenter Luleå tekniska universitet · Skellefteå | 15,73 → 12,74 (−2,99) | 207 |
| 14. Kandidatprogram i socialantropologi Stockholms universitet · Stockholm | 15,90 → 12,92 (−2,98) | 301 |
| 15. Filmprogrammet Örebro universitet · Örebro | 15,24 → 12,27 (−2,97) | 371 |
Högst antagningspoäng HT 2026
| Program | BI | HP | Sökande | BI mot i fjol |
|---|---|---|---|---|
| 1. Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 22,40 | 1,80 | 1 904 | ±0,00 |
| 2. Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 22,29 | 1,80 | 1 217 | −0,02 |
| 3. Läkarprogrammet Karolinska institutet · Solna | 22,29 | 1,75 | 5 296 | +0,10 |
| 4. Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Lunds universitet · Lund | 22,29 | 1,55 | 355 | +1,30 |
| 5. Läkarprogrammet Lunds universitet · Lund | 22,26 | 1,80 | 5 201 | −0,03 |
| 6. Kandidatprogrammet i biomedicin Karolinska institutet · Solna | 22,20 | 1,45 | 1 410 | ±0,00 |
| 7. Bachelor of Science Program in Business and Economics Handelshögskolan i Stockholm · Stockholm | 22,20 | – | 3 404 | +0,20 |
| 8. Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Lunds universitet · Lund | 22,19 | 1,80 | 1 291 | +0,11 |
| 9. Läkarprogrammet Uppsala universitet · Uppsala | 22,19 | 1,75 | 5 551 | +0,11 |
| 10. Biomedicinprogrammet Lunds universitet · Lund | 22,04 | 1,55 | 920 | −0,02 |
| 11. Bachelor of Science Program in Retail Management Handelshögskolan i Stockholm · Stockholm | 22,00 | – | 1 475 | +0,23 |
| 12. Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lunds universitet · Lund | 21,98 | 1,85 | 3 043 | +0,05 |
| 13. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Uppsala universitet · Uppsala | 21,98 | 1,80 | 2 662 | +0,16 |
| 14. Psykologprogrammet Lunds universitet · Lund | 21,98 | 1,70 | 3 243 | +0,10 |
| 15. Kandidatprogram i International Business Lunds universitet · Lund | 21,98 | 1,70 | 2 665 | +0,18 |
Högst gräns på högskoleprovet
| Program | HP | BI | Sökande |
|---|---|---|---|
| 1. Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lunds universitet · Lund | 1,85 | 21,98 | 3 043 |
| 2. Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 1,80 | 22,40 | 1 904 |
| 3. Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 1,80 | 22,29 | 1 217 |
| 4. Läkarprogrammet Lunds universitet · Lund | 1,80 | 22,26 | 5 201 |
| 5. Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Lunds universitet · Lund | 1,80 | 22,19 | 1 291 |
| 6. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Uppsala universitet · Uppsala | 1,80 | 21,98 | 2 662 |
| 7. Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 1,80 | 21,82 | 3 539 |
| 8. Läkarprogrammet Karolinska institutet · Solna | 1,75 | 22,29 | 5 296 |
| 9. Läkarprogrammet Uppsala universitet · Uppsala | 1,75 | 22,19 | 5 551 |
| 10. Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Lunds universitet · Lund | 1,75 | 21,77 | 804 |
Störst ökning sedan HT 2025
| Program | BI mot i fjol | BI | Sökande |
|---|---|---|---|
| 1. Logopedprogrammet Lunds universitet · Lund | +5,03 | 18,13 | 424 |
| 2. Tekniskt basår Mälardalens universitet · Eskilstuna | +3,37 | 14,81 | 398 |
| 3. Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap Södertörns högskola · Huddinge | +3,25 | 17,99 | 289 |
| 4. Samhällsplanerarprogrammet Karlstads universitet · Karlstad | +3,08 | 14,73 | 430 |
| 5. Audionomprogrammet Lunds universitet · Lund | +3,05 | 17,45 | 372 |
| 6. Tekniskt basår Mälardalens universitet · Västerås | +2,93 | 14,61 | 540 |
| 7. Maskinteknik: Produktutveckling och design Jönköping University · Jönköping | +2,82 | 17,60 | 460 |
| 8. Sjuksköterskeprogrammet Luleå tekniska universitet · Luleå | +2,75 | 14,05 | 791 |
| 9. Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska Lunds universitet · Lund | +2,69 | 17,40 | 381 |
| 10. Tekniskt basår Jönköping University · Jönköping | +2,67 | 16,21 | 750 |
| 11. Samhällsplanerarprogrammet Örebro universitet · Örebro | +2,65 | 16,09 | 583 |
| 12. Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - inriktning Strategisk Kommunikation Jönköping University · Jönköping | +2,63 | 14,53 | 219 |
| 13. Psykologi - inriktning idrott och motion Högskolan i Halmstad · Halmstad | +2,59 | 14,10 | 390 |
| 14. Idrotts- och hälsocoachprogrammet Karlstads universitet · Karlstad | +2,56 | 13,86 | 213 |
| 15. Sjuksköterskeprogrammet, decentraliserad utbildning - Praktik i Skellefteå med omnejd och södra Lappland Umeå universitet · Skellefteå · Distans | +2,49 | 15,04 | 606 |
Störst sänkning sedan HT 2025
| Program | BI mot i fjol | BI | Sökande |
|---|---|---|---|
| 1. Idrottsvetenskapligt program - Sport Management Malmö universitet · Malmö | −3,66 | 11,33 | 385 |
| 2. Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala universitet · Uppsala | −3,21 | 12,15 | 112 |
| 3. Medieteknik: Webbaserad design och utveckling, kandidatprogram Malmö universitet · Malmö | −3,12 | 13,33 | 299 |
| 4. Kommunikatörsprogrammet Södertörns högskola · Huddinge | −3,10 | 11,89 | 229 |
| 5. Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska Lunds universitet · Lund | −3,09 | 11,93 | 270 |
| 6. Grafisk design, konstnärlig kandidat Luleå tekniska universitet · Luleå | −2,85 | 12,69 | 197 |
| 7. Digitala medier Högskolan Väst · Trollhättan | −2,69 | 10,85 | 224 |
| 8. Webmaster Högskolan Väst · Ortsoberoende · Distans · blandad tid | −2,64 | 13,72 | 496 |
| 9. Systemutveckling - IT och samhälle Högskolan Väst · Trollhättan | −2,41 | 14,52 | 504 |
| 10. Kandidatprogram i digitala kulturer Lunds universitet · Lund | −2,21 | 15,47 | 251 |
| 11. Idrott och hälsa Gymnastik- och idrottshögskolan · Stockholm | −2,16 | 14,41 | 181 |
| 12. Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling - distans Mälardalens universitet · Ortsoberoende · Distans | −2,10 | 13,68 | 525 |
| 13. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Historia Göteborgs universitet · Göteborg | −2,08 | 16,98 | 366 |
| 14. Kulturarvsprogrammet Göteborgs universitet · Göteborg | −2,07 | 13,44 | 151 |
| 15. Visuell kommunikation Malmö universitet · Malmö | −1,78 | 16,30 | 416 |
Här kom alla behöriga in
De mest sökta programmen HT 2026 där alla behöriga i betygsurvalet fick plats efter urval 2.
| Program | Sökande | BI | HP |
|---|---|---|---|
| 1. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Stockholms universitet · Stockholm | 947 | Alla antogs | Alla antogs |
| 2. Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö universitet · Malmö | 726 | Alla antogs | Alla antogs |
| 3. Fastighetsmäklarprogrammet Högskolan i Gävle · Gävle | 631 | Alla antogs | Alla antogs |
| 4. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala universitet · Uppsala | 596 | Alla antogs | Alla antogs |
| 5. Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6 Malmö universitet · Malmö | 572 | Alla antogs | Alla antogs |
| 6. Förskollärarutbildning - Förskollärarutbildning Malmö universitet · Malmö | 568 | Alla antogs | Alla antogs |
| 7. Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass Göteborgs universitet · Göteborg | 514 | Alla antogs | Alla antogs |
| 8. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Stockholms universitet · Stockholm | 508 | Alla antogs | Alla antogs |
| 9. Förskollärarprogrammet Stockholms universitet · Stockholm | 496 | Alla antogs | Alla antogs |
| 10. Arbetsterapeutprogrammet Örebro universitet · Örebro | 494 | Alla antogs | Alla antogs |
| 11. Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 Södertörns högskola · Huddinge | 465 | Alla antogs | Alla antogs |
| 12. Grundlärarutbildning - Fritidshem Malmö universitet · Malmö | 460 | Alla antogs | Alla antogs |
| 13. Byggingenjör: Byggteknik med arkitektur Malmö universitet · Malmö | 442 | Alla antogs | Alla antogs |
| 14. Förskollärarprogrammet Högskolan i Gävle · Gävle · Distans | 442 | Alla antogs | Alla antogs |
| 15. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala universitet · Uppsala | 441 | Alla antogs | Alla antogs |