Antagningspoäng HT 2025
Så gick antagningen till HT 2025 för 2 945 program som tar in nybörjare: var det krävdes mest, vad som ändrades sedan HT 2024 och hur mycket gränserna sjönk till urval 2.
Kort svar
Efter urval 2 till HT 2025 krävdes högst antagningspoäng på Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik vid Kungl. Tekniska högskolan: 22,40 i urvalsgruppen BI (gymnasiebetyg). Mediangränsen i BI var 17,15 bland program med minst 10 antagna, och i 693 program kom alla behöriga betygssökande in.
Jämfört med HT 2024 steg BI-gränsen i 376 av 625 program, sjönk i 241 och var oförändrad i 8. Medianförändringen var +0,16.
- Program med nybörjarplatser
- 2 945
- Ansökningar till dem
- 1 064 728
- Antagna efter urval 2
- 111 805
- Program med poänggräns i BI
- 789
- Alla behöriga kom in (BI)
- 693
Från urval 1 till urval 2
BI-gränsen sjönk från urval 1 till urval 2 i 805 av 923 program (87 %), och i 134 av dem kom till slut alla behöriga in. Oförändrad var den i 92 och högre i 26. Medianförändringen, bland program som hade en poänggräns i båda urvalen, var −0,51. Det beror på att antagna tackar nej och att platserna går vidare till reserverna. Hur långt gränsen brukar sjunka beroende på hur hög den är, sedan 2010: Reservchanser i urval 2.
| Program | BI urval 1 → urval 2 | Sökande |
|---|---|---|
| 1. Litteraturvetarprogrammet Uppsala universitet · Uppsala | 19,06 → 14,29 (−4,77) | 272 |
| 2. Industridesign Mittuniversitetet · Sundsvall · blandad tid | 17,49 → 13,39 (−4,10) | 144 |
| 3. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Svenska som andraspråk Göteborgs universitet · Göteborg | 15,33 → 11,43 (−3,90) | 101 |
| 4. Kostvetarprogrammet Umeå universitet · Umeå · Distans | 14,02 → 10,21 (−3,81) | 419 |
| 5. Kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning Göteborgs universitet · Göteborg | 15,45 → 11,67 (−3,78) | 406 |
| 6. Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - inriktning Strategisk Kommunikation Jönköping University · Jönköping | 15,55 → 11,90 (−3,65) | 246 |
| 7. Filmproduktionsprogrammet Högskolan Dalarna · Falun | 16,51 → 12,98 (−3,53) | 282 |
| 8. Kandidatprogram i engelska med arbetslivsanknytning Göteborgs universitet · Göteborg | 16,26 → 12,73 (−3,53) | 131 |
| 9. Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska Lunds universitet · Lund | 18,39 → 15,02 (−3,37) | 305 |
| 10. Samhällsplanerarprogrammet Karlstads universitet · Karlstad | 14,99 → 11,65 (−3,34) | 330 |
| 11. Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia Södertörns högskola · Huddinge | 17,78 → 14,45 (−3,33) | 137 |
| 12. Programmet för Socialpsykiatrisk vård Högskolan Väst · Västervik | 15,50 → 12,25 (−3,25) | 119 |
| 13. Dataspelsutveckling - musik Högskolan i Skövde · Skövde | 16,51 → 13,28 (−3,23) | 162 |
| 14. Idrotts- och hälsocoachprogrammet Karlstads universitet · Karlstad | 14,45 → 11,30 (−3,15) | 182 |
| 15. Kandidatprogram i japanska Lunds universitet · Lund | 16,90 → 13,75 (−3,15) | 116 |
Högst antagningspoäng HT 2025
| Program | BI | HP | Sökande | BI mot i fjol |
|---|---|---|---|---|
| 1. Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 22,40 | 1,75 | 1 688 | +0,21 |
| 2. Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 22,31 | 1,70 | 1 172 | +0,23 |
| 3. Läkarprogrammet Lunds universitet · Lund | 22,29 | 1,75 | 4 989 | ±0,00 |
| 4. Kandidatprogrammet i biomedicin Karolinska institutet · Solna | 22,20 | 1,35 | 1 314 | +0,43 |
| 5. Läkarprogrammet Karolinska institutet · Solna | 22,19 | 1,70 | 5 670 | −0,03 |
| 6. Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Lunds universitet · Lund | 22,08 | 1,80 | 1 242 | +0,08 |
| 7. Läkarprogrammet Uppsala universitet · Uppsala | 22,08 | 1,75 | 5 324 | −0,02 |
| 8. Biomedicinprogrammet Lunds universitet · Lund | 22,06 | 1,60 | 725 | +0,29 |
| 9. Bachelor of Science Program in Business and Economics Handelshögskolan i Stockholm · Stockholm | 22,00 | – | 3 091 | +2,21 |
| 10. Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lunds universitet · Lund | 21,93 | 1,75 | 2 768 | −0,02 |
| 11. Psykologprogrammet Lunds universitet · Lund | 21,88 | 1,65 | 3 520 | −0,15 |
| 12. Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 21,86 | 1,10 | 1 066 | +0,97 |
| 13. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Uppsala universitet · Uppsala | 21,82 | 1,75 | 2 546 | −0,10 |
| 14. Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Lunds universitet · Lund | 21,82 | 1,75 | 822 | +0,05 |
| 15. Kandidatprogram i International Business Lunds universitet · Lund | 21,80 | 1,65 | 2 554 | −0,08 |
Högst gräns på högskoleprovet
| Program | HP | BI | Sökande |
|---|---|---|---|
| 1. Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Lunds universitet · Lund | 1,80 | 22,08 | 1 242 |
| 2. Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 1,75 | 22,40 | 1 688 |
| 3. Läkarprogrammet Lunds universitet · Lund | 1,75 | 22,29 | 4 989 |
| 4. Läkarprogrammet Uppsala universitet · Uppsala | 1,75 | 22,08 | 5 324 |
| 5. Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lunds universitet · Lund | 1,75 | 21,93 | 2 768 |
| 6. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Uppsala universitet · Uppsala | 1,75 | 21,82 | 2 546 |
| 7. Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Lunds universitet · Lund | 1,75 | 21,82 | 822 |
| 8. Arkitektur och teknik (civilingenjörs- och arkitektprogram) Chalmers tekniska högskola · Göteborg | 1,75 | 21,35 | 1 057 |
| 9. Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Kungl. Tekniska högskolan · Stockholm | 1,70 | 22,31 | 1 172 |
| 10. Läkarprogrammet Karolinska institutet · Solna | 1,70 | 22,19 | 5 670 |
Störst ökning sedan HT 2024
| Program | BI mot i fjol | BI | Sökande |
|---|---|---|---|
| 1. Kandidatprogram i samhällsanalys Örebro universitet · Örebro | +4,34 | 15,25 | 417 |
| 2. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska Uppsala universitet · Uppsala | +3,85 | 18,71 | 270 |
| 3. Humanioraprogrammet Uppsala universitet · Uppsala | +3,77 | 16,04 | 300 |
| 4. Röntgensjuksköterskeprogrammet Jönköping University · Jönköping · Distans · blandad tid | +3,62 | 17,81 | 837 |
| 5. Samhällsplanering, kandidatprogram Linköpings universitet · Linköping | +3,21 | 16,81 | 490 |
| 6. Medie- och kommunikationsvetenskap: Kritik, handling och gestaltning Malmö universitet · Malmö | +3,11 | 15,15 | 397 |
| 7. Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia Stockholms universitet · Stockholm | +3,01 | 18,28 | 165 |
| 8. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Svenska Göteborgs universitet · Göteborg | +2,92 | 14,69 | 187 |
| 9. Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå universitet · Umeå | +2,87 | 15,72 | 312 |
| 10. International Business Management Mälardalens universitet · Västerås | +2,80 | 15,70 | 614 |
| 11. Bachelor in International Economics Jönköping University · Jönköping | +2,68 | 18,63 | 702 |
| 12. Kandidatprogram i statsvetenskap och offentlig styrning Stockholms universitet · Stockholm | +2,68 | 16,86 | 950 |
| 13. Kognitionsvetenskap, kandidatprogram Linköpings universitet · Linköping | +2,68 | 18,84 | 673 |
| 14. Hälsovetenskapligt basår Lunds universitet · Lund | +2,65 | 14,85 | 232 |
| 15. Sjuksköterskeprogrammet Jönköping University · Värnamo | +2,40 | 15,30 | 413 |
Störst sänkning sedan HT 2024
| Program | BI mot i fjol | BI | Sökande |
|---|---|---|---|
| 1. Kostvetarprogrammet Umeå universitet · Umeå · Distans | −4,99 | 10,21 | 419 |
| 2. Datavetenskap - inriktning systemutveckling Högskolan i Skövde · Skövde | −3,49 | 10,89 | 325 |
| 3. Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - inriktning Strategisk Kommunikation Jönköping University · Jönköping | −3,35 | 11,90 | 246 |
| 4. Sjukhusfysikerutbildning Lunds universitet · Lund | −3,02 | 16,67 | 120 |
| 5. Journalistprogrammet Umeå universitet · Umeå | −2,86 | 16,20 | 447 |
| 6. Human Resources med huvudområde Företagsekonomi Jönköping University · Jönköping | −2,65 | 13,70 | 694 |
| 7. Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö universitet · Malmö | −2,54 | 11,35 | 310 |
| 8. Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Svenska som andraspråk Stockholms universitet · Stockholm | −2,37 | 14,58 | 81 |
| 9. Kandidatprogram i historia Lunds universitet · Lund | −2,32 | 16,42 | 403 |
| 10. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Samhällsorienterande ämnen Göteborgs universitet · Göteborg | −1,97 | 14,42 | 218 |
| 11. Retorikprogrammet Uppsala universitet · Uppsala | −1,95 | 16,30 | 115 |
| 12. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Engelska Göteborgs universitet · Göteborg | −1,79 | 16,51 | 369 |
| 13. Journalistik med samhällsstudier inriktning sociologi Södertörns högskola · Huddinge | −1,76 | 15,45 | 221 |
| 14. Kandidatprogram i biologi - Studiegång biologi Stockholms universitet · Stockholm | −1,72 | 16,98 | 258 |
| 15. Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Umeå universitet · Umeå | −1,70 | 13,40 | 265 |
Här kom alla behöriga in
De mest sökta programmen HT 2025 där alla behöriga i betygsurvalet fick plats efter urval 2.
| Program | Sökande | BI | HP |
|---|---|---|---|
| 1. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Stockholms universitet · Stockholm | 859 | Alla antogs | Alla antogs |
| 2. Tekniskt-naturvetenskapligt basår Umeå universitet · Umeå | 812 | Alla antogs | Alla antogs |
| 3. Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö universitet · Malmö | 604 | Alla antogs | Alla antogs |
| 4. Arbetsterapeutprogrammet Umeå universitet · Umeå · Distans | 602 | Alla antogs | Alla antogs |
| 5. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala universitet · Uppsala | 586 | Alla antogs | Alla antogs |
| 6. Förskollärarutbildning - Förskollärarutbildning Malmö universitet · Malmö | 579 | Alla antogs | Alla antogs |
| 7. Byggingenjör: Byggteknik med arkitektur Malmö universitet · Malmö | 561 | Alla antogs | Alla antogs |
| 8. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Göteborgs universitet · Göteborg | 558 | Alla antogs | Alla antogs |
| 9. Arbetsterapeut Luleå tekniska universitet · Luleå · Distans | 549 | Alla antogs | Alla antogs |
| 10. Förskollärarprogrammet Stockholms universitet · Stockholm | 498 | Alla antogs | Alla antogs |
| 11. Civilingenjör rymdteknik Luleå tekniska universitet · Luleå | 468 | Alla antogs | Alla antogs |
| 12. Förskollärarprogrammet Uppsala universitet · Uppsala | 465 | Alla antogs | Alla antogs |
| 13. Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 Södertörns högskola · Huddinge | 461 | Alla antogs | Alla antogs |
| 14. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Stockholms universitet · Stockholm | 457 | Alla antogs | Alla antogs |
| 15. Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6 Malmö universitet · Malmö | 457 | Alla antogs | Alla antogs |