Antagningspoäng VT 2026
Så gick antagningen till VT 2026 för 487 program som tar in nybörjare: var det krävdes mest, vad som ändrades sedan VT 2025 och hur mycket gränserna sjönk till urval 2.
Kort svar
Efter urval 2 till VT 2026 krävdes högst antagningspoäng på Läkarprogrammet vid Karolinska institutet: 21,90 i urvalsgruppen BI (gymnasiebetyg). Mediangränsen i BI var 16,43 bland program med minst 10 antagna, och i 104 program kom alla behöriga betygssökande in.
Jämfört med VT 2025 steg BI-gränsen i 104 av 136 program, sjönk i 31 och var oförändrad i 1. Medianförändringen var +0,31.
- Program med nybörjarplatser
- 487
- Ansökningar till dem
- 229 836
- Antagna efter urval 2
- 19 063
- Program med poänggräns i BI
- 176
- Alla behöriga kom in (BI)
- 104
Från urval 1 till urval 2
BI-gränsen sjönk från urval 1 till urval 2 i 182 av 201 program (91 %), och i 25 av dem kom till slut alla behöriga in. Oförändrad var den i 11 och högre i 8. Medianförändringen, bland program som hade en poänggräns i båda urvalen, var −0,68. Det beror på att antagna tackar nej och att platserna går vidare till reserverna. Hur långt gränsen brukar sjunka beroende på hur hög den är, sedan 2010: Reservchanser i urval 2.
| Program | BI urval 1 → urval 2 | Sökande |
|---|---|---|
| 1. Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå universitet · Umeå · Distans · blandad tid | 15,30 → 10,31 (−4,99) | 165 |
| 2. Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi Södertörns högskola · Huddinge | 17,40 → 13,21 (−4,19) | 86 |
| 3. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska Uppsala universitet · Uppsala | 17,66 → 13,53 (−4,13) | 173 |
| 4. Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia Stockholms universitet · Stockholm | 17,60 → 13,85 (−3,75) | 114 |
| 5. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap Uppsala universitet · Uppsala | 19,17 → 15,72 (−3,45) | 259 |
| 6. Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång svenska Högskolan Dalarna · Falun · Distans | 17,40 → 14,30 (−3,10) | 118 |
| 7. Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång svenska Högskolan Dalarna · Falun · Distans | 16,75 → 13,86 (−2,89) | 100 |
| 8. Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv Uppsala universitet · Uppsala | 17,55 → 14,79 (−2,76) | 171 |
| 9. Journalistik med samhällsstudier inriktning sociologi Södertörns högskola · Huddinge | 17,75 → 15,09 (−2,66) | 273 |
| 10. Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia Södertörns högskola · Huddinge | 16,50 → 13,85 (−2,65) | 108 |
| 11. Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång historia Högskolan Dalarna · Falun · Distans | 17,08 → 14,48 (−2,60) | 107 |
| 12. Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Högskolan Dalarna · Falun · Distans | 16,49 → 13,92 (−2,57) | 365 |
| 13. Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Engelska Stockholms universitet · Stockholm | 14,68 → 12,34 (−2,34) | 78 |
| 14. Sjuksköterskeprogrammet Linnéuniversitetet · Oskarshamn | 15,14 → 12,88 (−2,26) | 213 |
| 15. Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap Stockholms universitet · Stockholm | 15,77 → 13,53 (−2,24) | 100 |
Högst antagningspoäng VT 2026
| Program | BI | HP | Sökande | BI mot i fjol |
|---|---|---|---|---|
| 1. Läkarprogrammet Karolinska institutet · Solna | 21,90 | 1,70 | 3 939 | ±0,00 |
| 2. Läkarprogrammet Lunds universitet · Lund | 21,88 | 1,75 | 3 362 | +0,08 |
| 3. Läkarprogrammet Uppsala universitet · Uppsala | 21,72 | 1,75 | 3 645 | +0,11 |
| 4. Biblioteks- och informationsvetenskap, distans Linnéuniversitetet · Ortsoberoende · Distans · halvfart | 21,72 | 1,45 | 1 599 | +0,59 |
| 5. Psykologprogrammet Lunds universitet · Lund | 21,61 | 1,70 | 2 450 | +0,10 |
| 6. Psykologprogrammet Uppsala universitet · Uppsala | 21,51 | 1,60 | 3 159 | +0,16 |
| 7. Läkarprogrammet Göteborgs universitet · Göteborg | 21,25 | 1,65 | 2 979 | −0,05 |
| 8. Juristprogrammet Lunds universitet · Lund | 21,25 | 1,50 | 4 666 | −0,16 |
| 9. Psykologprogrammet Göteborgs universitet · Göteborg | 21,15 | 1,60 | 2 969 | −0,15 |
| 10. Läkarprogrammet Linköpings universitet · Linköping | 21,10 | 1,60 | 3 383 | +0,01 |
| 11. Läkarprogrammet Örebro universitet · Örebro | 21,06 | 1,60 | 3 194 | +0,05 |
| 12. Läkarprogrammet Umeå universitet · Umeå | 20,99 | 1,55 | 3 174 | +0,10 |
| 13. Psykologprogrammet Stockholms universitet · Stockholm | 20,99 | 1,55 | 2 931 | −0,16 |
| 14. Juristprogrammet Uppsala universitet · Uppsala | 20,94 | 1,45 | 5 182 | +0,31 |
| 15. Psykologprogrammet Örebro universitet · Örebro | 20,78 | 1,40 | 2 140 | −0,05 |
Högst gräns på högskoleprovet
| Program | HP | BI | Sökande |
|---|---|---|---|
| 1. Läkarprogrammet Lunds universitet · Lund | 1,75 | 21,88 | 3 362 |
| 2. Läkarprogrammet Uppsala universitet · Uppsala | 1,75 | 21,72 | 3 645 |
| 3. Läkarprogrammet Karolinska institutet · Solna | 1,70 | 21,90 | 3 939 |
| 4. Psykologprogrammet Lunds universitet · Lund | 1,70 | 21,61 | 2 450 |
| 5. Läkarprogrammet Göteborgs universitet · Göteborg | 1,65 | 21,25 | 2 979 |
| 6. Psykologprogrammet Uppsala universitet · Uppsala | 1,60 | 21,51 | 3 159 |
| 7. Psykologprogrammet Göteborgs universitet · Göteborg | 1,60 | 21,15 | 2 969 |
| 8. Läkarprogrammet Linköpings universitet · Linköping | 1,60 | 21,10 | 3 383 |
| 9. Läkarprogrammet Örebro universitet · Örebro | 1,60 | 21,06 | 3 194 |
| 10. Läkarprogrammet Umeå universitet · Umeå | 1,55 | 20,99 | 3 174 |
Störst ökning sedan VT 2025
Störst sänkning sedan VT 2025
| Program | BI mot i fjol | BI | Sökande |
|---|---|---|---|
| 1. Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med reserverad plats på kandidatprogram i biologi, kemi eller geovetenskap Uppsala universitet · Uppsala | −2,28 | 16,51 | 133 |
| 2. Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia Södertörns högskola · Huddinge | −1,46 | 13,85 | 108 |
| 3. Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Engelska Stockholms universitet · Stockholm | −1,22 | 12,34 | 78 |
| 4. Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia Stockholms universitet · Stockholm | −1,18 | 13,85 | 114 |
| 5. Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap Stockholms universitet · Stockholm | −1,16 | 13,53 | 100 |
| 6. Journalistik och digitala medier Södertörns högskola · Huddinge | −1,11 | 14,61 | 418 |
| 7. Röntgensjuksköterskeprogrammet Luleå tekniska universitet · Luleå · Distans | −0,76 | 14,67 | 888 |
| 8. Socionomprogrammet Umeå universitet · Umeå · Distans | −0,75 | 18,47 | 2 282 |
| 9. Sjuksköterskeprogrammet Linnéuniversitetet · Oskarshamn | −0,71 | 12,88 | 213 |
| 10. Journalistik med samhällsstudier inriktning sociologi Södertörns högskola · Huddinge | −0,41 | 15,09 | 273 |
| 11. Kandidatprogram i pedagogik med inriktning ledarskap och kommunikation Stockholms universitet · Stockholm | −0,34 | 16,79 | 846 |
| 12. Socionomprogrammet Umeå universitet · Umeå | −0,29 | 14,44 | 667 |
| 13. Personalvetarprogrammet Örebro universitet · Örebro | −0,23 | 18,23 | 1 758 |
| 14. Systemvetenskapliga programmet Örebro universitet · Örebro | −0,22 | 17,03 | 1 002 |
| 15. Fysioterapeutprogrammet Göteborgs universitet · Göteborg | −0,17 | 18,44 | 1 220 |
Här kom alla behöriga in
De mest sökta programmen VT 2026 där alla behöriga i betygsurvalet fick plats efter urval 2.
| Program | Sökande | BI | HP |
|---|---|---|---|
| 1. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Stockholms universitet · Stockholm | 577 | Alla antogs | Alla antogs |
| 2. Arbetsterapeutprogrammet Örebro universitet · Örebro | 466 | Alla antogs | Alla antogs |
| 3. Förskollärarutbildningen - flexibel variant Malmö universitet · Malmö · Distans | 426 | Alla antogs | Alla antogs |
| 4. Receptarieprogrammet Uppsala universitet · Uppsala | 389 | Alla antogs | Alla antogs |
| 5. Arbetsterapeutprogrammet Linköpings universitet · Norrköping | 356 | Alla antogs | Alla antogs |
| 6. Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass Göteborgs universitet · Göteborg | 355 | Alla antogs | Alla antogs |
| 7. Yrkeslärarutbildning Malmö universitet · Malmö · Distans · 75 % studietakt | 355 | Alla antogs | Alla antogs |
| 8. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala universitet · Uppsala | 340 | Alla antogs | Alla antogs |
| 9. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Göteborgs universitet · Göteborg | 320 | Alla antogs | Alla antogs |
| 10. Förskollärarprogrammet Stockholms universitet · Stockholm | 313 | Alla antogs | Alla antogs |
| 11. Förskollärarprogrammet - distans med campusträffar Mälardalens universitet · Västerås · Distans | 309 | Alla antogs | Alla antogs |
| 12. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Stockholms universitet · Stockholm | 285 | Alla antogs | Alla antogs |
| 13. Fysioterapeut Luleå tekniska universitet · Luleå | 282 | Alla antogs | Alla antogs |
| 14. Biomedicinska analytikerprogrammet Högskolan Kristianstad · Kristianstad | 275 | Alla antogs | Alla antogs |
| 15. Förskollärarprogrammet Uppsala universitet · Uppsala | 264 | Alla antogs | Alla antogs |