Studera i Karlstad
Alla 142 program i Karlstad med antagningspoäng och söktryck, och de mest sökta av 1 503 fristående kurser.
- Program
- 142
- Kurser
- 1 503
- Sökande
- 78 042
- senaste terminen
- Högst BI-gräns
- 20,99
- Psykologprogrammet, Karlstads universitet
Alla program i Karlstad
Sorterat på antal sökande| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Juristprogrammet Karlstads universitet | 20,05 | 1,25 | 4 147 | 31,9 |
| Socionomprogrammet Karlstads universitet | 18,30 | 0,95 | 1 883 | 36,2 |
| Psykologprogrammet Karlstads universitet | 20,99 | 1,45 | 1 831 | 52,3 |
| Civilekonomprogrammet Karlstads universitet | 18,33 | 1,10 | 1 714 | 13,0 |
| Sjuksköterskeprogrammet Karlstads universitet | 15,76 | 0,65 | 1 510 | 13,7 |
| Artificiell intelligens - Kandidatprogram i datavetenskap Karlstads universitet · Distans | 20,93 | 1,40 | 1 308 | 59,5 |
| Beteendevetenskapligt program Karlstads universitet | 17,80 | 0,85 | 947 | 18,9 |
| Tandhygienistprogrammet Karlstads universitet · Distans | 16,06 | 0,60 | 922 | 15,4 |
| Fastighetsekonomi Karlstads universitet | 16,50 | 0,95 | 669 | 13,4 |
| Civilingenjör Industriell ekonomi Karlstads universitet | 18,80 | 1,35 | 633 | 12,7 |
| Tekniskt - naturvetenskapligt basår Karlstads universitet | 13,69 | 0,45 | 614 | 4,4 |
| Statsvetarprogrammet Karlstads universitet | 16,97 | 0,85 | 566 | 11,8 |
| Personal och arbetsliv Karlstads universitet | 16,57 | 0,75 | 565 | 7,1 |
| Civilingenjör Maskinteknik Karlstads universitet | 17,20 | 1,20 | 540 | 9,8 |
| Kommunikation och PR Karlstads universitet | 16,55 | 0,65 | 533 | 13,3 |
| Artificiell intelligens - Kandidatprogram i datavetenskap Karlstads universitet | 18,15 | 0,95 | 523 | 18,7 |
| Specialpedagogprogrammet Karlstads universitet · Distans · halvfart | – | – | 442 | 7,4 |
| Samhällsplanerarprogrammet Karlstads universitet | 14,73 | 0,60 | 430 | 7,2 |
| Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Karlstads universitet | 17,08 | 1,15 | 339 | 13,6 |
| Kandidatprogram i företagsekonomi: globala hållbara affärer Karlstads universitet | 16,77 | 0,90 | 315 | 9,0 |
| Civilingenjör Datateknik Karlstads universitet | 13,86 | 0,60 | 302 | 6,0 |
| Kompletterande pedagogisk utbildning Karlstads universitet · Distans | – | – | 302 | 5,5 |
| Biomedicinska analytikerprogrammet Karlstads universitet | 15,41 | 0,50 | 293 | 7,3 |
| Hälsa, miljö och samhälle - Kandidatprogram i folkhälsovetenskap Karlstads universitet · Distans | 13,00 | Alla antogs | 286 | 9,5 |
| Systemvetenskapliga programmet Karlstads universitet | 14,75 | 0,85 | 286 | 14,3 |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 282 | 5,1 |
| Riskhantering i samhället Karlstads universitet · Distans | – | – | 256 | 6,4 |
| Kandidatprogram i datavetenskap Karlstads universitet | 14,28 | 0,85 | 254 | 10,2 |
| Visuell kommunikation och design Karlstads universitet | 15,43 | 0,45 | 253 | 7,2 |
| Biologiprogrammet Karlstads universitet · Distans | 16,55 | 1,10 | 244 | 9,8 |
| Grundlärarprogrammet årskurs 4-6 Karlstads universitet · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 232 | 5,8 |
| Turism och platsdesign Karlstads universitet · Distans | 15,15 | Alla antogs | 223 | 9,3 |
| Civilingenjör Teknisk fysik Karlstads universitet | 15,36 | 1,05 | 219 | 6,3 |
| Globala perspektiv på genus, mänskliga rättigheter och social rättvisa Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 216 | 6,2 |
| Förskollärarprogrammet Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 214 | 4,0 |
| Specialistsjuksköterska - distriktssköterska Karlstads universitet · Distans · halvfart | – | – | 214 | 10,7 |
| Idrotts- och hälsocoachprogrammet Karlstads universitet | 13,86 | Alla antogs | 213 | 5,3 |
| Yrkeslärarprogrammet Karlstads universitet · Distans | – | – | 207 | 9,9 |
| Systemvetenskapliga programmet inriktning ekonomi Karlstads universitet | 16,70 | 0,85 | 199 | 10,0 |
| Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Karlstads universitet | 13,17 | 0,45 | 198 | 7,9 |
| Magisterprogram i projektledning Karlstads universitet | – | – | 197 | 4,4 |
| Webbutvecklare Karlstads universitet | 13,07 | 0,40 | 197 | 6,6 |
| Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Karlstads universitet | 15,89 | 0,90 | 188 | 6,3 |
| Digitala medier och analys Karlstads universitet | 13,03 | Alla antogs | 187 | 5,7 |
| Yrkeslärarprogrammet Karlstads universitet · Distans · halvfart | – | – | 171 | 8,1 |
| Specialistsjuksköterska - distriktssköterska Karlstads universitet · Distans | – | – | 170 | 8,5 |
| Grundlärarprogrammet årskurs 4-6 Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 168 | 5,6 |
| Kompletterande pedagogisk utbildning Karlstads universitet · Distans · halvfart | – | – | 168 | 9,3 |
| Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik Karlstads universitet · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 155 | 6,2 |
| Masterprogram i cybersäkerhet Karlstads universitet | – | – | 154 | 15,4 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Idrott och hälsa Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 152 | 3,4 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Engelska Karlstads universitet · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 150 | 3,8 |
| Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 150 | 5,0 |
| Civilingenjör Energi- och miljöteknik Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 149 | 5,0 |
| Civilingenjör Kemiteknik Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 146 | 4,7 |
| Masterprogram i Datavetenskap Karlstads universitet | – | – | 143 | 14,3 |
| Grundlärarprogrammet inriktning Fritidshem Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 134 | 4,2 |
| Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstads universitet | 16,34 | 0,70 | 129 | 6,5 |
| Masterprogram i specialpedagogik Karlstads universitet · Distans · halvfart | – | – | 128 | 4,3 |
| Masterprogram i folkhälsovetenskap: Barns liv och hälsa Karlstads universitet · Distans | – | – | 126 | 5,0 |
| Masterprogram i biologi: Ekologi och naturvård Karlstads universitet · Distans | – | – | 125 | 8,3 |
| Specialistsjuksköterska - intensivvård Karlstads universitet · Distans | – | – | 123 | 7,7 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Historia Karlstads universitet · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 122 | 3,9 |
| Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Karlstads universitet · Distans · VT 2026 | – | – | 120 | 6,0 |
| Masterprogram i redovisning och styrning Karlstads universitet | – | – | 118 | – |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Historia Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 116 | 4,5 |
| Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT Karlstads universitet · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 116 | 7,7 |
| Biologiprogrammet Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 115 | 6,8 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Engelska Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 108 | 3,3 |
| Masterprogram i informatik Karlstads universitet | – | – | 102 | 9,3 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Svenska Karlstads universitet · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 101 | 4,8 |
| Miljövetarprogrammet - inriktning riskhantering Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 101 | 3,7 |
| Speciallärprogrammet, specialisering: Intellektuell funktionsnedsättning Karlstads universitet · Distans · halvfart | – | – | 101 | 2,5 |
| Turism och platsdesign Karlstads universitet | 12,75 | Alla antogs | 99 | 5,5 |
| Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 98 | 4,5 |
| Kulturvetarprogrammet Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 97 | 3,6 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Samhällskunskap Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 96 | 5,1 |
| Masterprogram i management: hållbart värdeskapande Karlstads universitet | – | – | 93 | – |
| Masterprogram i psykologi med inriktning framtid och global överlevnad Karlstads universitet · Distans · VT 2026 | – | – | 92 | 3,0 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Samhällskunskap Karlstads universitet · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 88 | 5,5 |
| Masterprogram i tillämpad nationalekonomi och avancerade analysmetoder Karlstads universitet | – | – | 81 | – |
| Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 80 | 5,0 |
| Masterprogram i marknadsföring Karlstads universitet | – | – | 78 | – |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Svenska Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 77 | 3,9 |
| Masterprogram i biologi: Ekologi och naturvård Karlstads universitet | – | – | 71 | 5,5 |
| Masterprogram i statsvetenskap Karlstads universitet | – | – | 70 | 7,0 |
| Masterprogram i intelligenta mjukvarusystem Karlstads universitet | – | – | 69 | – |
| Magisterprogram i skatterätt Karlstads universitet | – | – | 68 | 4,9 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Religion Karlstads universitet · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 67 | 3,9 |
| Barnmorskeprogrammet Högskolan Dalarna | – | – | 59 | – |
| Masterprogram i idrottsvetenskap Karlstads universitet · Distans · halvfart | – | – | 59 | 3,0 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Matematik Karlstads universitet · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 57 | 3,0 |
| Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 56 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Företagsekonomi gymnasieskolan Karlstads universitet · Distans | – | – | 54 | 5,4 |
| Masterprogram i historia Karlstads universitet · Distans | – | – | 53 | – |
| Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemi Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 50 | – |
| Masterprogram i kritisk samhällsanalys Karlstads universitet | – | – | 50 | 3,3 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Religion Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 49 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Idrott och hälsa 7-9 Karlstads universitet · Distans | – | – | 48 | 4,8 |
| Masterprogram i historia Karlstads universitet · Distans · halvfart | – | – | 48 | – |
| Kandidatprogram i fysik Karlstads universitet | Alla antogs | Inget urval | 47 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Samhällskunskap 7-9 Karlstads universitet · Distans | – | – | 47 | – |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Matematik Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 42 | 3,8 |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Idrott och hälsa gymnasieskolan Karlstads universitet · Distans | – | – | 41 | – |
| Masterprogram i intelligenta kommunikationssystem Karlstads universitet | – | – | 40 | – |
| Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Karlstads universitet · Distans · VT 2026 | – | – | 39 | – |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Linköpings universitet · Distans · halvfart | – | – | 37 | 3,7 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Biologi Karlstads universitet · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 36 | – |
| Magister-/ Masterprogram i ämnesdidaktik Karlstads universitet · Distans · halvfart | – | – | 36 | 2,0 |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Samhällskunskap gymnasieskolan Karlstads universitet · Distans | – | – | 30 | – |
| Masterprogram i geomediastudier: Medier, mobilitet och rumslig planering Karlstads universitet | – | – | 30 | – |
| Masterprogram i maskinteknik - inriktning datadriven maskinteknik Karlstads universitet | – | – | 30 | – |
| Masterprogram: Samhällets rumsliga och sociala omvandlingar Karlstads universitet | – | – | 28 | – |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Matematik - Fysik Karlstads universitet · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 25 | – |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Naturkunskap Karlstads universitet · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 25 | – |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Kemi Karlstads universitet · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 22 | – |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Biologi Karlstads universitet | Alla antogs | Inget urval | 20 | – |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Matematik - Fysik Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 17 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Engelska 7-9 Karlstads universitet · Distans | – | – | 17 | – |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Naturkunskap Karlstads universitet | Inget urval | Inget urval | 15 | – |
| Masterprogram i fysik - Inriktning teoretisk fysik Karlstads universitet | – | – | 15 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Engelska gymnasieskolan Karlstads universitet · Distans | – | – | 12 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Religion 7-9 Karlstads universitet · Distans | – | – | 12 | – |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Kemi Karlstads universitet | Inget urval | Alla antogs | 11 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Spanska 7-9 Karlstads universitet · Distans | – | – | 10 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Historia 7-9 Karlstads universitet · Distans | – | – | 9 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Historia gymnasieskolan Karlstads universitet · Distans | – | – | 9 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Spanska gymnasieskolan Karlstads universitet · Distans | – | – | 9 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Religion gymnasieskolan Karlstads universitet · Distans | – | – | 8 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Svenska gymnasieskolan Karlstads universitet · Distans | – | – | 8 | – |
| Påbyggnadsprogram i Miljö- och energisystem mot civilingenjörsexamen Karlstads universitet | – | – | 8 | – |
| Masterprogram i fysik - Inriktning nanomaterial Karlstads universitet | – | – | 7 | – |
| Senare del av program: Magister-/ masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling Karlstads universitet · Distans · halvfart | – | – | 7 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Geografi 7-9 Karlstads universitet · Distans | – | – | 6 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Svenska 7-9 Karlstads universitet · Distans | – | – | 6 | – |
| Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Geografi gymnasieskolan Karlstads universitet · Distans | – | – | 5 | – |
| Senare del: Speciallärarprogrammet: Specialisering: intellektuell funktionsnedsättning Karlstads universitet · Distans · halvfart | – | – | 3 | – |
| IT, projektledning och affärssystem Karlstads universitet · Distans · blandad tid · VT 2026 | – | – | 1 | – |
| IT-design Karlstads universitet · VT 2026 | – | – | 0 | – |
| Medier och kommunikation Karlstads universitet · VT 2026 | – | – | 0 | – |
| Senare del av program: Läkemedelsanalys – kandidatprogram i kemi Karlstads universitet · Distans | – | – | 0 | – |
| Senare del av program: Matematikprogrammet Karlstads universitet | – | – | 0 | – |
Jämför med andra orter
- Juristprogrammet 7 lärosäten
- Socionomprogrammet 18 lärosäten
- Psykologprogrammet 12 lärosäten
- Civilekonomprogrammet 10 lärosäten
- Sjuksköterskeprogrammet 25 lärosäten
- Beteendevetenskapligt program 3 lärosäten
- Tandhygienistprogrammet 6 lärosäten
- Civilingenjör Industriell ekonomi 2 lärosäten
- Statsvetarprogrammet 4 lärosäten
- Personal och arbetsliv 2 lärosäten
- Civilingenjör Maskinteknik 2 lärosäten
- Specialpedagogprogrammet 11 lärosäten
- Samhällsplanerarprogrammet 5 lärosäten
- Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik 4 lärosäten
- Kandidatprogram i företagsekonomi 2 lärosäten
- Civilingenjör Datateknik 2 lärosäten
- Kompletterande pedagogisk utbildning 3 lärosäten
- Biomedicinska analytikerprogrammet 11 lärosäten
- Systemvetenskapliga programmet 3 lärosäten
- Kandidatprogram i datavetenskap 3 lärosäten
- Biologiprogrammet 3 lärosäten
- Förskollärarprogrammet 18 lärosäten
- Specialistsjuksköterska, distriktssköterska 20 lärosäten
- Yrkeslärarprogrammet 10 lärosäten
Mest sökta kurser i Karlstad
40 av 1 503| Kurs | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Storytelling i film och rörlig bildproduktion Karlstads universitet · Distans | 21,25 | 1,05 | 450 | 11,3 |
| Sociologi I Karlstads universitet · Distans | 16,40 | 0,40 | 420 | 4,8 |
| Kreativt skrivande Karlstads universitet · Distans | 19,28 | 0,45 | 344 | 11,5 |
| Introduktion till psykologi Karlstads universitet · Distans · halvfart | 19,01 | 0,85 | 330 | 8,3 |
| Suicidologi: från individ- till samhällsperspektiv Karlstads universitet · Distans · 25 % studietakt | 19,90 | 0,90 | 319 | 12,8 |
| Anatomi och fysiologi Karlstads universitet · Distans | 18,83 | 0,80 | 314 | 5,2 |
| Praktik: Medie- och kommunikationsvetenskap Karlstads universitet · Distans | – | – | 283 | 4,5 |
| Flervariabelanalys Karlstads universitet · halvfart · VT 2026 | – | – | 260 | 1,2 |
| Linjär algebra Karlstads universitet · halvfart · VT 2026 | – | – | 256 | 1,2 |
| Mekanik med tillämpningar 1 Karlstads universitet · halvfart · VT 2026 | – | – | 242 | 1,2 |
| Anatomi och fysiologi Karlstads universitet · Distans · halvfart · VT 2026 | 17,13 | 0,45 | 240 | 4,0 |
| Tekniker för AI Karlstads universitet · Distans · halvfart | – | – | 237 | 6,4 |
| Statistik Karlstads universitet | 16,14 | 0,80 | 215 | 1,3 |
| Socialpsykologi ur ett psykologiskt perspektiv Karlstads universitet · Distans · halvfart · VT 2026 | 18,43 | Alla antogs | 210 | 4,2 |
| Nationalekonomi Karlstads universitet · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 208 | 1,3 |
| Ekologi Karlstads universitet · Distans | 22,50 | 1,50 | 198 | 7,6 |
| Idéhistoria I Karlstads universitet · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 194 | 6,9 |
| MKB, miljökonsekvensbeskrivning Karlstads universitet · Distans · halvfart | 19,92 | 1,25 | 193 | 4,3 |
| Hållbart ledarskap Karlstads universitet · Distans | – | – | 181 | 7,2 |
| Programutvecklingsmetodik Karlstads universitet · halvfart · VT 2026 | – | – | 175 | 1,2 |
| Socialt arbete med våldsutsatta och våldsutövare Karlstads universitet · Distans · halvfart | – | – | 172 | 4,0 |
| Genus, sexualitet och psykologi Karlstads universitet · Distans · halvfart | 20,30 | Alla antogs | 165 | 4,1 |
| Sociologi III Karlstads universitet · Distans | – | – | 156 | 7,8 |
| Våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektiv Karlstads universitet · Distans · halvfart | 19,03 | 0,60 | 154 | 5,1 |
| Grunderna inom AI och optimeringstekniker Karlstads universitet · Distans · halvfart | – | – | 153 | 4,6 |
| Levnadsvanor - fysiologi och hälsa Karlstads universitet · Distans · VT 2026 | 18,43 | 0,85 | 151 | 4,3 |
| Socialt arbete med barn och unga Karlstads universitet · Distans · halvfart | – | – | 151 | 3,5 |
| Konflikthantering Karlstads universitet · Distans | – | – | 150 | 6,0 |
| Ledarskap och personlighet Karlstads universitet · Distans · halvfart · VT 2026 | – | – | 149 | 9,9 |
| Utvecklingspsykologi Karlstads universitet · Distans · halvfart · VT 2026 | 17,31 | Alla antogs | 148 | 3,0 |
| AI i idrotts- och hälsocoaching. Människa, maskin och välmående Karlstads universitet · Distans · halvfart | 19,89 | 0,80 | 145 | 4,8 |
| Matematik för ingenjörer II Karlstads universitet · halvfart · VT 2026 | – | – | 143 | 1,2 |
| Geospatial Python Karlstads universitet · Distans · 25 % studietakt · VT 2026 | – | – | 142 | 3,2 |
| Litteraturvetenskap Karlstads universitet · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 141 | 3,7 |
| Företagsekonomi II Karlstads universitet · VT 2026 | – | – | 140 | 1,3 |
| Handelsrättslig översiktskurs Karlstads universitet | – | – | 140 | 1,1 |
| Våld mot barn: att upptäcka och agera Karlstads universitet · Distans · halvfart | – | – | 139 | 11,6 |
| Databasteknik Karlstads universitet · 33 % studietakt | – | – | 137 | 1,1 |
| Socialpsykologi I Karlstads universitet | Alla antogs | Alla antogs | 137 | 4,6 |
| Datakommunikation I Karlstads universitet · halvfart · VT 2026 | – | – | 136 | 1,3 |
Alla kurser finns per ämne på Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Linköpings universitet.