Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Alla 34 program och 32 fristående kurser med antagningspoäng, söktryck och historik.
- Program
- 34
- med statistik
- Kurser
- 32
- i 3 ämnen
- Sökande
- 3 711
- senaste terminen, alla utbildningar
- Mest sökta
- 262
- Konstnärligt kandidatprogram i musik, jazz
Jämfört med andra lärosäten
Alla jämförelserAlla program
Lärare och språk
Alla lärosäten| Program | Sökande | Per plats |
|---|---|---|
| Ämneslärarprogram i musik med fördjupning i musik för gymnasiets estetiska program, instrument/sång och ensemble Stockholm · Urval EG: Alla antogs | 134 | 7,1 |
| Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) gällande Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan Stockholm · Urval HÖPO: 180 | 107 | 2,1 |
| Ämneslärarprogram i musik med fördjupning i musik för gymnasiets estetiska program, musik- och medieproduktion Stockholm · Urval Ingen grupp: Ingen antogs | 36 | – |
| Ämneslärarprogram i musik med fördjupning i musik för gymnasiets estetiska program, musikteori Stockholm · Urval AU: Alla antogs | 29 | – |
| Masterprogram i musikpedagogik Stockholm · Urval AU: 990 | 21 | 2,1 |
| Ämneslärarprogram i musik med fördjupning i musik för gymnasiets estetiska program, kör Stockholm · Urval AU: Alla antogs | 20 | – |
Konst, design och media
Alla lärosätenÖvriga utbildningar
| Program | Sökande |
|---|---|
| Pianostämmarutbildning Stockholm · halvfart · blandad tid · Urval AU: 990 | 57 |
Fristående kurser per ämne
Varje ämne listar alla kurser vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med antagningspoäng och söktryck.