Antagningspoäng Konstnärligt kandidatprogram i musik, jazz 2026
Alla lärosäten som ger Konstnärligt kandidatprogram i musik, jazz sida vid sida: betygsgränser (BI och BII), högskoleprovet (HP), sökande per plats och hur gränserna har förändrats sedan 2020.
Vad krävdes för att komma in på Konstnärligt kandidatprogram i musik, jazz HT 2026?
Inget av lärosätena antog via betyg eller högskoleprov HT 2026. Urvalet görs på andra meriter, till exempel akademiska poäng eller särskilda prov. Se tabellen för söktrycket.
- Sökande
- 1 970
- +0,1 % mot HT 2025
- Antagna
- 158
- efter urval 2, HT 2026
- Sökande per plats
- 12,5
- alla lärosäten sammantaget
- Lärosäten
- 3
- 28 utbildningstillfällen
Alla lärosäten HT 2026
Sorterat på antal sökande| Lärosäte | Sökande | Per plats |
|---|---|---|
| Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Stockholm · Urval EB: Alla antogs | 262 | 10,1 |
| Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Konstnärligt kandidatprogram i musik, klassisk musik · Stockholm · Urval AC: Alla antogs | 241 | 9,3 |
| Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Konstnärligt kandidatprogram i musik, musikproduktion · Stockholm · Urval AU: 790 | 219 | 15,6 |
| Göteborgs universitet Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning musik- och ljudproduktion · Göteborg · Urval AU1: 80 | 167 | – |
| Göteborgs universitet Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning klassisk · Göteborg · Urval BA: Alla antogs | 123 | – |
| Göteborgs universitet Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation · Göteborg · Urval BA: 100 | 106 | – |
| Lunds universitet Konstnärligt kandidatprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument · Malmö · Urval FL: 900 | 94 | 7,8 |
| Göteborgs universitet Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Individuell studiegång · Göteborg · Urval AU1: 90 | 90 | – |
| Lunds universitet Konstnärligt kandidatprogram i musik, Jazz - improvisation · Malmö · Urval BA: Alla antogs | 86 | – |
| Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Konstnärligt kandidatprogram i musik, komposition med inriktning elektroakustisk musik · Stockholm · Urval AU: 990 | 63 | – |
| Göteborgs universitet Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Komposition · Göteborg · Urval AU1: 92 | 55 | – |
| Lunds universitet Konstnärligt kandidatprogram i musik, Individuell studiegång · Malmö · Urval LUALM: Alla antogs | 55 | – |
| Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Konstnärligt kandidatprogram i musik, komposition med inriktning konstmusik · Stockholm · Urval AU: 780 | 54 | – |
| Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Konstnärligt kandidatprogram i musik, klassisk musik, Edsberg · Stockholm · Urval PI: Alla antogs | 48 | – |
| Lunds universitet Konstnärligt kandidatprogram i musik, Folk- och världsmusik · Malmö · Urval MIS: 790 | 43 | – |
| Lunds universitet Konstnärligt kandidatprogram i musik, Sång · Malmö · Urval LUALM: 780 | 41 | – |
| Göteborgs universitet Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik · Göteborg · Urval AU1: 92 | 35 | – |
| Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Konstnärligt kandidatprogram i musik, svensk folkmusik · Stockholm · Urval BL: Alla antogs | 34 | – |
| Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Konstnärligt kandidatprogram i musik med inriktning kyrkomusik · Stockholm · Urval AU: 790 | 33 | – |
| Lunds universitet Konstnärligt kandidatprogram i musik, Komposition · Malmö · Urval LUALM: 770 | 32 | – |
| Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Konstnärligt kandidatprogram i musik, utomskandinavisk folkmusik/utomeuropeisk konstmusik · Stockholm · Urval SÅ: Alla antogs | 24 | – |
| Lunds universitet Konstnärligt kandidatprogram i musik, Piano · Malmö · Urval LUALM: Ingen antogs | 17 | – |
| Lunds universitet Konstnärligt kandidatprogram i musik, Gitarr · Malmö · Urval LUALM: Ingen antogs | 14 | – |
| Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Konstnärligt kandidatprogram i musik, tidig musik · Stockholm · Urval VCB: Alla antogs | 13 | – |
| Lunds universitet Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition klassisk inriktning · Malmö · Urval LUALM: Alla antogs | 13 | – |
| Lunds universitet Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition jazzinriktning · Malmö · Urval LUALM: Alla antogs | 7 | – |
| Lunds universitet Konstnärligt kandidatprogram i musik, Blockflöjt · Malmö · Urval Ingen grupp: Ingen antogs | 1 | – |
| Lunds universitet Konstnärligt kandidatprogram i musik, Cembalo · Malmö · Urval Ingen grupp: Ingen antogs | 0 | – |
Lön och jobbchanser
Musiker, sångare och kompositörer
- Medianlön
- 44 400 kr/mån
- Spann (10–90 %)
- 34 300 kr – 57 000 kr
- Möjlighet till arbete
- Stora
- Rekrytering
- Brist på utbildade
Nationellt bedöms möjligheterna till arbete som kantor och organist vara stora. På fem års sikt förväntas efterfrågan öka jämfört med idag.
Lön: SCB:s lönestrukturstatistik 2025. Jobbchanser: Arbetsförmedlingens yrkesbarometer 2026-1.
Vanliga frågor
Hur många sökte Konstnärligt kandidatprogram i musik, jazz HT 2026?
1 970 sökte programmet vid 3 lärosäten och 158 antogs, alltså ungefär 12,5 sökande per plats. 1 106 hade det som förstahandsval.
Vad tjänar man efter Konstnärligt kandidatprogram i musik, jazz?
Medianlönen för musiker, sångare och kompositörer var 44 400 kr i månaden 2025 enligt SCB. Arbetsförmedlingen bedömer möjligheterna till arbete som stora.
Är förra årets antagningspoäng en garanti?
Nej. Gränsen avgörs av vilka som söker just den terminen och hur många platser som finns. Använd siffrorna som vägledning och sök det du helst vill läsa.