Jönköping University
Alla 126 program och 165 fristående kurser med antagningspoäng, söktryck och historik.
- Program
- 126
- med statistik
- Kurser
- 165
- i 33 ämnen
- Sökande
- 48 927
- senaste terminen, alla utbildningar
- Högst BI-gräns
- 19,57
- Industriell ekonomi och organisation: Sustainable Supply Chain Management
Antagningspoäng vid Jönköping University HT 2026
Högst gräns i betygsurvalet HT 2026 hade Industriell ekonomi och organisation: Sustainable Supply Chain Management: 19,57 i BI. Medianen för de 38 programmen med en BI-gräns och minst 10 antagna var 16,35. I 21 av de 61 program som hade betygs- eller provurval HT 2026 antogs alla behöriga sökande.
Högst BI-gräns
- Industriell ekonomi och organisation: Sustainable Supply Chain ManagementBI 19,57 · Jönköping
- SocionomprogrammetBI 19,29 · Jönköping
- Civilingenjör i Industriell ProduktframtagningBI 19,00 · Jönköping
- Civilingenjör i ByggnadsteknikBI 18,54 · Jönköping
- Bachelor in International EconomicsBI 18,33 · Jönköping
Gränserna gäller HT 2026. Program med färre än 10 antagna räknas inte in. Alla program med sina gränser finns längre ner. Källa: UHR.
Jämfört med andra lärosäten
Alla jämförelser- SjuksköterskeprogrammetBI 14,78 · plats 37 av 45 tillfällen
- SocionomprogrammetBI 19,29 · plats 3 av 26 tillfällen
- CivilekonomprogrammetBI 18,28 · plats 6 av 15 tillfällen
- Tekniskt basårBI 18,10 · plats 3 av 25 tillfällen
- FörskollärarprogrammetAlla antogs · 32 tillfällen
- RöntgensjuksköterskeprogrammetBI 17,87 · plats 1 av 9 tillfällen
- ArbetsterapeutprogrammetBI 14,74 · plats 6 av 10 tillfällen
- Biomedicinska analytikerprogrammetBI 14,90 · plats 11 av 17 tillfällen
- TandhygienistprogrammetBI 15,82 · plats 5 av 6 tillfällen
- Specialistsjuksköterska, distriktssköterska20 lärosäten
- Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3Alla antogs · 8 tillfällen
- Civilingenjör i datateknikBI 17,24 · plats 2 av 5
- Datateknik, högskoleingenjörBI 12,68 · plats 3 av 5 tillfällen
- Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6Alla antogs · 5 tillfällen
- Specialistsjuksköterska, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar10 lärosäten
- Teknisk basterminBI 12,42 · plats 3 av 16 tillfällen
- Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshemAlla antogs · 7 tillfällen
- Cybersäkerhet2 lärosäten
Alla program
Vård och hälsa
Alla lärosäten| Program | BI | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|
| Sjuksköterskeprogrammet Jönköping | 16,93 | 1 648 | 27,5 |
| Röntgensjuksköterskeprogrammet Jönköping · Distans · blandad tid | 17,87 | 985 | 98,5 |
| Human Resources med huvudområde psykologi Jönköping | 15,38 | 779 | 15,6 |
| Röntgensjuksköterskeprogrammet Linköping · Distans · blandad tid | 16,48 | 700 | 41,2 |
| Tandhygienistprogrammet Jönköping | 15,82 | 558 | 27,9 |
| Röntgensjuksköterskeprogrammet Växjö · Distans · blandad tid | 17,15 | 526 | – |
| Sjuksköterskeprogrammet Värnamo | 15,02 | 431 | 18,0 |
| Röntgensjuksköterskeprogrammet Kalmar · Distans · blandad tid | 15,47 | 425 | – |
| Arbetsterapeutprogrammet Jönköping | 14,74 | 411 | 10,3 |
| Sjuksköterskeprogrammet Eksjö | 14,78 | 376 | 15,7 |
| Tandhygienistprogrammet Oskarshamn | 14,28 | 270 | 18,0 |
| Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin Jönköping | 15,96 | 260 | 10,4 |
| Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi Ortsoberoende · Distans | 14,90 | 248 | 11,3 |
| Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd Jönköping · Distans · halvfart · blandad tid · Urval AVX: 267,5 | – | 225 | 4,5 |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Jönköping · Distans · blandad tid · Urval AVX: 211,5 | – | 212 | 10,6 |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Jönköping · Distans · halvfart · blandad tid · Urval AVX: 270 | – | 203 | 10,2 |
| Arbetsterapeutprogrammet Ronneby | 14,23 | 138 | 11,5 |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Jönköping · Distans · halvfart · blandad tid · Urval AVX: 211,5 | – | 117 | 7,8 |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Jönköping · Distans · blandad tid · Urval AVX: 204 | – | 103 | 6,9 |
| Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre Ortsoberoende · Distans · halvfart · blandad tid · Urval AVX: 195 | – | 101 | 5,1 |
| Magisterprogram i gerontologi Ortsoberoende · Distans · halvfart · blandad tid · Urval AVX: 225 | – | 82 | 4,1 |
| Magisterprogram i oral hälsovetenskap Ortsoberoende · Distans · halvfart · blandad tid · Urval AVX: 180 | – | 69 | 3,5 |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Växjö · Distans · halvfart · blandad tid · Urval AVX: 211,5 | – | 67 | 6,1 |
| Magisterprogram i Biomedicinsk laboratorievetenskap, laboratoriemedicin Jönköping · Distans · halvfart · blandad tid · Urval AVP: Alla antogs | – | 63 | 2,5 |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Växjö · Distans · blandad tid · Urval AVX: 180 | – | 53 | 4,8 |
| Masterprogram i gerontologi Ortsoberoende · Distans · halvfart · blandad tid · Urval AVX: 274 | – | 46 | – |
| Magisterprogram i arbetsterapi Ortsoberoende · Distans · blandad tid · Urval AVX: Alla antogs | – | 30 | – |
| Magisterprogram i arbetsterapi Ortsoberoende · Distans · halvfart · blandad tid · Urval AVX: 227,5 | – | 28 | – |
| Magisterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap, klinisk fysiologi Jönköping · Distans · halvfart · blandad tid · Urval AVX: Alla antogs | – | 26 | 1,4 |
| Master of Product Development - Specialisation in Assistive Technology (MASTech) for Engineers Jönköping · Urval Sen anmälan (SA): Alla antogs | – | 11 | – |
| Master of Product Development - Specialisation in Assistive Technology (MASTech) for Prosthetist/Orthotists Jönköping · Urval AVX: Alla antogs | – | 6 | – |
Lärare och språk
Alla lärosätenTeknik och data
Alla lärosätenEkonomi och ledarskap
Alla lärosäten| Program | BI | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|
| Civilekonomprogrammet - Företagsekonomi Jönköping | 18,28 | 1 828 | 13,2 |
| Civilekonomprogrammet - Nationalekonomi Jönköping | 17,71 | 870 | 25,6 |
| Bachelor in International Economics Jönköping | 18,33 | 786 | 23,8 |
| Human Resources med huvudområde Företagsekonomi Jönköping | 15,70 | 731 | 14,6 |
| Bachelor in International Management Jönköping | 17,70 | 690 | 10,6 |
| Bachelor in International Marketing Jönköping | 17,26 | 474 | 13,2 |
| Master in Finance Jönköping · Urval AVP: 250 | – | 177 | 6,8 |
| Master in Engineering Management (One Year) Jönköping · Urval AVP: 225 | – | 118 | 4,1 |
| Master in Strategic Marketing Jönköping · Urval AVP: Alla antogs | – | 112 | 5,3 |
| Master in Strategic Supply Chain Management Jönköping · Urval AVP: 225 | – | 108 | 5,4 |
| Supply Chain Operations Management (master) Jönköping · Urval AVP: Alla antogs | – | 102 | 7,3 |
| Master in Entrepreneurship and Innovation Jönköping · Urval AVP: Alla antogs | – | 96 | – |
| Sustainable Building Information Management (master) Jönköping · Urval AVP: 161,5 | – | 79 | 4,0 |
| Master in Leading Change, Organisations, and People Jönköping · Urval AVP: Alla antogs | – | 76 | 5,4 |
| WorkS - Lifelong Learning, Sustainability and Work (One Year) Jönköping · Urval AVP: Alla antogs | – | 18 | – |
| WorkS - Lifelong Learning, Sustainability and Work (Two Year) Jönköping · Urval Sen anmälan (SA): Ingen antogs | – | 10 | – |
Juridik och samhälle
Alla lärosätenNaturvetenskap och miljö
Alla lärosäten| Program | Sökande |
|---|---|
| Master of Science (120 credits) with a major in Occupational Therapy Ortsoberoende · Distans · halvfart · blandad tid · Urval AVX: Alla antogs | 18 |
| Master of Science (120 credits) with a major in Occupational Therapy Ortsoberoende · Distans · blandad tid · Urval AVP: Alla antogs | 16 |
Konst, design och media
Alla lärosäten| Program | Sökande | Per plats |
|---|---|---|
| User Experience Design (one year master) Jönköping · Urval AVP: 176 | 73 | 6,1 |
Övriga utbildningar
| Program | Sökande |
|---|---|
| Interventions in Childhood (One Year) Jönköping · Urval Sen anmälan (SA): Alla antogs | 7 |
Fristående kurser per ämne
Varje ämne listar alla kurser vid Jönköping University med antagningspoäng och söktryck.
- Pedagogik 40
- Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap 16
- Företagsekonomi 10
- Psykologi 9
- Svenska som andraspråk 9
- Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska 9
- Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen 8
- Nationalekonomi 6
- Terapi, rehabilitering och kostbehandlin 6
- Medie- o kommunikationsvetenskap 5
- Juridik och rättsvetenskap 4
- Ledarskap, organisation och styrning 4
- Religionsvetenskap 4
- Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt 4
- Hälso- och sjukvårdsutveckling 3
- Övrigt inom samhällsvetenskap 3
- Tandteknik och oral hälsa 3
- Engelska 2
- Litteraturvetenskap 2
- Övriga tvärvetenskapliga studier 2
- Statistik 2
- Statsvetenskap 2
- Svenska/Nordiska Språk 2
- Freds- och utvecklingsstudier 1
- Historia 1
- Industriell ekonomi och organisation 1
- Matematik 1
- Matematisk statistik 1
- Materialteknik 1
- Medicinska tekniker 1
- Medieproduktion 1
- Övrigt inom historisk-filosofiska ämnen 1
- Sociologi 1