Studera i Jönköping
Alla 107 program i Jönköping med antagningspoäng och söktryck, och de mest sökta av 71 fristående kurser.
- Program
- 107
- Kurser
- 71
- Sökande
- 30 724
- senaste terminen
- Högst BI-gräns
- 19,57
- Industriell ekonomi och organisation: Sustainable Supply Chain Management, Jönköping University
Alla program i Jönköping
Sorterat på antal sökandeJämför med andra orter
- Socionomprogrammet 18 lärosäten
- Civilekonomprogrammet 10 lärosäten
- Sjuksköterskeprogrammet 25 lärosäten
- Röntgensjuksköterskeprogrammet 7 lärosäten
- Tekniskt basår 12 lärosäten
- Tandhygienistprogrammet 6 lärosäten
- Maskinteknik: Produktutveckling och design 2 lärosäten
- Arbetsterapeutprogrammet 9 lärosäten
- Civilingenjör i datateknik 5 lärosäten
- Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 6 lärosäten
- Specialistsjuksköterska, anestesisjukvård 12 lärosäten
- Förskollärarprogrammet 18 lärosäten
- Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 5 lärosäten
- Byggnadsteknik 2 lärosäten
- Datateknik, högskoleingenjör 4 lärosäten
- Biomedicinska analytikerprogrammet 11 lärosäten
- Cybersäkerhet 2 lärosäten
- Specialistsjuksköterska, distriktssköterska 20 lärosäten
- Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 4 lärosäten
- Barnmorskeprogrammet 11 lärosäten
- Teknisk bastermin 4 lärosäten
- Specialistsjuksköterska, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 10 lärosäten
- Specialistsjuksköterska, intensivvård 14 lärosäten
- Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare årskurs 7–9, undervisningsämne Biologi 2 lärosäten
Mest sökta kurser i Jönköping
40 av 71| Kurs | BI | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|
| Videoredigering och rörlig bild Jönköping University · Distans · 25 % studietakt · blandad tid · VT 2026 | Alla antogs | 265 | 1,8 |
| Kreativt skrivande - litterär gestaltning I Jönköping University · Distans · halvfart · blandad tid · VT 2026 | 16,15 | 181 | 2,3 |
| Att åldras med omsorg Jönköping University · Distans · halvfart · blandad tid · VT 2026 | Alla antogs | 113 | 1,4 |
| Demenssjukdomar och kognitiv nedsättning hos äldre personer Jönköping University · Distans · halvfart · blandad tid · VT 2026 | Alla antogs | 98 | 2,1 |
| Projektledning Jönköping University · 25 % studietakt | Alla antogs | 85 | 3,1 |
| Specialpedagogiska perspektiv på matematikutveckling Jönköping University · Distans · 25 % studietakt · blandad tid · VT 2026 | – | 61 | 1,1 |
| Det operativa ledarskapet Jönköping University · 25 % studietakt | Alla antogs | 48 | 3,2 |
| Idrott och hälsa åk 7-9, 31-45 hp Jönköping University · halvfart · kvällstid · VT 2026 | Alla antogs | 44 | 1,0 |
| Handelsrättslig översiktskurs Jönköping University · halvfart · VT 2026 | 11,65 | 39 | 2,0 |
| Svenska för lärare I: tidigt språk-, läs- och skrivlärande Jönköping University · Distans · halvfart · blandad tid | Alla antogs | 33 | 1,9 |
| Gerontologi, grundkurs Jönköping University · Distans · halvfart · blandad tid · VT 2026 | Alla antogs | 30 | 0,9 |
| Macroeconomic Principles Jönköping University · halvfart · VT 2026 | 20,40 | 27 | – |
| Marketing Communication Jönköping University · halvfart · VT 2026 | – | 26 | – |
| Marknads- och kommunikationsrätt Jönköping University · 25 % studietakt · eftermiddag · VT 2026 | Alla antogs | 26 | – |
| Skolans uppdrag och ansvar (UVK) Jönköping University · Distans · halvfart · blandad tid | Alla antogs | 25 | 1,9 |
| Organisationsteori Jönköping University | Alla antogs | 24 | 1,8 |
| Business Statistics 1 Jönköping University · halvfart | 18,49 | 21 | – |
| Planering och bedömning av undervisning (UVK) Jönköping University · Distans · 25 % studietakt · blandad tid | – | 21 | 1,1 |
| Arbetets betydelse - meningsskapande, identitet och lärande Jönköping University | – | 20 | – |
| Interkulturell och internationell kommunikation Jönköping University · halvfart | Alla antogs | 19 | – |
| Introduktion till World Solar Challenge Jönköping University · 25 % studietakt · VT 2026 | – | 18 | 0,7 |
| Skatterätt Jönköping University · VT 2026 | – | 18 | – |
| Bruksgitarr i pedagogisk verksamhet Jönköping University · 25 % studietakt · kvällstid · VT 2026 | Alla antogs | 17 | 1,0 |
| Flervariabelanalys Jönköping University · halvfart | Alla antogs | 17 | 1,0 |
| Geriatrik Jönköping University · halvfart · VT 2026 | – | 17 | 1,1 |
| International Macroeconomics and Finance Jönköping University · halvfart · VT 2026 | – | 17 | – |
| Att leda för hållbar karriärutveckling genom mångriktade karriärer Jönköping University · halvfart | – | 16 | – |
| Att leda livslångt lärande för hållbara arbetsplatser Jönköping University · halvfart | – | 16 | – |
| Microeconomic Principles Jönköping University · halvfart | 16,93 | 16 | – |
| Organizing and Leading in a Sustainable World Jönköping University · halvfart · VT 2026 | 21,88 | 16 | – |
| Barns språkutveckling genom estetiska lärprocesser Jönköping University · 25 % studietakt · kvällstid · VT 2026 | Alla antogs | 15 | – |
| Bild för grundlärare, 31-45 hp Jönköping University · halvfart · kvällstid · VT 2026 | – | 15 | 0,9 |
| Communication Theories and Strategies Jönköping University · VT 2026 | 16,53 | 14 | – |
| Human Rights in International Development Work Jönköping University · VT 2026 | Alla antogs | 14 | – |
| Svenska för lärare II: fortsatt språk-, läs- och skrivlärande Jönköping University · Distans · halvfart · blandad tid | Alla antogs | 14 | 1,4 |
| International Trade Theory Jönköping University · halvfart · VT 2026 | – | 13 | – |
| Matematik och ämnesdidaktik III, för lärare i åk 4-6: Algebra, samband och förändring, sannolikhet och statistik Jönköping University · Distans · halvfart · blandad tid · VT 2026 | Alla antogs | 13 | 1,2 |
| Matematisk statistik Jönköping University · halvfart · VT 2026 | Alla antogs | 13 | – |
| Sociala relationer och kulturmöten, UVK Jönköping University · Distans · halvfart · blandad tid · VT 2026 | Alla antogs | 13 | 0,7 |
| Bild l för grundlärare Jönköping University | Alla antogs | 12 | – |
Alla kurser finns per ämne på Jönköping University, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet.