Antagningspoäng Byggnadsteknik 2026
Alla lärosäten som ger Byggnadsteknik sida vid sida: betygsgränser (BI och BII), högskoleprovet (HP), sökande per plats och hur gränserna har förändrats sedan 2008.
Vad krävdes för att komma in på Byggnadsteknik HT 2026?
- Sökande
- 631
- +1,4 % mot HT 2025
- Antagna
- 84
- efter urval 2, HT 2026
- Sökande per plats
- 7,5
- alla lärosäten sammantaget
- Lärosäten
- 2
- 3 utbildningstillfällen
Alla lärosäten HT 2026
Sorterat på BI, högst först| Lärosäte | BI | BII | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|---|
| Högskolan i Gävle Byggnadsteknik - Ingenjör · Gävle | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 162 | 11,6 |
| Jönköping University Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur · Jönköping | Alla antogs | Alla antogs | – | 276 | 7,9 |
| Jönköping University Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik · Jönköping | Alla antogs | Alla antogs | – | 193 | 5,5 |
Utveckling sedan 2008
Linjen är medianen bland lärosätena, det skuggade fältet spannet från lägsta till högsta gräns. Terminer där ingen gräns publicerades saknas.
Betyg (BI)
- Median
- Lägst–högst bland lärosätena
Hösttermin (HT)
Visa som tabell
| År | HT lägst | HT median | HT högst |
|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – |
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | – | – | – |
| 2023 | 13,54 | 13,54 | 13,54 |
| 2022 | 16,45 | 16,45 | 16,45 |
| 2021 | 15,68 | 15,68 | 15,68 |
| 2020 | 14,57 | 14,57 | 14,57 |
| 2019 | 14,57 | 14,57 | 14,57 |
| 2018 | 16,30 | 16,30 | 16,30 |
| 2017 | 17,71 | 17,71 | 17,71 |
| 2016 | 18,05 | 18,05 | 18,05 |
| 2015 | 16,87 | 17,31 | 17,75 |
| 2014 | 15,80 | 16,65 | 17,50 |
| 2013 | 15,80 | 17,25 | 18,70 |
| 2012 | 16,20 | 17,40 | 18,60 |
| 2011 | 16,30 | 16,30 | 16,30 |
| 2010 | 16,40 | 16,40 | 16,40 |
| 2009 | – | – | – |
| 2008 | – | – | – |
Högskoleprovet (HP)
- Median
- Lägst–högst bland lärosätena
Hösttermin (HT)
Visa som tabell
| År | HT lägst | HT median | HT högst |
|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – |
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | – | – | – |
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | – | – |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | – | – | – |
| 2019 | – | – | – |
| 2018 | – | – | – |
| 2017 | – | – | – |
| 2016 | – | – | – |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | 0,75 | 0,90 | 1,05 |
| 2013 | 0,95 | 1,02 | 1,10 |
| 2012 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 2011 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 2010 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 2009 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 2008 | – | – | – |
Lön och jobbchanser
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
- Medianlön
- 49 400 kr/mån
- Spann (10–90 %)
- 38 100 kr – 65 200 kr
- Möjlighet till arbete
- Medelstora
- Rekrytering
- Balans
Nationellt bedöms möjligheterna till arbete som ingenjör och tekniker inom bygg och anläggning vara medelstora. På fem års sikt förväntas efterfrågan öka jämfört med idag, delvis till följd av ökat behov av kompetenser som krävs för teknisk utveckling och …
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning
- Medianlön
- 51 300 kr/mån
- Spann (10–90 %)
- 39 600 kr – 73 000 kr
- Möjlighet till arbete
- Stora
- Rekrytering
- Brist på utbildade
Nationellt bedöms möjligheterna till arbete som civilingenjör inom bygg och anläggning vara stora. På fem års sikt förväntas efterfrågan öka jämfört med idag, delvis till följd av ökat behov av kompetenser som krävs för teknisk utveckling och automatisering.
Lön: SCB:s lönestrukturstatistik 2025. Jobbchanser: Arbetsförmedlingens yrkesbarometer 2026-1.
Vanliga frågor
Var är det lättast att komma in på Byggnadsteknik?
Vid Jönköping University (Jönköping) antogs alla behöriga sökande i betygsurvalet HT 2026.
Hur många sökte Byggnadsteknik HT 2026?
631 sökte programmet vid 2 lärosäten och 84 antogs, alltså ungefär 7,5 sökande per plats. 72 hade det som förstahandsval.
Vad tjänar man efter Byggnadsteknik?
Medianlönen för ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning var 49 400 kr i månaden 2025 enligt SCB. Arbetsförmedlingen bedömer möjligheterna till arbete som medelstora.
Är förra årets antagningspoäng en garanti?
Nej. Gränsen avgörs av vilka som söker just den terminen och hur många platser som finns. Använd siffrorna som vägledning och sök det du helst vill läsa.