Studera i Växjö
Alla 101 program i Växjö med antagningspoäng och söktryck, och de mest sökta av 1 116 fristående kurser.
- Program
- 101
- Kurser
- 1 116
- Sökande
- 49 842
- senaste terminen
- Högst BI-gräns
- 20,96
- Psykologprogrammet, Linnéuniversitetet
Alla program i Växjö
Sorterat på antal sökandeJämför med andra orter
- Kriminologiprogrammet 3 lärosäten
- Psykologprogrammet 12 lärosäten
- Civilekonomprogrammet 10 lärosäten
- Socionomprogrammet 18 lärosäten
- Sjuksköterskeprogrammet 25 lärosäten
- Personal och arbetsliv 2 lärosäten
- Statsvetarprogrammet 4 lärosäten
- Röntgensjuksköterskeprogrammet 7 lärosäten
- Sociologiprogrammet 3 lärosäten
- Specialistsjuksköterska, anestesisjukvård 12 lärosäten
- Biblioteks- och informationsvetenskap 2 lärosäten
- Nationalekonomprogrammet 2 lärosäten
- Industriell ekonomi 5 lärosäten
- Tekniskt/naturvetenskapligt basår 3 lärosäten
- Yrkeslärarprogrammet 10 lärosäten
- Specialpedagogprogrammet 11 lärosäten
- Förskollärarprogrammet 18 lärosäten
- Digital verksamhetsutveckling 2 lärosäten
- Maskinteknik: Produktutveckling och design 2 lärosäten
- Civilingenjör i datateknik 5 lärosäten
- Datateknik, högskoleingenjör 4 lärosäten
- Specialistsjuksköterska, distriktssköterska 20 lärosäten
- Elektroteknik 2 lärosäten
- Specialistsjuksköterska, ambulanssjukvård 10 lärosäten
Mest sökta kurser i Växjö
40 av 1 116| Kurs | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Företagsekonomi I - organisation och ledarskap Linnéuniversitetet · Distans · halvfart | 18,56 | 0,80 | 838 | 5,8 |
| Företagsekonomi I - marknadsföring Linnéuniversitetet · Distans · halvfart | 15,56 | 0,15 | 734 | 2,3 |
| Hållbart familjeskogsbruk - grundkurs Linnéuniversitetet · Distans · 25 % studietakt · blandad tid | 20,83 | 1,15 | 722 | 8,0 |
| Franska, allmän kurs i Frankrike Linnéuniversitetet | 21,67 | 1,40 | 472 | 11,0 |
| Franska för nybörjare i Frankrike Linnéuniversitetet · VT 2026 | 21,15 | 1,35 | 413 | 7,5 |
| Spanska, allmän kurs i Spanien Linnéuniversitetet | 21,25 | 1,50 | 389 | 8,6 |
| Kreativt skrivande I och II, kurspaket Linnéuniversitetet · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 339 | 6,2 |
| Ledarskap i krissituationer Linnéuniversitetet · Distans · 25 % studietakt · blandad tid | 12,80 | Alla antogs | 333 | 1,7 |
| Spanska, allmän kurs, grundkurs (distans) Linnéuniversitetet · Distans | 19,90 | 0,95 | 278 | 11,1 |
| Psykologi I Linnéuniversitetet | 18,01 | 0,70 | 266 | 7,6 |
| Nationalekonomi - Mikroekonomi med tillämpningar Linnéuniversitetet · Distans · halvfart | 19,40 | 0,95 | 255 | 5,1 |
| Företagande och affärsutveckling Linnéuniversitetet · VT 2026 | – | – | 214 | 1,0 |
| Supply chain management Linnéuniversitetet · VT 2026 | – | – | 211 | 1,0 |
| Pedagogiskt och professionellt ledarskap Linnéuniversitetet · Distans · halvfart · växlande tider | Alla antogs | Alla antogs | 195 | 2,2 |
| Finansiering och analys Linnéuniversitetet | – | – | 182 | 1,0 |
| Kalkylering och investeringsbedömning Linnéuniversitetet | – | – | 181 | 1,0 |
| Introduktion till ekonomistyrning Linnéuniversitetet · Distans · halvfart · blandad tid · VT 2026 | 14,84 | Alla antogs | 175 | 2,5 |
| Grundläggande statistik och statistiska metoder för företagsekonomi och nationalekonomi Linnéuniversitetet · Distans · halvfart · växlande tider · VT 2026 | 18,26 | 0,95 | 166 | 4,7 |
| Skogsskötsel: Lövskog och främmande trädslag Linnéuniversitetet · Distans · halvfart · blandad tid | 22,36 | Inget urval | 156 | – |
| Linjär algebra Linnéuniversitetet · Distans · halvfart | 18,85 | 1,20 | 151 | 3,8 |
| Företagsekonomisk metod Linnéuniversitetet · VT 2026 | – | – | 146 | 1,0 |
| Sociologi I Linnéuniversitetet | Alla antogs | Alla antogs | 145 | 5,8 |
| Läsinlärning genom strukturerad ljudmetod Linnéuniversitetet · Distans · 25 % studietakt · blandad tid · VT 2026 | Alla antogs | – | 139 | 1,3 |
| Hyggesfritt skogsbruk Linnéuniversitetet · Distans · halvfart · blandad tid | 21,98 | Inget urval | 133 | – |
| Controller, fördjupning termin 5 inom Civilekonomprogrammet (kurspaket) Linnéuniversitetet | – | – | 132 | 2,0 |
| Finansiell Ekonomi, fördjupning termin 5 inom Civilekonomprogrammet (kurspaket) Linnéuniversitetet | – | – | 132 | 2,1 |
| Projekt i datalogi Linnéuniversitetet · halvfart · VT 2026 | – | – | 131 | 1,0 |
| Bachelor Course in Finance I Linnéuniversitetet | – | – | 130 | – |
| Datavetenskap programvaruteknik II, kurspaket Linnéuniversitetet · VT 2026 | – | – | 125 | – |
| Bachelor course in Supply Chain Management I Linnéuniversitetet | – | – | 122 | – |
| Datorteknik I Linnéuniversitetet · halvfart | – | – | 121 | 1,0 |
| Webbutveckling Linnéuniversitetet · halvfart | – | – | 121 | 1,1 |
| Tyska i Berlin, grundkurs Linnéuniversitetet | Alla antogs | Alla antogs | 120 | 3,2 |
| Operativsystem Linnéuniversitetet · halvfart | – | – | 114 | 1,0 |
| Datorsäkerhet Linnéuniversitetet · halvfart · VT 2026 | – | – | 113 | 1,1 |
| Diskret matematik Linnéuniversitetet · halvfart · VT 2026 | – | – | 111 | 1,1 |
| Hållbart familjeskogsbruk - ekonomi Linnéuniversitetet · Distans · 25 % studietakt · blandad tid · VT 2026 | 20,78 | Alla antogs | 110 | 3,7 |
| Objektorienterad analys och design med UML Linnéuniversitetet · halvfart | – | – | 109 | 1,0 |
| Bachelor Course in Finance II, including degree project Linnéuniversitetet · VT 2026 | – | – | 107 | – |
| Hållbart familjeskogsbruk produktion och skötsel Linnéuniversitetet · Distans · 25 % studietakt · blandad tid | Alla antogs | Alla antogs | 105 | 2,4 |
Alla kurser finns per ämne på Jönköping University, Linnéuniversitetet.