Senare del av Ämneslärarprogrammet
Vad krävdes för att komma in HT 2026?
HT 2026urval 2 · LNU-G0559
Alla behöriga antogs (UHR:s *) betyder att det inte fanns någon gräns att slå.
Söktryck just nu, VT 2027: 4 sökande hittills (3 i första hand). Antagningspoängen publiceras ca 9 december 2026.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande HT 2026
- 102
- 16 i första hand
- Antagna
- 13
- urval 2
- Reserver
- 6
- Sökande per plats
- 7,8
- Hög konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| Betyg (BI) | 16,68 | Alla antogs | Ingen gräns |
| Högskoleprov (HP) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Betyg (BII) | 14,78 | 14,78 | Oförändrad |
| Antagna totalt | 16 | 13 | −3 |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2023
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI, BII)
- BI
- BII
Visa som tabell
| Termin | BI | BII |
|---|---|---|
| HT 2023 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2024 | 13,25 | 16,23 |
| HT 2025 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs | 14,78 |
Högskoleprovet (HP)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| HT 2023 | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| HT 2023 | 129 | 26 |
| HT 2024 | 138 | 24 |
| HT 2025 | 128 | 20 |
| HT 2026 | 102 | 16 |
Om programmet
Ämneslärarprogrammet är något för dig som vill inspirera och stödja ungdomar i sitt lärande. Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du som ansöker om antagning till senare del av programmet ska ha meriter motsvarande minst två terminers (30 hp + 30 hp) ämnesstudier inom ett ämne som erbjuds som ingångsämne på ämneslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet.
- Omfattning
- 300 högskolepoäng, ca 5 år
- Behörighet
- Grundläggande behörighet och Engelska 6 samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska nivå 2, Samhällskunskap nivå 1b eller Samhällskunskap bivå 1a2 Du behöver också ha ämnesstudier om minst 60 hp inom ett ämne som erbjuds som ingångsämne på ämneslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet.
- Examen
- Ämneslärarexamen (avancerad nivå)
- Språk
- Svenska
Källa: Susa-navet (Skolverket). Läs mer hos Linnéuniversitetet.
Yrken, lön och jobbchanser
| Yrke | Medianlön | Jobbchanser |
|---|---|---|
| Gymnasielärare | 44 200 kr37–51 tkr | Medelstora5 år: oförändrad |
| Grundskollärare | 42 100 kr33–50 tkr | Storaminskar på 5 år |
Nationellt bedöms möjligheterna till arbete som gymnasielärare vara medelstora. På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad.
Lön: SCB lönestrukturstatistik 2025, median och 10–90:e percentil, månadslön före skatt för alla anställda i yrket (inte nyexaminerade). Jobbchanser: Arbetsförmedlingens yrkesbarometer 2026-1. Yrkeskopplingen är vår egen.
Liknande program vid Linnéuniversitetet
Alla urvalsgrupper
HT 2026: 17 anmälningskoder
LNU-G0559 · nationell antagning
Ämneslärarprogrammet - Ingång idrott och hälsa. 102 sökande, 16 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BF Folkhögskola | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | 16,68 | 8 | Alla antogs | 7 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | 14,78 | 1 | 14,78 | 1 | 4 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 6 | Alla antogs | 4 | 0 |
| SA Sen anmälan | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 1 |
LNU-G0552 · nationell antagning
Ämneslärarprogrammet - Ingång engelska. 94 sökande, 14 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BF Folkhögskola | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 7 | Alla antogs | 4 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 3 | Alla antogs | 2 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 8 | Alla antogs | 5 | 0 |
| ÖS Övriga sökande | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| SA Sen anmälan | Alla antogs | 2 | Alla antogs | 1 | 0 |
LNU-G0563 · nationell antagning
Ämneslärarprogrammet - Ingång samhällskunskap. 89 sökande, 18 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BF Folkhögskola | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 11 | Alla antogs | 9 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 2 | Alla antogs | 2 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 9 | Alla antogs | 6 | 0 |
| SA Sen anmälan | Alla antogs | 4 | Alla antogs | 2 | 0 |
LNU-G0556 · nationell antagning
Ämneslärarprogrammet - Ingång historia. 88 sökande, 12 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BF Folkhögskola | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | 12,54 | 9 | Alla antogs | 4 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | 13,58 | 1 | Alla antogs | 2 | 0 |
| HP Högskoleprovet | 0,45 | 6 | Alla antogs | 2 | 0 |
| ÖS Övriga sökande | Ingen antogs | 0 | Alla antogs | 1 | 0 |
| SA Sen anmälan | Ingen antogs | 0 | Alla antogs | 3 | 0 |
LNU-G0566 · nationell antagning
Ämneslärarprogrammet - Ingång svenska. 65 sökande, 10 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BF Folkhögskola | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 11 | Alla antogs | 8 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 5 | Alla antogs | 3 | 0 |
| SA Sen anmälan | Alla antogs | 3 | Ingen antogs | 0 | 0 |
LNU-G0562 · nationell antagning
Ämneslärarprogrammet - Ingång religionskunskap. 35 sökande, 2 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BF Folkhögskola | – | – | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| SA Sen anmälan | Alla antogs | 2 | Alla antogs | 2 | 0 |
LNU-G0560 · nationell antagning
Ämneslärarprogrammet - Ingång matematik. 28 sökande, 5 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BF Folkhögskola | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 2 | Alla antogs | 2 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 3 | Alla antogs | 3 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 3 | Alla antogs | 2 | 0 |
| SA Sen anmälan | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
LNU-G0567 · nationell antagning
Ämneslärarprogrammet - Ingång svenska som andraspråk. 28 sökande, 3 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 3 | Alla antogs | 2 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| ÖS Övriga sökande | Alla antogs | 1 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| SA Sen anmälan | Alla antogs | 1 | Ingen antogs | 0 | 0 |
LNU-G0561 · nationell antagning
Ämneslärarprogrammet - Ingång musik. 23 sökande, 3 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 2 | Alla antogs | 2 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| SA Sen anmälan | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
LNU-G0565 · nationell antagning
Ämneslärarprogrammet - Ingång spanska i Barcelona. 20 sökande, 3 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | 17,2 | 2 | Alla antogs | 2 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| HP Högskoleprovet | 0,80 | 2 | Alla antogs | 2 | 0 |
LNU-G0549 · nationell antagning
Ämneslärarprogrammet - Fysik och matematik. 18 sökande, 3 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 2 | Alla antogs | 2 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 1 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| SA Sen anmälan | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
LNU-G0555 · nationell antagning
Ämneslärarprogrammet - Ingång franska i Nice. 16 sökande, 1 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 2 | Alla antogs | 1 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 1 | Ingen antogs | 0 | 0 |
LNU-G0564 · nationell antagning
Ämneslärarprogrammet - Ingång spanska. 14 sökande, 0 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 1 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
LNU-G0569 · nationell antagning
Ämneslärarprogrammet - Ingång tyska i Berlin. 7 sökande, 1 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
LNU-G0547 · nationell antagning
4 sökande, 4 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| APAV Akademiska poäng, avancerad nivå | Alla antogs | 4 | Alla antogs | 3 | 0 |
LNU-G0568 · nationell antagning
Ämneslärarprogrammet - Ingång tyska. 4 sökande, 1 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 1 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| SA Sen anmälan | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
LNU-G0554 · nationell antagning
Ämneslärarprogrammet - Ingång franska. 3 sökande, 1 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
Vanliga frågor om Senare del av Ämneslärarprogrammet
Vad krävdes för att komma in på Senare del av Ämneslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet HT 2026?
HT 2026 (urval 2) var gränsen alla behöriga antogs i BI, alla behöriga antogs i HP och BII 14,78. Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Senare del av Ämneslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet?
HT 2026 sökte 102 personer, varav 16 i första hand. 13 antogs, alltså 7,8 sökande per antagen. Till VT 2027 har 4 sökt hittills.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Vilka söker? Kön och ålder, HT 2026
- Kvinnor32 %(33)
- Män68 %(69)
- 24 år eller yngre87 %89
- 25–34 år9 %9
- 35 år eller äldre4 %4
- Antagna kvinnor38 %(5)
- Antagna män62 %(8)
Anmälningskod LNU-G0559. Källa: UHR.