Studera i Sundsvall
Alla 70 program i Sundsvall med antagningspoäng och söktryck, och de mest sökta av 132 fristående kurser.
- Program
- 70
- Kurser
- 132
- Sökande
- 13 700
- senaste terminen
- Högst BI-gräns
- 17,42
- Biomedicinska analytikerprogrammet, Uppsala universitet
Alla program i Sundsvall
Sorterat på antal sökandeJämför med andra orter
- Beteendevetenskapligt program 3 lärosäten
- Socionomprogrammet 18 lärosäten
- Kandidatprogram i kriminologi 3 lärosäten
- Sjuksköterskeprogrammet 25 lärosäten
- Civilekonomprogrammet 10 lärosäten
- Grafisk design 2 lärosäten
- Journalistprogrammet 3 lärosäten
- Automationsingenjör 2 lärosäten
- Civilingenjör i industriell ekonomi 2 lärosäten
- Samhällsvetarprogrammet 3 lärosäten
- Biomedicinska analytikerprogrammet 11 lärosäten
- Industridesign 2 lärosäten
- Specialistsjuksköterska, distriktssköterska 20 lärosäten
- Civilingenjör i datateknik 5 lärosäten
- Magisterprogram i pedagogik 3 lärosäten
- Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen 2 lärosäten
Mest sökta kurser i Sundsvall
40 av 132| Kurs | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Biologi GR (A), Praktisk naturvård och biologisk mångfald i skog Mittuniversitetet · Distans · 25 % studietakt | 20,63 | 0,80 | 331 | 6,0 |
| Brott och straff i verklighet och litteratur Mittuniversitetet · Distans · halvfart · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 245 | 1,2 |
| Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap 1-30 Mittuniversitetet · Distans | 17,51 | Alla antogs | 206 | 8,2 |
| Biologi GR (A), Praktisk naturvård och biologisk mångfald i trädgård Mittuniversitetet · Distans · 25 % studietakt · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 156 | 1,3 |
| Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi Mittuniversitetet · Distans · halvfart | Alla antogs | Alla antogs | 132 | 1,3 |
| Historia GR (A), Grundkurs Mittuniversitetet · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 118 | 2,8 |
| Elektroteknik GR (A), Ellära I Mittuniversitetet · Distans · halvfart | – | – | 90 | – |
| Kriminologi GR (A) Mittuniversitetet | Alla antogs | Alla antogs | 72 | 4,5 |
| Medicinsk vetenskap AV, Farmakologi med sjukdomslära för förskrivningsrätt Mittuniversitetet · Distans · halvfart | – | – | 67 | 1,5 |
| Kriminologi GR (A), Ungdomar och kriminalitet Mittuniversitetet | Alla antogs | Alla antogs | 64 | 2,9 |
| Pedagogik GR (C), Pedagogik Mittuniversitetet · Distans · halvfart | – | – | 64 | 1,8 |
| Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa Mittuniversitetet · Distans | Alla antogs | Alla antogs | 54 | 2,6 |
| Svenska språket GR (A) Mittuniversitetet · Distans | Alla antogs | Inget urval | 53 | 2,5 |
| Kriminologi GR (C) Mittuniversitetet | – | – | 50 | – |
| Fotografi GR (A), Digital fotografi Mittuniversitetet · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 48 | 1,5 |
| Statsvetenskap GR (A) Mittuniversitetet | Alla antogs | Alla antogs | 48 | 3,2 |
| Företagsekonomi GR (C), Redovisning i teori och praktik Mittuniversitetet | – | – | 40 | 1,2 |
| Pedagogik GR (A), Bild för lärare i grundskolans F-6 Mittuniversitetet · Distans · halvfart · kvällstid · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 40 | 1,4 |
| Företagsekonomi GR (C), Finansiering i teori och praktik Mittuniversitetet | – | – | 36 | 1,1 |
| Pedagogik GR (A), Bild som praktiskt estetiskt ämne Mittuniversitetet · Distans | Alla antogs | Inget urval | 35 | 2,3 |
| Pedagogik GR (C), Pedagogik Mittuniversitetet · Distans · VT 2026 | – | – | 33 | 1,8 |
| Arkiv- och informationsvetenskap GR (C) Mittuniversitetet · Distans · halvfart | – | – | 30 | 1,3 |
| Företagsekonomi GR (B), Finansiering Mittuniversitetet · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 28 | 1,8 |
| Juridik GR (A), Handelsrätt I Mittuniversitetet · VT 2026 | – | – | 28 | 1,3 |
| Pedagogik GR (B), Pedagogik Mittuniversitetet · Distans · VT 2026 | – | – | 28 | 2,2 |
| Fotografi GR (A), Ljus och form Mittuniversitetet · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 27 | 1,4 |
| Juridik GR (A), Beskattningsrätt Mittuniversitetet · VT 2026 | – | – | 25 | 1,0 |
| Sociologi GR (A) Mittuniversitetet | Alla antogs | Alla antogs | 24 | – |
| Kriminologi GR (B) Mittuniversitetet · VT 2026 | – | – | 22 | – |
| Sociologi GR (C), Inriktning samhälle, makt och kritik Mittuniversitetet | – | – | 22 | 1,3 |
| Statsvetenskap GR (C) Mittuniversitetet | – | – | 22 | 1,5 |
| Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi Mittuniversitetet · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 21 | 1,4 |
| Påbyggnadskurs i journalistik för akademiker - Campus Mittuniversitetet | – | – | 20 | – |
| Pedagogik GR(C), Lärande genom handledning och reflektion Mittuniversitetet · Distans · 25 % studietakt | – | – | 20 | 1,3 |
| Företagsekonomi GR (C), Revision i teori och praktik Mittuniversitetet · VT 2026 | – | – | 18 | 1,1 |
| Matematik GR (B), Differentialekvationer Mittuniversitetet · Distans · halvfart | – | – | 18 | 1,5 |
| Klinisk medicin 3 Umeå universitet | – | – | 17 | 1,0 |
| Företagsekonomi GR (C), Företagsekonomisk praktik Mittuniversitetet · VT 2026 | – | – | 16 | 1,1 |
| Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling I. Svenska för grundlärare F3 Mittuniversitetet · Distans | Alla antogs | Inget urval | 16 | – |
| Nationalekonomi GR (A), Makroekonomi Mittuniversitetet · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 15 | 1,5 |
Alla kurser finns per ämne på Mittuniversitetet, Umeå universitet, Uppsala universitet.