Studera i Skövde
Alla 55 program i Skövde med antagningspoäng och söktryck, och de mest sökta av 120 fristående kurser.
- Program
- 55
- Kurser
- 120
- Sökande
- 14 043
- senaste terminen
- Högst BI-gräns
- 20,63
- Biomedicinprogrammet, Högskolan i Skövde
Alla program i Skövde
Sorterat på antal sökande| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Cybersäkerhet och nätverksadministration Högskolan i Skövde | – | – | 1 433 | 11,7 |
| Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Skövde | 15,67 | 0,65 | 1 301 | 16,3 |
| Ekonomprogrammet Högskolan i Skövde | 13,68 | 0,45 | 693 | 3,9 |
| Personal, organisation och ledarskap Högskolan i Skövde | 13,80 | 0,35 | 576 | 4,6 |
| Systemvetenskap Högskolan i Skövde | 14,90 | 0,80 | 515 | 13,6 |
| Folkhälsovetenskapligt program Högskolan i Skövde · Distans · blandad tid | 12,00 | Alla antogs | 496 | 4,5 |
| Nätverks- och systemadministration Högskolan i Skövde | 15,40 | 0,85 | 474 | 8,6 |
| Dataspelsutveckling - grafik Högskolan i Skövde | 16,93 | 0,90 | 469 | 8,8 |
| Dataspelsutveckling - design Högskolan i Skövde | 18,39 | 1,20 | 397 | 14,7 |
| Socialpsykologiskt program Högskolan i Skövde | Alla antogs | Alla antogs | 368 | 3,3 |
| Dataspelsutveckling - programmering Högskolan i Skövde | 15,17 | 0,95 | 356 | 6,7 |
| Handelsekonomiprogrammet Högskolan i Skövde | Alla antogs | Alla antogs | 351 | 4,7 |
| Biomedicinprogrammet Högskolan i Skövde | 20,63 | 1,15 | 343 | 22,9 |
| Naturvetenskapligt och tekniskt basår Högskolan i Skövde | 12,48 | Alla antogs | 320 | 4,0 |
| Dataspelsutveckling - Game Writing Högskolan i Skövde | 17,15 | 1,00 | 302 | 10,8 |
| Datavetenskap - inriktning systemutveckling Högskolan i Skövde | 12,39 | 0,30 | 258 | 7,4 |
| Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - masterprogram Högskolan i Skövde · Distans · blandad tid | – | – | 234 | 9,0 |
| Informationsteknologi - Business Intelligence Högskolan i Skövde | 14,71 | 0,60 | 231 | 8,3 |
| Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska Högskolan i Skövde · Distans · halvfart · blandad tid | – | – | 215 | 1,3 |
| Kognitiv neurovetenskap - neuropsykologi och medvetandestudier Högskolan i Skövde | Alla antogs | Alla antogs | 212 | 5,3 |
| Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi Högskolan i Skövde | Alla antogs | Alla antogs | 205 | 5,7 |
| Högskoleingenjör i maskinteknik Högskolan i Skövde | Alla antogs | Alla antogs | 166 | 4,2 |
| Förskollärarutbildning Högskolan i Borås · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 143 | 5,1 |
| Molekylär biodesign Högskolan i Skövde | 18,47 | 0,95 | 143 | 7,2 |
| User Experience Design Högskolan i Skövde | Alla antogs | Alla antogs | 137 | 5,5 |
| Affärsutveckling och marknadsföring - magisterprogram Högskolan i Skövde | – | – | 118 | 5,9 |
| Dataspelsutveckling - musik Högskolan i Skövde | 14,50 | Alla antogs | 118 | 4,4 |
| Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Högskolan i Borås · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 114 | 8,8 |
| Spelutveckling: Player Experience - masterprogram Högskolan i Skövde | – | – | 109 | – |
| Dataspelsutveckling - ljud Högskolan i Skövde | 12,84 | Alla antogs | 105 | 3,9 |
| Molekylär bioinformatik Högskolan i Skövde | Alla antogs | Alla antogs | 99 | 6,2 |
| Industriell ekonomi - högskoleingenjör Högskolan i Skövde | Alla antogs | Alla antogs | 98 | 4,7 |
| Naturvetenskaplig bastermin Högskolan i Skövde · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 97 | 3,9 |
| Spelutveckling: Serious Games - masterprogram Högskolan i Skövde | – | – | 92 | – |
| Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - masterprogram Högskolan i Skövde | – | – | 91 | 7,6 |
| Data Science - masterprogram Högskolan i Skövde | – | – | 70 | 4,7 |
| Spel, estetik och berättande - magisterprogram Högskolan i Skövde | – | – | 70 | – |
| Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram Högskolan i Skövde · Distans · halvfart · blandad tid · VT 2026 | – | – | 67 | 1,9 |
| Ekologi och hållbar utveckling Högskolan i Skövde | Alla antogs | Alla antogs | 56 | 4,7 |
| Data Science - magisterprogram Högskolan i Skövde | – | – | 54 | 5,4 |
| Teknisk bastermin Högskolan i Skövde · VT 2026 | Alla antogs | Inget urval | 52 | – |
| Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska Högskolan i Skövde | – | – | 51 | 1,3 |
| Kognitiv neurovetenskap: Medvetandet och hjärnan - magisterprogram Högskolan i Skövde | – | – | 43 | – |
| Industriell beräkningsteknik - masterprogram Högskolan i Skövde | – | – | 40 | – |
| Artificiell intelligens för bioinformatik - magisterprogram Högskolan i Skövde · VT 2026 | – | – | 29 | – |
| Biomedicin - magisterprogram Högskolan i Skövde · VT 2026 | – | – | 24 | – |
| Intelligent automation - masterprogram Högskolan i Skövde | – | – | 22 | – |
| Infektionsbiologi - masterprogram Högskolan i Skövde | – | – | 21 | – |
| Biomarkörer inom molekylär medicin - masterprogram Högskolan i Skövde | – | – | 18 | – |
| Molekylär bioteknik - magisterprogram Högskolan i Skövde | – | – | 17 | – |
| Molekylär bioteknik - masterprogram Högskolan i Skövde | – | – | 17 | – |
| Systembiologi med inriktning mot bioinformatik - masterprogram Högskolan i Skövde | – | – | 16 | – |
| Infektionsbiologi - magisterprogram Högskolan i Skövde | – | – | 11 | – |
| Molekylär ekologi – masterprogram Högskolan i Skövde | – | – | 2 | – |
| Molekylär ekologi – magisterprogram Högskolan i Skövde | – | – | 0 | – |
Jämför med andra orter
- Sjuksköterskeprogrammet 25 lärosäten
- Ekonomprogrammet 8 lärosäten
- Systemvetenskap, kandidat 4 lärosäten
- Folkhälsovetenskapligt program 2 lärosäten
- Biomedicinprogrammet 4 lärosäten
- Högskoleingenjör i maskinteknik 3 lärosäten
- Förskollärarprogrammet 18 lärosäten
- Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 2 lärosäten
- Industriell ekonomi 5 lärosäten
- Naturvetenskaplig bastermin 2 lärosäten
- Data Science 2 lärosäten
- Data Science, magister, internationella studenter 2 lärosäten
- Teknisk bastermin 4 lärosäten
- Specialistsjuksköterska, distriktssköterska 20 lärosäten
Mest sökta kurser i Skövde
40 av 120| Kurs | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring G1N Högskolan i Skövde · Distans · 25 % studietakt · blandad tid | 18,14 | 0,75 | 503 | 6,7 |
| Introduktion till digital marknadsföring G1N Högskolan i Skövde · Distans · 25 % studietakt · blandad tid | Alla antogs | Alla antogs | 185 | 2,1 |
| Introduktion till bioinformatik G1N Högskolan i Skövde · Distans · halvfart · blandad tid · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 75 | 1,3 |
| Kommunikation och motiverande samtal G1N Högskolan i Skövde · halvfart · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 49 | 2,5 |
| Ledarskap och chefsarbete G2F Högskolan i Skövde · halvfart | – | – | 46 | – |
| Entreprenörskap som nyföretagande G1N Högskolan i Skövde · 25 % studietakt | Alla antogs | Alla antogs | 40 | 2,2 |
| Arbetsrätt I G1N Högskolan i Skövde · halvfart · VT 2026 | 12,85 | Alla antogs | 37 | 2,5 |
| Projektledning G1N Högskolan i Skövde · halvfart · VT 2026 | 12,79 | Alla antogs | 36 | 2,4 |
| Organisation och ledarskap I G1N Högskolan i Skövde · halvfart | Alla antogs | Alla antogs | 34 | 3,1 |
| Externredovisning II G1F Högskolan i Skövde · halvfart | – | – | 33 | 2,2 |
| Digital Marknadsföring G2F Högskolan i Skövde · halvfart | – | – | 31 | – |
| Förändring och verksamhetsutveckling G1F Högskolan i Skövde · halvfart · VT 2026 | – | – | 30 | 3,0 |
| Kriminalteknik i praktiken G1N Högskolan i Skövde · halvfart · kvällstid · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 30 | 1,3 |
| Verksamhetsanalys och verksamhetsutveckling G2F Högskolan i Skövde · halvfart | – | – | 29 | – |
| Ekonomistyrning II G1F Högskolan i Skövde · halvfart | – | – | 26 | 1,9 |
| Kalkylering och budgetering G1N Högskolan i Skövde · halvfart · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 25 | 1,7 |
| Regressions- och tidsserieanalys - grundkurs G1F Högskolan i Skövde · halvfart | – | – | 25 | 1,5 |
| Arbetsmarknad och samhällsekonomi G1N Högskolan i Skövde · halvfart | Alla antogs | Alla antogs | 24 | – |
| Organisation och ledarskap II G1F Högskolan i Skövde · halvfart | – | – | 24 | 1,8 |
| Praktisk kommunikation och beslutsfattande G1N Högskolan i Skövde · halvfart · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 24 | 2,0 |
| Engelska: Muntlig presentationsteknik G1N Högskolan i Skövde · halvfart · kvällstid | 16,71 | 1,10 | 21 | – |
| Grundläggande psykiatri G1N Högskolan i Skövde · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 21 | 1,1 |
| Handelsrättslig översiktskurs G1N Högskolan i Skövde · halvfart · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 20 | – |
| Human Resource Management G2F Högskolan i Skövde · halvfart | – | – | 20 | – |
| Engelska: Språkfärdighet G1N Högskolan i Skövde · halvfart | Alla antogs | Alla antogs | 19 | – |
| Marknadsföring II G1F Högskolan i Skövde · halvfart | – | – | 19 | 1,7 |
| Medvetandets neuropsykologi G1N Högskolan i Skövde · 67 % studietakt | Alla antogs | Alla antogs | 19 | – |
| Statistik G1N Högskolan i Skövde · halvfart · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 19 | 1,3 |
| Bioinformatisk analys med Python 1 G1N Högskolan i Skövde · halvfart · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 18 | 0,9 |
| Företag och etik G1F Högskolan i Skövde · halvfart | – | – | 18 | 1,4 |
| Marknadsföring I G1N Högskolan i Skövde · halvfart | Alla antogs | Alla antogs | 18 | – |
| Epidemiologi A1N Högskolan i Skövde · Distans · halvfart · blandad tid · VT 2026 | – | – | 17 | 1,7 |
| Personalekonomi G1F Högskolan i Skövde · halvfart · VT 2026 | – | – | 17 | – |
| Arbetsmiljö G1F Högskolan i Skövde · halvfart | – | – | 16 | – |
| Internationell marknadsföring G2F Högskolan i Skövde · halvfart | – | – | 16 | – |
| Hållbar utveckling G1N Högskolan i Skövde · halvfart | Alla antogs | Alla antogs | 15 | – |
| Flervariabelanalys G1F Högskolan i Skövde · Distans · 25 % studietakt · blandad tid · VT 2026 | – | – | 14 | – |
| Förskrivningsrätt för vissa läkemedel I G2F Högskolan i Skövde · halvfart · VT 2026 | – | – | 14 | – |
| Makroekonomi G1N Högskolan i Skövde · halvfart · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 14 | – |
| Mikroekonomi G1N Högskolan i Skövde · halvfart · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 14 | 1,3 |
Alla kurser finns per ämne på Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde.