Studera i Piteå
Alla 16 program i Piteå med antagningspoäng och söktryck, och de mest sökta av 119 fristående kurser.
- Program
- 16
- Kurser
- 119
- Sökande
- 924
- senaste terminen
- Lärosäten
- 2
Alla program i Piteå
Sorterat på antal sökandeMest sökta kurser i Piteå
40 av 119| Kurs | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Sång 1, jazz- och rockinriktning Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt | Alla antogs | Alla antogs | 22 | 0,9 |
| Introduktion till Complete Vocal Technique. Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt · blandad tid · VT 2026 | Alla antogs | Inget urval | 21 | 1,8 |
| Arbetslivsförlagt lärande Luleå tekniska universitet · VT 2026 | – | – | 19 | 1,6 |
| Examensarbete, metod och profession, inriktning ljudproduktion Luleå tekniska universitet · VT 2026 | – | – | 19 | 1,9 |
| Introduktion till sång, jazz-/rockinriktning Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt · blandad tid | Alla antogs | Alla antogs | 18 | 1,0 |
| Introduktion till jazz-/rockmusiker I Luleå tekniska universitet | – | – | 17 | – |
| Brukspiano 1 Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt | Alla antogs | Inget urval | 15 | – |
| Introduktion till sång, klassisk inriktning Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt · blandad tid | Alla antogs | Alla antogs | 15 | 1,5 |
| Trummor 1, jazz- och rockinriktning Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt | Alla antogs | Alla antogs | 15 | 1,5 |
| Kammarkör 2 Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt · blandad tid · VT 2026 | – | – | 14 | 1,3 |
| Introduktion till piano, klassisk inriktning Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt · blandad tid | Alla antogs | Inget urval | 13 | – |
| Orgel 1, klassisk inriktning Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt | Alla antogs | Alla antogs | 13 | 1,3 |
| Piano 1, klassisk inriktning Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt | Alla antogs | Alla antogs | 13 | – |
| Sång till eget ackompanjemang, piano eller gitarr, jazz- och rockinriktning Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt | Alla antogs | – | 13 | – |
| Kammarkör 4 Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt · blandad tid · VT 2026 | – | – | 12 | – |
| Masterproduktion av ljud Luleå tekniska universitet · halvfart | – | – | 11 | – |
| Röstträning för musiker 1 Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt · VT 2026 | Alla antogs | Inget urval | 11 | – |
| Musikalrepertoar och interpretation Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt · blandad tid | – | – | 10 | 1,0 |
| Munspel 1 Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt | Alla antogs | Alla antogs | 9 | – |
| Sång 3, klassisk inriktning Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt | – | – | 9 | – |
| Bluesgitarr 1 Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt | – | – | 8 | – |
| Ensembleledning I Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt | – | – | 8 | – |
| Gitarr 1, jazz- och rockinriktning Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt | Inget urval | – | 8 | – |
| Introduktion till jazz-/rockmusiker II Luleå tekniska universitet · VT 2026 | – | – | 8 | – |
| Sång 1, klassisk inriktning Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt | Alla antogs | Inget urval | 8 | 0,8 |
| Sång 2, jazz- och rockinriktning Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt | – | – | 8 | 0,7 |
| Stråkinstrument 1, klassisk inriktning Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt | Alla antogs | – | 8 | – |
| Analog inspelningsteknik för musikproduktion, grundläggande Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt | – | – | 7 | – |
| Gitarr 3, jazz- och rockinriktning Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt | – | – | 7 | – |
| Inspelning av västerländsk konstmusik Luleå tekniska universitet · halvfart | – | – | 7 | – |
| Kammarkör 3 Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt · blandad tid | – | – | 7 | 0,7 |
| Kammarkör 5 Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt · blandad tid | – | – | 7 | – |
| Musikinspelningsteknik 2 Luleå tekniska universitet · halvfart | – | – | 7 | – |
| Orgel 2, klassisk inriktning Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt | – | – | 7 | – |
| Brukspiano 2 Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt | – | – | 6 | – |
| Gitarr 1, akustisk inriktning Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt | Inget urval | Alla antogs | 6 | – |
| Gitarr 2, jazz- och rockinriktning Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt | – | – | 6 | – |
| Introduktion till violin, klassisk inriktning Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt · blandad tid | Alla antogs | – | 6 | – |
| Jazz/Rock Piano/Keyboard introduktion Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt | Inget urval | – | 6 | – |
| Kammarkör 1 Luleå tekniska universitet · 25 % studietakt · blandad tid | Alla antogs | – | 6 | – |
Alla kurser finns per ämne på Luleå tekniska universitet, Umeå universitet.