Economic History: Population Aging and the Welfare State
Lunds universitet
Från ansökan till antagning
Så såg konkurrensen ut i den senaste antagningen
9,6 sökande per plats fördelat på 10 platser. Tidigare terminer saknas i UHR:s underlag för den här utbildningen.
Könsfördelning
Bland samtliga sökande
Åldersfördelning
Ålder bland de sökande HT 2026
Andelarna avser samtliga sökande, inte enbart antagna.
Sökintresse
Andel som satte utbildningen först
5 av 96 sökande valde kursen i första hand.
Urval 1
HT 2026 · LU-20211
| Urvalsgrupp | Poäng | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|
| BF | - | 0 | 1 |
| BI | 21.88 | 2 | 35 |
| BII | - | 0 | 4 |
| EGEKO | - | 0 | 2 |
| EGESO | 98 | 1 | 3 |
| EGIBU | 105 | 1 | 6 |
| HGENG | - | 0 | 1 |
| HGEUH | - | 0 | 1 |
| HP | 1.65 | 2 | 21 |
| HPGR | 165.0 | 1 | 30 |
| NGNAT | - | 0 | 2 |
| SAHEK | - | 0 | 0 |
| SASGE | 45 | 1 | 2 |
| SGPOL | - | 0 | 0 |
| SGSPP | 98 | 1 | 2 |
| SGUTV | 45 | 1 | 3 |
Urval 2
HT 2026 · LU-20211
| Urvalsgrupp | Poäng | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|
| BF | - | 0 | 0 |
| BI | 21.88 | 2 | 13 |
| BII | - | 0 | 1 |
| EGEKO | - | 0 | 2 |
| EGESO | * | 1 | 0 |
| EGIBU | * | 2 | 0 |
| HGENG | - | 0 | 0 |
| HGEUH | - | 0 | 0 |
| HP | 1.25 | 2 | 4 |
| HPGR | 165.0 | 1 | 14 |
| NGNAT | - | 0 | 2 |
| SAHEK | - | 0 | 0 |
| SASGE | - | 0 | 0 |
| SGPOL | - | 0 | 0 |
| SGSPP | * | 1 | 0 |
| SGUTV | 45 | 1 | 2 |
Så tolkar du antagningspoängen
Poängen är den lägsta poäng som gav en plats i respektive urvalsgrupp den här terminen. BI gäller gymnasiebetyg utan komplettering, BII kompletterade betyg och HP högskoleprovet. Ett * betyder att alla behöriga i gruppen antogs; – betyder att ingen antogs i gruppen. Historiska poäng är vägledning, inte en garanti för nästa antagning.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Uppgifterna avser HT 2026, hösttermin.