Ekonomi, redovisning och analys
Uppsala universitet
Söktryck över tid
Totalt antal sökande och förstahandsval per termin
Antalet sökande har ökat 36 % sedan HT25.
Könsfördelning
Bland samtliga sökande
Åldersfördelning
Ålder bland de sökande HT 2026
Andelarna avser samtliga sökande, inte enbart antagna.
Sökintresse
Andel som satte utbildningen först
396 av 1 890 sökande valde kursen i första hand.
Urval 1
HT 2026 · UU-21058
| Urvalsgrupp | Poäng | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|
| BF | 4.0 | 3 | 12 |
| BI | 19.69 | 215 | 1 009 |
| BII | 19.38 | 33 | 291 |
| HP | 1.10 | 167 | 542 |
| ÖS | - | 0 | 25 |
| PBIK | * | 1 | 0 |
| PDSV | * | 11 | 0 |
| PELT | * | 3 | 0 |
| PHRE | - | 0 | 1 |
| PHSL | - | 0 | 0 |
| PINF | * | 2 | 0 |
| PLKF | * | 1 | 0 |
| PMA | * | 2 | 0 |
| PMAK | * | 2 | 0 |
| PMBT | * | 1 | 0 |
| PMIV | * | 1 | 0 |
| PMJK | * | 1 | 0 |
| PSAM | * | 3 | 0 |
| PSPL | * | 1 | 0 |
| PSTS | * | 7 | 0 |
| PTFY | * | 4 | 0 |
Urval 2
HT 2026 · UU-21058
| Urvalsgrupp | Poäng | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|
| BF | 4.0 | 2 | 6 |
| BI | 19.17 | 166 | 526 |
| BII | 18.80 | 26 | 177 |
| HP | 1.05 | 129 | 256 |
| ÖS | - | 0 | 15 |
| PBIK | * | 1 | 0 |
| PDSV | * | 6 | 0 |
| PELT | * | 3 | 0 |
| PHRE | - | 0 | 1 |
| PHSL | - | 0 | 0 |
| PINF | * | 2 | 0 |
| PLKF | * | 1 | 0 |
| PMA | * | 2 | 0 |
| PMAK | * | 2 | 0 |
| PMBT | * | 1 | 0 |
| PMIV | * | 1 | 0 |
| PMJK | * | 1 | 0 |
| PSAM | * | 3 | 0 |
| PSPL | - | 0 | 0 |
| PSTS | * | 6 | 0 |
| PTFY | * | 2 | 0 |
Så tolkar du antagningspoängen
Poängen är den lägsta poäng som gav en plats i respektive urvalsgrupp den här terminen. BI gäller gymnasiebetyg utan komplettering, BII kompletterade betyg och HP högskoleprovet. Ett * betyder att alla behöriga i gruppen antogs; – betyder att ingen antogs i gruppen. Historiska poäng är vägledning, inte en garanti för nästa antagning.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Uppgifterna avser HT 2026, hösttermin.