Franska A1
Vad krävdes för att komma in HT 2026 och VT 2026?
HT 2026urval 2 · UU-58206
VT 2026urval 2 · UU-08206
Alla behöriga antogs (UHR:s *) betyder att det inte fanns någon gräns att slå.
Söktryck just nu, VT 2027: 112 sökande hittills (20 i första hand). Antagningspoängen publiceras ca 9 december 2026.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande HT 2026
- 128
- 23 i första hand
- Antagna
- 24
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 5,3
- Hög konkurrens
- Sökande VT 2026
- 88
- 26 i första hand
- Antagna
- 21
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 4,2
- Måttlig konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| Betyg (BI) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Högskoleprov (HP) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Betyg (BII) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Antagna totalt | 48 | 24 | −24 |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2008
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI, BII)
- BI
- BII
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | BI | BII |
|---|---|---|
| VT 2008 | – | – |
| HT 2008 | – | – |
| VT 2009 | – | – |
| HT 2009 | – | – |
| VT 2010 | – | – |
| HT 2010 | – | – |
| VT 2011 | – | – |
| HT 2011 | – | – |
| VT 2012 | – | – |
| HT 2012 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2013 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2013 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2014 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2014 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2015 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2015 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2016 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2016 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2017 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2017 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2018 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2018 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2019 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2020 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2021 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2021 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2022 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2022 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2023 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2023 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2024 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs |
Högskoleprovet (HP)
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| VT 2008 | – |
| HT 2008 | – |
| VT 2009 | – |
| HT 2009 | – |
| VT 2010 | – |
| HT 2010 | – |
| VT 2011 | – |
| HT 2011 | – |
| VT 2012 | – |
| HT 2012 | Alla antogs |
| VT 2013 | Alla antogs |
| HT 2013 | Alla antogs |
| VT 2014 | Alla antogs |
| HT 2014 | Alla antogs |
| VT 2015 | Alla antogs |
| HT 2015 | Alla antogs |
| VT 2016 | Alla antogs |
| HT 2016 | Alla antogs |
| VT 2017 | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs |
| VT 2018 | Inget urval |
| HT 2018 | Alla antogs |
| VT 2019 | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs |
| HT 2020 | Alla antogs |
| VT 2021 | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs |
| VT 2022 | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs |
| VT 2024 | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs |
| VT 2026 | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| VT 2008 | 0 | 0 |
| HT 2008 | 183 | 45 |
| VT 2009 | 142 | 32 |
| HT 2009 | 241 | 47 |
| VT 2010 | 157 | 28 |
| HT 2010 | 277 | 46 |
| VT 2011 | 160 | 45 |
| HT 2011 | 192 | 33 |
| VT 2012 | 140 | 31 |
| HT 2012 | 220 | 34 |
| VT 2013 | 182 | 39 |
| HT 2013 | 264 | 48 |
| VT 2014 | 161 | 31 |
| HT 2014 | 261 | 38 |
| VT 2015 | 171 | 42 |
| HT 2015 | 228 | 32 |
| VT 2016 | 155 | 32 |
| HT 2016 | 183 | 30 |
| VT 2017 | 133 | 23 |
| HT 2017 | 161 | 19 |
| VT 2018 | 111 | 23 |
| HT 2018 | 110 | 15 |
| VT 2019 | 92 | 22 |
| HT 2019 | 119 | 22 |
| VT 2020 | 74 | 23 |
| HT 2020 | 150 | 33 |
| VT 2021 | 92 | 22 |
| HT 2021 | 139 | 28 |
| VT 2022 | 94 | 30 |
| HT 2022 | 88 | 21 |
| VT 2023 | 75 | 17 |
| HT 2023 | 84 | 17 |
| VT 2024 | 74 | 23 |
| HT 2024 | 106 | 24 |
| VT 2025 | 77 | 26 |
| HT 2025 | 100 | 17 |
| VT 2026 | 88 | 26 |
| HT 2026 | 128 | 23 |
Om kursen
Franska A1 – En kurs för dig som vill utveckla din franska Välkommen till den franskspråkiga världen! Franska talas av över 300 miljoner människor i hela världen – och är ett viktigt språk inom internationella organisationer som FN, EU, UNESCO, SIDA, Röda Korset. Franska är en stark merit inom yrken som statsvetare, jurist, diplomat, lärare, översättare eller kommunikatör – och efterfrågan på fransk kompetens är stor.
- Omfattning
- 30 högskolepoäng
- Behörighet
- Grundläggande behörighet och Franska fortsättning nivå 1, alternativt Franska 3, eller Introduktionskurs i franska A11 och A12
- Språk
- Svenska
Källa: Susa-navet (Skolverket). Läs mer hos Uppsala universitet.
Fler kurser i Franska vid Uppsala universitet
- Franska A1BIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats3,3
- Praktisk franskaBI20,98HP1,10Sökande/plats4,4
- Introduktionskurs i franska A11BI20,90HP1,30Sökande/plats7,3
- Introduktionskurs i franska A12BIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,3
- EG-/EU-franska A211BIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,6
- Franska B1BI–HP–Sökande/plats–
Alla urvalsgrupper
HT 2026: anmälningskod UU-58206
UU-58206 · nationell antagning
128 sökande, 23 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BF Folkhögskola | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 25 | Alla antogs | 9 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 3 | Alla antogs | 1 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 16 | Alla antogs | 10 | 0 |
| KPEM Lärosätets eget urval | Alla antogs | 4 | Alla antogs | 4 | 0 |
VT 2026: anmälningskod UU-08206
UU-08206 · nationell antagning
88 sökande, 26 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 18 | Alla antogs | 8 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 11 | Alla antogs | 9 | 0 |
| KPEM Lärosätets eget urval | Alla antogs | 5 | Alla antogs | 3 | 0 |
Vanliga frågor om Franska A1
Vad krävdes för att komma in på Franska A1 vid Uppsala universitet HT 2026?
HT 2026 (urval 2) var gränsen alla behöriga antogs (BI, HP, BII). VT 2026: alla behöriga antogs (BI, HP, BII). Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Franska A1 vid Uppsala universitet?
HT 2026 sökte 128 personer, varav 23 i första hand. 24 antogs, alltså 5,3 sökande per antagen. Till VT 2027 har 112 sökt hittills.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Vilka söker? Kön och ålder, HT 2026
- Kvinnor69 %(88)
- Män31 %(40)
- 24 år eller yngre72 %92
- 25–34 år22 %28
- 35 år eller äldre6 %8
Anmälningskod UU-58206. Källa: UHR.