Grundläggande statistik och dataanalys 2
Uppsala universitet
Söktryck över tid
Totalt antal sökande och förstahandsval per termin
Antalet sökande har ökat 64 % sedan HT24.
Könsfördelning
Bland samtliga sökande
Åldersfördelning
Ålder bland de sökande HT 2026
Andelarna avser samtliga sökande, inte enbart antagna.
Sökintresse
Andel som satte utbildningen först
8 av 262 sökande valde kursen i första hand.
Urval 1
HT 2026 · UU-26604
| Urvalsgrupp | Poäng | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|
| BI | 20.63 | 46 | 81 |
| BII | 19.95 | 3 | 14 |
| DAEKO | * | 40 | 0 |
| HP | 1.40 | 32 | 69 |
| PDSV | * | 1 | 0 |
| PEKT1 | * | 1 | 0 |
| PEKT3 | * | 1 | 0 |
| PEKT5 | - | 0 | 0 |
| PMA | * | 2 | 0 |
| PPOL | 75 | 3 | 1 |
| PSAM | 25 | 8 | 1 |
| PSPL | 128 | 1 | 1 |
Urval 2
HT 2026 · UU-26604
| Urvalsgrupp | Poäng | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|
| BI | 18.23 | 47 | 6 |
| BII | 19.81 | 3 | 3 |
| DAEKO | * | 40 | 0 |
| HP | 1.15 | 34 | 6 |
| PDSV | * | 1 | 0 |
| PEKT1 | - | 0 | 0 |
| PEKT3 | * | 1 | 0 |
| PEKT5 | - | 0 | 0 |
| PMA | * | 2 | 0 |
| PPOL | * | 2 | 0 |
| PSAM | * | 7 | 0 |
| PSPL | * | 1 | 0 |
Så tolkar du antagningspoängen
Poängen är den lägsta poäng som gav en plats i respektive urvalsgrupp den här terminen. BI gäller gymnasiebetyg utan komplettering, BII kompletterade betyg och HP högskoleprovet. Ett * betyder att alla behöriga i gruppen antogs; – betyder att ingen antogs i gruppen. Historiska poäng är vägledning, inte en garanti för nästa antagning.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Uppgifterna avser HT 2026, hösttermin.