Handelsrätt: Miljörätt
Lunds universitet
Söktryck över tid
Totalt antal sökande och förstahandsval per termin
Antalet sökande har minskat 18 % sedan HT25.
Könsfördelning
Bland samtliga sökande
Åldersfördelning
Ålder bland de sökande HT 2026
Andelarna avser samtliga sökande, inte enbart antagna.
Sökintresse
Andel som satte utbildningen först
8 av 91 sökande valde kursen i första hand.
Urval 1
HT 2026 · LU-21004
| Urvalsgrupp | Poäng | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|
| BF | - | 0 | 1 |
| BI | 21.98 | 2 | 45 |
| BII | - | 0 | 8 |
| EGEKO | * | 1 | 0 |
| HP | 1.45 | 2 | 33 |
| HPGR | 165.0 | 1 | 45 |
| NGNAT | * | 1 | 0 |
| SGKRI | - | 0 | 1 |
| SGPOL | * | 2 | 0 |
| SGSKO | - | 0 | 0 |
| SGSMA | - | 0 | 1 |
| SGSPP | 98 | 1 | 1 |
Urval 2
HT 2026 · LU-21004
| Urvalsgrupp | Poäng | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|
| BF | - | 0 | 1 |
| BI | 20.89 | 2 | 17 |
| BII | - | 0 | 3 |
| EGEKO | - | 0 | 0 |
| HP | 1.10 | 2 | 11 |
| HPGR | 165.0 | 1 | 19 |
| NGNAT | * | 1 | 0 |
| SGKRI | * | 1 | 0 |
| SGPOL | * | 2 | 0 |
| SGSKO | - | 0 | 0 |
| SGSMA | - | 0 | 1 |
| SGSPP | * | 1 | 0 |
Så tolkar du antagningspoängen
Poängen är den lägsta poäng som gav en plats i respektive urvalsgrupp den här terminen. BI gäller gymnasiebetyg utan komplettering, BII kompletterade betyg och HP högskoleprovet. Ett * betyder att alla behöriga i gruppen antogs; – betyder att ingen antogs i gruppen. Historiska poäng är vägledning, inte en garanti för nästa antagning.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Uppgifterna avser HT 2026, hösttermin.