Historia A
Vad krävdes för att komma in HT 2026 och VT 2026?
HT 2026urval 2 · UU-51110
VT 2026urval 2 · UU-01110
Alla behöriga antogs (UHR:s *) betyder att det inte fanns någon gräns att slå.
Söktryck just nu, VT 2027: 360 sökande hittills (43 i första hand). Antagningspoängen publiceras ca 9 december 2026.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande HT 2026
- 430
- 51 i första hand
- Antagna
- 70
- urval 2
- Reserver
- 7
- Sökande per plats
- 6,1
- Hög konkurrens
- Sökande VT 2026
- 328
- 42 i första hand
- Antagna
- 61
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 5,4
- Hög konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| Betyg (BI) | 18,4 | 13,68 | −4,72 |
| Högskoleprov (HP) | 0,85 | Alla antogs | Ingen gräns |
| Betyg (BII) | 16,6 | 14,23 | −2,37 |
| Antagna totalt | 70 | 70 | Oförändrat |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2008
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI, BII)
- BI
- BII
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | BI | BII |
|---|---|---|
| VT 2008 | – | – |
| HT 2008 | – | – |
| VT 2009 | – | – |
| HT 2009 | – | – |
| VT 2010 | – | – |
| HT 2010 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2011 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2011 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2012 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2012 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2013 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2013 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2014 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2014 | 15,23 | 13,65 |
| VT 2015 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2015 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2016 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2016 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2017 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2018 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2019 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2020 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2021 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2022 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2022 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2024 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2026 | 13,68 | 14,23 |
Högskoleprovet (HP)
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| VT 2008 | Alla antogs |
| HT 2008 | Alla antogs |
| VT 2009 | Alla antogs |
| HT 2009 | Alla antogs |
| VT 2010 | Alla antogs |
| HT 2010 | Alla antogs |
| VT 2011 | Alla antogs |
| HT 2011 | Alla antogs |
| VT 2012 | Alla antogs |
| HT 2012 | Alla antogs |
| VT 2013 | Alla antogs |
| HT 2013 | Alla antogs |
| VT 2014 | Alla antogs |
| HT 2014 | Alla antogs |
| VT 2015 | Alla antogs |
| HT 2015 | Alla antogs |
| VT 2016 | Alla antogs |
| HT 2016 | Alla antogs |
| VT 2017 | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs |
| VT 2018 | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs |
| VT 2019 | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs |
| HT 2020 | Alla antogs |
| VT 2021 | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs |
| VT 2022 | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs |
| VT 2024 | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs |
| VT 2026 | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| VT 2008 | 0 | 0 |
| HT 2008 | 220 | 47 |
| VT 2009 | 188 | 53 |
| HT 2009 | 328 | 67 |
| VT 2010 | 241 | 50 |
| HT 2010 | 381 | 54 |
| VT 2011 | 277 | 57 |
| HT 2011 | 331 | 57 |
| VT 2012 | 230 | 47 |
| HT 2012 | 331 | 43 |
| VT 2013 | 297 | 53 |
| HT 2013 | 298 | 54 |
| VT 2014 | 241 | 42 |
| HT 2014 | 287 | 35 |
| VT 2015 | 274 | 42 |
| HT 2015 | 276 | 35 |
| VT 2016 | 260 | 36 |
| HT 2016 | 276 | 22 |
| VT 2017 | 211 | 28 |
| HT 2017 | 298 | 32 |
| VT 2018 | 239 | 43 |
| HT 2018 | 331 | 48 |
| VT 2019 | 235 | 31 |
| HT 2019 | 280 | 44 |
| VT 2020 | 254 | 45 |
| HT 2020 | 377 | 58 |
| VT 2021 | 329 | 48 |
| HT 2021 | 325 | 46 |
| VT 2022 | 262 | 42 |
| HT 2022 | 341 | 42 |
| VT 2023 | 262 | 57 |
| HT 2023 | 363 | 47 |
| VT 2024 | 289 | 47 |
| HT 2024 | 332 | 59 |
| VT 2025 | 321 | 48 |
| HT 2025 | 365 | 35 |
| VT 2026 | 328 | 42 |
| HT 2026 | 430 | 51 |
Samma kurs på andra lärosäten
Jämför alla 2| Lärosäte | BI | HP | Sökande/plats | Sökande |
|---|---|---|---|---|
| Uppsala universitet Uppsala · Du tittar på den här | 13,68 | Alla antogs | 6,1 | 430 |
| Umeå universitet Ortsoberoende · Distans · 50 % | Alla antogs | Alla antogs | 3,0 | 385 |
Om kursen
Hur uppstod sociala klyftor och politisk makt? Var medeltiden verkligen så mörk och vad har moderniseringen inneburit för världens samhällen? Dessa och många andra frågor söker vi svaren på. Målet är att du ska tänka historiskt och lära dig jämföra och förstå historiska processer, fenomen och perspektiv under de senaste årtusendena. Under utbildningen söker vi breda, djupa och nyanserade svar på frågorna med hjälp av både praktiska övningar och föreläsningar.
- Omfattning
- 30 högskolepoäng
- Behörighet
- Grundläggande behörighet + Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Eller: Historia nivå 1b eller nivå 1a2, Samhällskunskap nivå 1b eller nivå 1a2
- Språk
- Svenska
Källa: Susa-navet (Skolverket). Läs mer hos Uppsala universitet.
Fler kurser i Historia vid Uppsala universitet
- Assyriologi ABI20,73HP1,00Sökande/plats13,7
- Egyptologi ABI17,70HPAlla antogsSökande/plats–
- Främre Orientens äldre kulturer: IntroduktionBI21,04HP1,45Sökande/plats–
- Historia BBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,7
- Egyptisk historiaBI20,94HP1,40Sökande/plats–
- Egyptens religion - gudar, myter och livet i dödenBI19,03HP0,85Sökande/plats–
- Främre Orientens äldre kulturer: Arkeologi och konstBI20,55HP–Sökande/plats–
- Assyriologi ABI16,46HPAlla antogsSökande/plats–
Alla urvalsgrupper
HT 2026: anmälningskod UU-51110
UU-51110 · nationell antagning
430 sökande, 51 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BF Folkhögskola | 3 | 1 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | 18,4 | 33 | 13,68 | 34 | 3 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | 16,6 | 3 | 14,23 | 4 | 2 |
| HP Högskoleprovet | 0,85 | 25 | Alla antogs | 24 | 0 |
| ÖS Övriga sökande | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| PDSV Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| PHAR Lärosätets eget urval | 105 | 1 | 105 | 1 | 1 |
| PHEN Lärosätets eget urval | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| PHKS Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| PHLV Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| PHMU Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| PHU1 Lärosätets eget urval | Alla antogs | 6 | Alla antogs | 6 | 0 |
| PMJK Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 1 |
| PSAM Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| PSPL Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
VT 2026: anmälningskod UU-01110
UU-01110 · nationell antagning
328 sökande, 42 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BF Folkhögskola | 3 | 1 | Alla antogs | 2 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | 13,1 | 42 | Alla antogs | 33 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | 13,02 | 5 | Alla antogs | 4 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 28 | Alla antogs | 16 | 0 |
| PHEN Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Alla antogs | 1 | 0 |
| PHK1 Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| PHLV Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Alla antogs | 1 | 0 |
| PHMU Lärosätets eget urval | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| PHSE Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| PHU1 Lärosätets eget urval | Alla antogs | 3 | Alla antogs | 3 | 0 |
| PMJK Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| PSAM Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| PSPL Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| PSSC Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
Vanliga frågor om Historia A
Vad krävdes för att komma in på Historia A vid Uppsala universitet HT 2026?
HT 2026 (urval 2) var gränsen BI 13,68, alla behöriga antogs i HP och BII 14,23. VT 2026: alla behöriga antogs (BI, HP, BII). Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Historia A vid Uppsala universitet?
HT 2026 sökte 430 personer, varav 51 i första hand. 70 antogs, alltså 6,1 sökande per antagen. Till VT 2027 har 360 sökt hittills.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Var finns Historia A mer?
Samma kurs finns på 2 ställen i vår jämförelse. Tabellen ovan visar poäng och söktryck för varje lärosäte HT 2026.
Vilka söker? Kön och ålder, HT 2026
- Kvinnor49 %(209)
- Män51 %(221)
- 24 år eller yngre77 %333
- 25–34 år17 %75
- 35 år eller äldre5 %22
Anmälningskod UU-51110. Källa: UHR.