Historia: Grundkurs
Vad krävdes för att komma in HT 2026 och VT 2026?
HT 2026urval 2 · LU-31001
VT 2026urval 2 · LU-70900
Inget urval (UHR:s –) betyder att ingen antogs i den gruppen.
Söktryck just nu, VT 2027: 365 sökande hittills (41 i första hand). Antagningspoängen publiceras ca 9 december 2026.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande HT 2026
- 416
- 54 i första hand
- Antagna
- 20
- urval 2
- Reserver
- 53
- Sökande per plats
- 20,8
- Extrem konkurrens
- Sökande VT 2026
- 350
- 36 i första hand
- Antagna
- 40
- urval 2
- Reserver
- 20
- Sökande per plats
- 8,8
- Hög konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| Betyg (BI) | 21,56 | 20,73 | −0,83 |
| Högskoleprov (HP) | 1,35 | 1,35 | Oförändrad |
| Betyg (BII) | Ingen antogs | Ingen antogs | Oförändrad |
| Antagna totalt | 25 | 20 | −5 |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2008
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI, BII)
- BI
- BII
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | BI | BII |
|---|---|---|
| VT 2008 | – | – |
| HT 2008 | – | – |
| VT 2009 | – | – |
| HT 2009 | – | – |
| VT 2010 | – | – |
| HT 2010 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2011 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2011 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2012 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2012 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2013 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2013 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2014 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2014 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2015 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2015 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2016 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2016 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2017 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2018 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2019 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2019 | 19,38 | 18,89 |
| VT 2020 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2020 | 21,15 | 20,20 |
| VT 2021 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2021 | 20,73 | 20,44 |
| VT 2022 | 15,61 | Alla antogs |
| HT 2022 | 20,26 | 16,68 |
| VT 2023 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2023 | 18,60 | Inget urval |
| VT 2024 | 14,20 | 14,22 |
| HT 2024 | 19,90 | Inget urval |
| VT 2025 | 17,97 | 17,53 |
| HT 2025 | 20,39 | Inget urval |
| VT 2026 | 17,81 | 21,08 |
| HT 2026 | 20,73 | Inget urval |
Högskoleprovet (HP)
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| VT 2008 | Alla antogs |
| HT 2008 | Alla antogs |
| VT 2009 | Alla antogs |
| HT 2009 | Alla antogs |
| VT 2010 | Alla antogs |
| HT 2010 | Alla antogs |
| VT 2011 | Alla antogs |
| HT 2011 | Alla antogs |
| VT 2012 | Alla antogs |
| HT 2012 | Alla antogs |
| VT 2013 | Alla antogs |
| HT 2013 | Alla antogs |
| VT 2014 | Alla antogs |
| HT 2014 | Alla antogs |
| VT 2015 | Alla antogs |
| HT 2015 | Alla antogs |
| VT 2016 | Alla antogs |
| HT 2016 | Alla antogs |
| VT 2017 | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs |
| VT 2018 | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs |
| VT 2019 | Alla antogs |
| HT 2019 | 0,90 |
| VT 2020 | Alla antogs |
| HT 2020 | 1,00 |
| VT 2021 | Alla antogs |
| HT 2021 | 1,30 |
| VT 2022 | Alla antogs |
| HT 2022 | 1,15 |
| VT 2023 | Alla antogs |
| HT 2023 | 0,95 |
| VT 2024 | 0,80 |
| HT 2024 | 1,20 |
| VT 2025 | 1,05 |
| HT 2025 | 1,00 |
| VT 2026 | 0,85 |
| HT 2026 | 1,35 |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| VT 2008 | 0 | 0 |
| HT 2008 | 344 | 60 |
| VT 2009 | 242 | 54 |
| HT 2009 | 417 | 58 |
| VT 2010 | 306 | 61 |
| HT 2010 | 488 | 67 |
| VT 2011 | 337 | 48 |
| HT 2011 | 436 | 65 |
| VT 2012 | 274 | 53 |
| HT 2012 | 390 | 45 |
| VT 2013 | 327 | 53 |
| HT 2013 | 406 | 75 |
| VT 2014 | 338 | 50 |
| HT 2014 | 417 | 54 |
| VT 2015 | 393 | 66 |
| HT 2015 | 551 | 62 |
| VT 2016 | 380 | 66 |
| HT 2016 | 404 | 52 |
| VT 2017 | 344 | 49 |
| HT 2017 | 382 | 46 |
| VT 2018 | 298 | 48 |
| HT 2018 | 359 | 39 |
| VT 2019 | 286 | 59 |
| HT 2019 | 337 | 53 |
| VT 2020 | 270 | 43 |
| HT 2020 | 429 | 62 |
| VT 2021 | 358 | 62 |
| HT 2021 | 390 | 61 |
| VT 2022 | 310 | 55 |
| HT 2022 | 372 | 51 |
| VT 2023 | 319 | 47 |
| HT 2023 | 353 | 48 |
| VT 2024 | 295 | 59 |
| HT 2024 | 382 | 54 |
| VT 2025 | 346 | 62 |
| HT 2025 | 374 | 64 |
| VT 2026 | 350 | 36 |
| HT 2026 | 416 | 54 |
Samma kurs på andra lärosäten
Jämför alla 4| Lärosäte | BI | HP | Sökande/plats | Sökande |
|---|---|---|---|---|
| Lunds universitet Lund · Du tittar på den här | 20,73 | 1,35 | 20,8 | 416 |
| Lunds universitet Historia: Nätbaserad grundkurs · Ortsoberoende · Distans · 50 % | 18,49 | Alla antogs | 3,8 | 227 |
| Göteborgs universitet Ortsoberoende · Distans · 50 % | 17,29 | Alla antogs | 4,9 | 342 |
| Göteborgs universitet Göteborg | Alla antogs | Alla antogs | 5,3 | 267 |
Om kursen
Ämnet historia handlar om hur människor har levt, tänkt och förändrat världen - om vad som har hänt, varför det hände och hur det påverkar oss i dag. Grundkursen inleds med en introduktion till historia som vetenskap. Historisk tid är ofta obekant och en historikers uppgift är därför att göra det obegripliga begripligt, genom att skapa vetenskapligt grundad kunskap om de människor som levde förr.
- Omfattning
- 30 högskolepoäng
- Behörighet
- Grundläggande behörighet + Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Eller: Historia nivå 1b eller nivå 1a2, Samhällskunskap nivå 1b eller nivå 1a2
- Språk
- Svenska
Källa: Susa-navet (Skolverket). Läs mer hos Lunds universitet.
Fler kurser i Historia vid Lunds universitet
- Historia: Nätbaserad grundkursBI18,49HPAlla antogsSökande/plats3,8
- Historia: Mediernas historiaBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats5,9
- Swedish Politics - Past and PresentBI20,49HP1,30Sökande/plats4,8
- Historia: Projektledning och projektarbete för historikerBI–HPAlla antogsSökande/plats1,2
- History of the HolocaustBI20,10HPAlla antogsSökande/plats4,4
- Swedish History from a Nordic PerspectiveBI20,81HP1,30Sökande/plats2,8
- Historia: KandidatkursBI17,73HP1,10Sökande/plats2,7
- Historia: FortsättningskursBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,9
Alla urvalsgrupper
HT 2026: anmälningskod LU-31001
LU-31001 · nationell antagning
416 sökande, 54 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BF Folkhögskola | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | 21,56 | 7 | 20,73 | 6 | 50 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 6 |
| EGEKO Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| EGSYS Lärosätets eget urval | Alla antogs | 1 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| HGENG Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| HGEUH Lärosätets eget urval | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| HGHIS Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| HGLIT Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| HP Högskoleprovet | 1,35 | 7 | 1,35 | 5 | 30 |
| HPGR Högskolepoäng, grundnivå | 165 | 6 | 150 | 5 | 20 |
| NGNAT Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| SGBVP Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| SGGNV Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| SGKRI Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| SGPOL Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| SGSAN Lärosätets eget urval | Alla antogs | 2 | Alla antogs | 2 | 0 |
| SGSCO Lärosätets eget urval | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
VT 2026: anmälningskod LU-70900
LU-70900 · nationell antagning
350 sökande, 36 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BF Folkhögskola | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | 20,83 | 11 | 17,81 | 11 | 18 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | 21,08 | 1 | 21,08 | 1 | 3 |
| EGEKO Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| HP Högskoleprovet | 1,05 | 13 | 0,85 | 13 | 7 |
| HPGR Högskolepoäng, grundnivå | 165 | 13 | 60 | 13 | 6 |
| NGNAT Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| RGRVT Lärosätets eget urval | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| SGGNV Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| SGPOL Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
Vanliga frågor om Historia: Grundkurs
Vad krävdes för att komma in på Historia: Grundkurs vid Lunds universitet HT 2026?
HT 2026 (urval 2) var gränsen BI 20,73, HP 1,35 och ingen antogs i BII. VT 2026: BI 17,81, HP 0,85 och BII 21,08. Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Historia: Grundkurs vid Lunds universitet?
HT 2026 sökte 416 personer, varav 54 i första hand. 20 antogs, alltså 20,8 sökande per antagen. Till VT 2027 har 365 sökt hittills.
Har antagningspoängen stigit för Historia: Grundkurs vid Lunds universitet?
Ja, den steg: i BI krävdes 20,73 HT 2026 mot 20,39 HT 2025. Sökande: 416 mot 374.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Var finns Historia: Grundkurs mer?
Samma kurs finns på 4 ställen i vår jämförelse. Tabellen ovan visar poäng och söktryck för varje lärosäte HT 2026.
Vilka söker? Kön och ålder, HT 2026
- Kvinnor40 %(168)
- Män60 %(248)
- 24 år eller yngre85 %352
- 25–34 år9 %37
- 35 år eller äldre6 %27
Anmälningskod LU-31001. Källa: UHR.