Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1
Vad krävdes för att komma in HT 2026 och VT 2026?
HT 2026urval 2 · GU-22033
VT 2026urval 2 · GU-22001
Alla behöriga antogs (UHR:s *) betyder att det inte fanns någon gräns att slå. Inget urval (UHR:s –) betyder att ingen antogs i den gruppen.
Söktryck just nu, VT 2027: 64 sökande hittills (13 i första hand). Antagningspoängen publiceras ca 9 december 2026.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande HT 2026
- 68
- 12 i första hand
- Antagna
- 17
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 4
- Måttlig konkurrens
- Sökande VT 2026
- 61
- 8 i första hand
- Antagna
- 14
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 4,4
- Måttlig konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| Betyg (BI) | 20,83 | Alla antogs | Ingen gräns |
| Högskoleprov (HP) | 1,10 | Alla antogs | Ingen gräns |
| Betyg (BII) | 17,85 | Ingen antogs | – |
| Antagna totalt | 25 | 17 | −8 |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2008
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI, BII)
- BI
- BII
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | BI | BII |
|---|---|---|
| VT 2008 | – | – |
| HT 2008 | – | – |
| VT 2009 | – | – |
| HT 2009 | – | – |
| VT 2010 | – | – |
| HT 2010 | 18,10 | Alla antogs |
| VT 2011 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2011 | 14,34 | Inget urval |
| VT 2012 | 16,60 | Inget urval |
| HT 2012 | 13,85 | Inget urval |
| VT 2013 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2013 | 20,64 | Inget urval |
| VT 2014 | 18,60 | Inget urval |
| HT 2014 | 18,70 | Inget urval |
| VT 2015 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2015 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2016 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2016 | Alla antogs | 16,59 |
| VT 2017 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2017 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2018 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2018 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2019 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2020 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2021 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2021 | Inget urval | Inget urval |
| VT 2022 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2024 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2024 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2025 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2025 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs | Inget urval |
Högskoleprovet (HP)
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| VT 2008 | Alla antogs |
| HT 2008 | Alla antogs |
| VT 2009 | Alla antogs |
| HT 2009 | Alla antogs |
| VT 2010 | Alla antogs |
| HT 2010 | Alla antogs |
| VT 2011 | Alla antogs |
| HT 2011 | 0,30 |
| VT 2012 | Alla antogs |
| HT 2012 | Alla antogs |
| VT 2013 | Inget urval |
| HT 2013 | 1,10 |
| VT 2014 | 0,60 |
| HT 2014 | 1,25 |
| VT 2015 | Alla antogs |
| HT 2015 | Alla antogs |
| VT 2016 | Alla antogs |
| HT 2016 | Alla antogs |
| VT 2017 | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs |
| VT 2018 | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs |
| VT 2019 | Inget urval |
| HT 2019 | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs |
| HT 2020 | Alla antogs |
| VT 2021 | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs |
| VT 2022 | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs |
| HT 2023 | Inget urval |
| VT 2024 | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs |
| VT 2026 | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| VT 2008 | 0 | 0 |
| HT 2008 | 209 | 42 |
| VT 2009 | 182 | 56 |
| HT 2009 | 68 | 15 |
| VT 2010 | 78 | 11 |
| HT 2010 | 78 | 10 |
| VT 2011 | 54 | 7 |
| HT 2011 | 79 | 8 |
| VT 2012 | 46 | 7 |
| HT 2012 | 75 | 3 |
| VT 2013 | 71 | 9 |
| HT 2013 | 115 | 13 |
| VT 2014 | 90 | 18 |
| HT 2014 | 84 | 13 |
| VT 2015 | 61 | 8 |
| HT 2015 | 93 | 10 |
| VT 2016 | 58 | 10 |
| HT 2016 | 77 | 6 |
| VT 2017 | 71 | 12 |
| HT 2017 | 78 | 11 |
| VT 2018 | 51 | 7 |
| HT 2018 | 53 | 9 |
| VT 2019 | 33 | 2 |
| HT 2019 | 37 | 5 |
| VT 2020 | 40 | 5 |
| HT 2020 | 60 | 13 |
| VT 2021 | 52 | 3 |
| HT 2021 | 59 | 8 |
| VT 2022 | 37 | 8 |
| HT 2022 | 49 | 11 |
| VT 2023 | 46 | 6 |
| HT 2023 | 43 | 9 |
| VT 2024 | 38 | 9 |
| HT 2024 | 62 | 15 |
| VT 2025 | 41 | 10 |
| HT 2025 | 54 | 13 |
| VT 2026 | 61 | 8 |
| HT 2026 | 68 | 12 |
Om kursen
Är du intresserad av den västerländska kultursfärens intellektuella historia? Här får du en orientering från antiken till upplysningen. I relation till den politiska och samhälleliga utvecklingen, den europeiska kolonialismen, den dominerande genusordningen m.m. diskuteras centrala idéer och traditioner inom filosofi, vetenskap, religion, politik och estetik. Du får också öva färdigheten att tolka texter mot olika idéhistoriska sammanhang.
- Omfattning
- 15 högskolepoäng
- Behörighet
- Grundläggande behörighet
- Språk
- Svenska
Källa: Susa-navet (Skolverket). Läs mer hos Göteborgs universitet.
Fler kurser i Idé- och lärdomshistoria/Idéhistoria vid Göteborgs universitet
- Krigets idéhistoriaBI19,55HPAlla antogsSökande/plats2,7
- Politisk idéhistoria, grundkursBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats3,1
- Paris som idéhistorisk miljö - 800 årBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats1,9
- Estetikens idéhistoria, grundkursBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,5
- Miljöhistoria och ekokritikBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats3,2
- Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 2BIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats–
Alla kurser i Idé- och lärdomshistoria/Idéhistoria vid Göteborgs universitet
Alla urvalsgrupper
HT 2026: 2 anmälningskoder
GU-22033 · nationell antagning
68 sökande, 12 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| APGA Lärosätets eget urval | 165 | 8 | Alla antogs | 5 | 0 |
| BF Folkhögskola | 4 | 1 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | 20,83 | 7 | Alla antogs | 7 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | 17,85 | 1 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| HP Högskoleprovet | 1,10 | 8 | Alla antogs | 5 | 0 |
GU-22034 · nationell antagning
4 sökande, 1 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| PG Lärosätets eget urval | Alla antogs | 4 | Alla antogs | 2 | 0 |
VT 2026: anmälningskod GU-22001
GU-22001 · nationell antagning
61 sökande, 8 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| APGA Lärosätets eget urval | 165 | 7 | Alla antogs | 4 | 0 |
| BF Folkhögskola | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | 18,63 | 6 | Alla antogs | 5 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | 19,64 | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| HP Högskoleprovet | 1,10 | 6 | Alla antogs | 4 | 0 |
Vanliga frågor om Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1
Vad krävdes för att komma in på Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1 vid Göteborgs universitet HT 2026?
HT 2026 (urval 2) var gränsen alla behöriga antogs i BI, alla behöriga antogs i HP och ingen antogs i BII. VT 2026: alla behöriga antogs (BI, HP, BII). Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1 vid Göteborgs universitet?
HT 2026 sökte 68 personer, varav 12 i första hand. 17 antogs, alltså 4 sökande per antagen. Till VT 2027 har 64 sökt hittills.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Vilka söker? Kön och ålder, HT 2026
- Kvinnor60 %(41)
- Män40 %(27)
- 24 år eller yngre41 %28
- 25–34 år31 %21
- 35 år eller äldre28 %19
Anmälningskod GU-22033. Källa: UHR.