Introduktionskurs I i tyska
Vad krävdes för att komma in HT 2026?
HT 2026urval 2 · UU-58917
Inget urval (UHR:s –) betyder att ingen antogs i den gruppen.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande HT 2026
- 105
- 16 i första hand
- Antagna
- 22
- urval 2
- Reserver
- 37
- Sökande per plats
- 4,8
- Måttlig konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| Betyg (BI) | 20,5 | 20,5 | Oförändrad |
| Högskoleprov (HP) | 1,30 | 1,30 | Oförändrad |
| Betyg (BII) | 17,2 | Ingen antogs | – |
| Antagna totalt | 30 | 22 | −8 |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2008
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI, BII)
- BI
- BII
Visa som tabell
| Termin | BI | BII |
|---|---|---|
| HT 2008 | – | – |
| HT 2009 | – | – |
| HT 2010 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2011 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2012 | 19,02 | 16,70 |
| HT 2013 | 17,34 | 18,06 |
| HT 2014 | 19,40 | 18,68 |
| HT 2015 | 18,60 | 18,63 |
| HT 2016 | 18,15 | 19,04 |
| HT 2017 | 17,00 | 19,85 |
| HT 2018 | 16,30 | 16,73 |
| HT 2019 | 14,90 | 16,64 |
| HT 2020 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2023 | 11,25 | 12,97 |
| HT 2024 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2026 | 20,50 | Inget urval |
Högskoleprovet (HP)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| HT 2008 | Alla antogs |
| HT 2009 | Alla antogs |
| HT 2010 | Alla antogs |
| HT 2011 | Alla antogs |
| HT 2012 | Alla antogs |
| HT 2013 | 0,55 |
| HT 2014 | 1,10 |
| HT 2015 | 1,30 |
| HT 2016 | 1,20 |
| HT 2017 | 1,10 |
| HT 2018 | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs |
| HT 2020 | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs |
| HT 2026 | 1,30 |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| HT 2008 | 47 | 10 |
| HT 2009 | 84 | 11 |
| HT 2010 | 92 | 11 |
| HT 2011 | 110 | 29 |
| HT 2012 | 100 | 25 |
| HT 2013 | 201 | 53 |
| HT 2014 | 197 | 48 |
| HT 2015 | 194 | 46 |
| HT 2016 | 188 | 50 |
| HT 2017 | 173 | 43 |
| HT 2018 | 137 | 35 |
| HT 2019 | 137 | 39 |
| HT 2020 | 126 | 20 |
| HT 2021 | 106 | 29 |
| HT 2022 | 118 | 24 |
| HT 2023 | 105 | 33 |
| HT 2024 | 102 | 33 |
| HT 2025 | 95 | 21 |
| HT 2026 | 105 | 16 |
Om kursen
Detta är en kurs för dig som vill lära dig ett av Europas största språk. I kursen får du grundläggande kunskaper och färdigheter i tyska samt insikter i de tyskspråkiga ländernas kultur, politik och samhällsutveckling. Den ger en bred introduktion till det tyska språket. Du får träning i kommunikation i tal och skrift i vardagliga situationer, grunderna i tyskans uttal, grammatik och ordförråd, läsning av enklare texter samt enklare hörförståelseövningar.
- Omfattning
- 15 högskolepoäng
- Behörighet
- Grundläggande behörighet
- Språk
- Svenska
Källa: Susa-navet (Skolverket). Läs mer hos Uppsala universitet.
Fler kurser i Tyska vid Uppsala universitet
- Tyska för arbetslivetBI21,10HP1,20Sökande/plats6,9
- Tyska A1BIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats–
- Tyska A1BIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats4,9
- Praktisk tyska IBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,4
- Introduktionskurs II i tyskaBI–HP–Sökande/plats1,8
- Tyska B1BIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,5
- Tyska A1BIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats–
Alla urvalsgrupper
HT 2026: anmälningskod UU-58917
UU-58917 · nationell antagning
105 sökande, 16 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BF Folkhögskola | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | 20,5 | 13 | 20,5 | 9 | 32 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | 17,2 | 2 | Ingen antogs | 0 | 4 |
| HP Högskoleprovet | 1,30 | 11 | 1,30 | 10 | 14 |
| KPEM Lärosätets eget urval | Alla antogs | 3 | Alla antogs | 2 | 0 |
| ÖS Övriga sökande | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 1 |
Vanliga frågor om Introduktionskurs I i tyska
Vad krävdes för att komma in på Introduktionskurs I i tyska vid Uppsala universitet HT 2026?
HT 2026 (urval 2) var gränsen BI 20,5, HP 1,30 och ingen antogs i BII. Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Introduktionskurs I i tyska vid Uppsala universitet?
HT 2026 sökte 105 personer, varav 16 i första hand. 22 antogs, alltså 4,8 sökande per antagen.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Vilka söker? Kön och ålder, HT 2026
- Kvinnor56 %(59)
- Män44 %(46)
- 24 år eller yngre46 %48
- 25–34 år38 %40
- 35 år eller äldre16 %17
Anmälningskod UU-58917. Källa: UHR.