Juridisk introduktionskurs
Vad krävdes för att komma in HT 2026 och VT 2026?
HT 2026urval 2 · LTU-10657
VT 2026urval 2 · LTU-30110
Alla behöriga antogs (UHR:s *) betyder att det inte fanns någon gräns att slå.
Söktryck just nu, VT 2027: 45 sökande hittills (9 i första hand). Antagningspoängen publiceras ca 9 december 2026.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande HT 2026
- 62
- 10 i första hand
- Antagna
- 20
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 3,1
- Måttlig konkurrens
- Sökande VT 2026
- 49
- 6 i första hand
- Antagna
- 15
- urval 2
- Reserver
- 21
- Sökande per plats
- 3,3
- Måttlig konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| Betyg (BI) | 16,57 | Alla antogs | Ingen gräns |
| Högskoleprov (HP) | 0,45 | Alla antogs | Ingen gräns |
| Betyg (BII) | 16,9 | Alla antogs | Ingen gräns |
| Antagna totalt | 30 | 20 | −10 |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2015
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI, BII)
- BI
- BII
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | BI | BII |
|---|---|---|
| HT 2015 | – | – |
| VT 2016 | 17,90 | 15,60 |
| HT 2016 | – | – |
| VT 2017 | 17,70 | 17,15 |
| HT 2017 | – | – |
| VT 2018 | 13,53 | 17,05 |
| HT 2018 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2019 | 14,29 | 17,17 |
| HT 2019 | 10,65 | 15,37 |
| VT 2020 | 12,49 | 14,34 |
| HT 2020 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2021 | 12,56 | 12,69 |
| HT 2021 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2022 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2024 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2024 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2025 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs |
Högskoleprovet (HP)
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| HT 2015 | – |
| VT 2016 | 0,90 |
| HT 2016 | – |
| VT 2017 | 1,00 |
| HT 2017 | – |
| VT 2018 | 0,50 |
| HT 2018 | Inget urval |
| VT 2019 | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs |
| VT 2020 | 0,55 |
| HT 2020 | Alla antogs |
| VT 2021 | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs |
| VT 2022 | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs |
| HT 2023 | Inget urval |
| VT 2024 | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs |
| VT 2026 | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| HT 2015 | 14 | 3 |
| VT 2016 | 116 | 29 |
| HT 2016 | 35 | 8 |
| VT 2017 | 109 | 23 |
| HT 2017 | 24 | 5 |
| VT 2018 | 88 | 18 |
| HT 2018 | 43 | 8 |
| VT 2019 | 99 | 21 |
| HT 2019 | 60 | 9 |
| VT 2020 | 108 | 44 |
| HT 2020 | 36 | 5 |
| VT 2021 | 163 | 48 |
| HT 2021 | 53 | 6 |
| VT 2022 | 89 | 18 |
| HT 2022 | 34 | 3 |
| VT 2023 | 52 | 11 |
| HT 2023 | 31 | 3 |
| VT 2024 | 38 | 4 |
| HT 2024 | 48 | 12 |
| VT 2025 | 39 | 7 |
| HT 2025 | 47 | 3 |
| VT 2026 | 49 | 6 |
| HT 2026 | 62 | 10 |
Samma kurs på andra lärosäten
Jämför alla 3| Lärosäte | BI | HP | Sökande/plats | Sökande |
|---|---|---|---|---|
| Örebro universitet Örebro | 19,17 | 1,00 | 3,0 | 362 |
| Luleå tekniska universitet Ortsoberoende · Distans · 50 % | 16,46 | 0,65 | 4,3 | 1 066 |
| Luleå tekniska universitet Luleå · 50 % · Du tittar på den här | Alla antogs | Alla antogs | 3,1 | 62 |
Om kursen
Kursen ger grundläggande kunskaper i juridik.
- Omfattning
- 15 högskolepoäng
- Behörighet
- Grundläggande behörighet
- Språk
- Svenska
Källa: Susa-navet (Skolverket). Läs mer hos Luleå tekniska universitet.
Fler kurser i Juridik och rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet
- Juridisk introduktionskursBI16,46HP0,65Sökande/plats4,3
- Juridiska metodfrågor - AIBI17,02HPAlla antogsSökande/plats2,5
- ArbetsrättBI–HP–Sökande/plats5,7
- SocialrättBI–HP–Sökande/plats5,3
- FamiljerättBI–HP–Sökande/plats1,8
- FastighetsrättBI–HP–Sökande/plats2,5
- BeskattningsrättBI–HP–Sökande/plats1,5
- FörvaltningsrättBI–HP–Sökande/plats2,5
Alla kurser i Juridik och rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet
Alla urvalsgrupper
HT 2026: anmälningskod LTU-10657
LTU-10657 · nationell antagning
62 sökande, 10 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| AM Lärosätets eget urval | Alla antogs | 6 | Alla antogs | 4 | 0 |
| BF Folkhögskola | 3 | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | 16,57 | 13 | Alla antogs | 8 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | 16,9 | 2 | Alla antogs | 2 | 0 |
| HP Högskoleprovet | 0,45 | 8 | Alla antogs | 3 | 0 |
| SA Sen anmälan | Ingen antogs | 0 | Alla antogs | 2 | 0 |
VT 2026: 2 anmälningskoder
LTU-30110 · nationell antagning
49 sökande, 6 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| AM Lärosätets eget urval | Alla antogs | 3 | Alla antogs | 3 | 0 |
| BF Folkhögskola | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | 19,32 | 4 | Alla antogs | 5 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | 17,59 | 1 | Alla antogs | 3 | 0 |
| HP Högskoleprovet | 0,65 | 2 | Alla antogs | 1 | 0 |
| ÖS Övriga sökande | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 1 |
| ÖSP Lärosätets eget urval | Alla antogs | 5 | Alla antogs | 3 | 0 |
| SA Sen anmälan | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 20 |
LTU-30018 · nationell antagning
7 sökande, 3 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| AM Lärosätets eget urval | Alla antogs | 1 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| ÖSP Lärosätets eget urval | Alla antogs | 5 | Alla antogs | 2 | 0 |
| SA Sen anmälan | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
Vanliga frågor om Juridisk introduktionskurs
Vad krävdes för att komma in på Juridisk introduktionskurs vid Luleå tekniska universitet HT 2026?
HT 2026 (urval 2) var gränsen alla behöriga antogs (BI, HP, BII). VT 2026: alla behöriga antogs (BI, HP, BII). Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Juridisk introduktionskurs vid Luleå tekniska universitet?
HT 2026 sökte 62 personer, varav 10 i första hand. 20 antogs, alltså 3,1 sökande per antagen. Till VT 2027 har 45 sökt hittills.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Var finns Juridisk introduktionskurs mer?
Samma kurs finns på 3 ställen i vår jämförelse. Tabellen ovan visar poäng och söktryck för varje lärosäte HT 2026.
Vilka söker? Kön och ålder, HT 2026
- Kvinnor66 %(41)
- Män34 %(21)
- 24 år eller yngre61 %38
- 25–34 år24 %15
- 35 år eller äldre15 %9
Anmälningskod LTU-10657. Källa: UHR.