Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs
Vad krävdes för att komma in VT 2026?
VT 2026urval 2 · LU-71501
Alla behöriga antogs (UHR:s *) betyder att det inte fanns någon gräns att slå.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande VT 2026
- 74
- 39 i första hand
- Antagna
- 37
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 2
- Måttlig konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| Betyg (BI) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Högskoleprov (HP) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Betyg (BII) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Antagna totalt | 49 | 37 | −12 |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2008
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI, BII)
- BI
- BII
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | BI | BII |
|---|---|---|
| VT 2008 | – | – |
| VT 2009 | – | – |
| VT 2010 | – | – |
| VT 2011 | – | – |
| VT 2012 | – | – |
| VT 2013 | – | – |
| VT 2014 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2015 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2016 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2017 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2018 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2019 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2020 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2021 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2022 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2024 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs |
Högskoleprovet (HP)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| VT 2008 | – |
| VT 2009 | – |
| VT 2010 | – |
| VT 2011 | – |
| VT 2012 | – |
| VT 2013 | – |
| VT 2014 | Alla antogs |
| VT 2015 | Alla antogs |
| VT 2016 | Alla antogs |
| VT 2017 | Alla antogs |
| VT 2018 | Alla antogs |
| VT 2019 | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs |
| VT 2021 | Alla antogs |
| VT 2022 | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs |
| VT 2024 | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs |
| VT 2026 | Alla antogs |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| VT 2008 | 0 | 0 |
| VT 2009 | 60 | 38 |
| VT 2010 | 63 | 42 |
| VT 2011 | 74 | 48 |
| VT 2012 | 67 | 44 |
| VT 2013 | 75 | 53 |
| VT 2014 | 62 | 39 |
| VT 2015 | 70 | 43 |
| VT 2016 | 75 | 46 |
| VT 2017 | 53 | 33 |
| VT 2018 | 58 | 38 |
| VT 2019 | 30 | 15 |
| VT 2020 | 60 | 36 |
| VT 2021 | 57 | 35 |
| VT 2022 | 47 | 24 |
| VT 2023 | 60 | 33 |
| VT 2024 | 55 | 37 |
| VT 2025 | 62 | 45 |
| VT 2026 | 74 | 39 |
Fler kurser i Konstvetenskap vid Lunds universitet
- Konsthistoria och visuella studier: GrundkursBI19,47HP1,00Sökande/plats10,6
- Konsthistoria och visuella studier: Privata och offentliga rumBI17,30HP0,55Sökande/plats4,6
- Modern Design in ScandinaviaBI18,28HP0,85Sökande/plats3,2
- Konst, kultur och hälsaBI17,80HPAlla antogsSökande/plats2,9
- Swedish Art in a Scandinavian ContextBI18,55HPAlla antogsSökande/plats2,6
- Konst i det offentliga rummetBI–HP–Sökande/plats2,8
- Konsthistoria och visuella studier: KandidatkursBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,3
- Konsthistoriens historierBI–HP–Sökande/plats2,2
Alla urvalsgrupper
VT 2026: anmälningskod LU-71501
LU-71501 · nationell antagning
74 sökande, 39 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BF Folkhögskola | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 17 | Alla antogs | 10 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 2 | Alla antogs | 2 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 12 | Alla antogs | 12 | 0 |
| HPGR Högskolepoäng, grundnivå | Alla antogs | 18 | Alla antogs | 13 | 0 |
| SGSAN Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| SGSCO Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
Vanliga frågor om Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs
Vad krävdes för att komma in på Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs vid Lunds universitet VT 2026?
VT 2026 (urval 2) var gränsen alla behöriga antogs (BI, HP, BII). Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs vid Lunds universitet?
VT 2026 sökte 74 personer, varav 39 i första hand. 37 antogs, alltså 2 sökande per antagen.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Vilka söker? Kön och ålder, VT 2026
- Kvinnor82 %(61)
- Män18 %(13)
- 24 år eller yngre69 %51
- 25–34 år16 %12
- 35 år eller äldre15 %11
Anmälningskod LU-71501. Källa: UHR.