Ledning och organisation av affärsverksamhet
Vad krävdes för att komma in HT 2026?
HT 2026urval 2 · LTU-10281
Alla behöriga antogs (UHR:s *) betyder att det inte fanns någon gräns att slå. Inget urval (UHR:s –) betyder att ingen antogs i den gruppen.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande HT 2026
- 28
- 0 i första hand
- Antagna
- 13
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 2,2
- Måttlig konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| Betyg (BI) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Högskoleprov (HP) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Betyg (BII) | Ingen antogs | Ingen antogs | Oförändrad |
| Antagna totalt | 21 | 13 | −8 |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2009
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI, BII)
- BI
- BII
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | BI | BII |
|---|---|---|
| HT 2009 | – | – |
| VT 2010 | – | – |
| HT 2010 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2011 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2011 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2012 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2012 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2013 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2013 | 15,80 | 16,60 |
| VT 2014 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2014 | 16,99 | 15,10 |
| VT 2015 | 18,28 | Inget urval |
| HT 2015 | 18,80 | Inget urval |
| VT 2016 | – | – |
| HT 2016 | 17,20 | 16,50 |
| VT 2017 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2020 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2022 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2023 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2025 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs | Inget urval |
Högskoleprovet (HP)
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| HT 2009 | Alla antogs |
| VT 2010 | Alla antogs |
| HT 2010 | Alla antogs |
| VT 2011 | Inget urval |
| HT 2011 | Alla antogs |
| VT 2012 | Alla antogs |
| HT 2012 | Alla antogs |
| VT 2013 | Alla antogs |
| HT 2013 | 0,90 |
| VT 2014 | Inget urval |
| HT 2014 | 0,90 |
| VT 2015 | 1,40 |
| HT 2015 | 1,10 |
| VT 2016 | – |
| HT 2016 | 0,75 |
| VT 2017 | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs |
| HT 2019 | Inget urval |
| HT 2020 | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs |
| HT 2022 | Inget urval |
| HT 2023 | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| HT 2009 | 39 | 4 |
| VT 2010 | 41 | 7 |
| HT 2010 | 55 | 14 |
| VT 2011 | 34 | 10 |
| HT 2011 | 52 | 11 |
| VT 2012 | 18 | 1 |
| HT 2012 | 46 | 8 |
| VT 2013 | 24 | 4 |
| HT 2013 | 66 | 16 |
| VT 2014 | 26 | 6 |
| HT 2014 | 59 | 11 |
| VT 2015 | 42 | 13 |
| HT 2015 | 82 | 7 |
| VT 2016 | 36 | 2 |
| HT 2016 | 56 | 5 |
| VT 2017 | 54 | 5 |
| HT 2017 | 51 | 5 |
| HT 2018 | 54 | 8 |
| HT 2019 | 29 | 5 |
| HT 2020 | 34 | 8 |
| HT 2021 | 46 | 0 |
| HT 2022 | 39 | 3 |
| HT 2023 | 26 | 2 |
| HT 2024 | 30 | 6 |
| HT 2025 | 44 | 3 |
| HT 2026 | 28 | 0 |
Om kursen
Kursen vänder sig till den som vill få en förståelse för organisationer som fenomen och de frågor och problem som organisationer har att hantera.
- Omfattning
- 7,5 högskolepoäng
- Behörighet
- Grundläggande behörighet
- Språk
- Svenska
Källa: Susa-navet (Skolverket). Läs mer hos Luleå tekniska universitet.
Fler kurser i Företagsekonomi vid Luleå tekniska universitet
- Entreprenörskap och affärsplaneringBI20,89HP1,40Sökande/plats17,3
- Jag som varumärkeBI–HP–Sökande/plats1,5
- Marknadsföring, grundkursBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,0
- Entreprenörskap och affärsplaneringBI–HP–Sökande/plats–
- Ledarskap i praktikenBI–HP–Sökande/plats3,5
- Examensarbete i företagsekonomi, inriktning internationell affärsverksamhet, kandidatBI–HP–Sökande/plats1,1
- Examensarbete civilekonom, inriktning företagsekonomi, specialisering ledarskap och affärsutvecklingBI–HP–Sökande/plats1,2
- Jag som varumärkeBI–HP–Sökande/plats1,8
Alla kurser i Företagsekonomi vid Luleå tekniska universitet
Alla urvalsgrupper
HT 2026: 2 anmälningskoder
LTU-10281 · nationell antagning
28 sökande, 0 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| AM Lärosätets eget urval | Alla antogs | 9 | Alla antogs | 5 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 8 | Alla antogs | 4 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 2 | Alla antogs | 2 | 0 |
| SA Sen anmälan | Alla antogs | 2 | Alla antogs | 2 | 0 |
LTU-10276 · nationell antagning
13 sökande, 3 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| AM Lärosätets eget urval | Alla antogs | 11 | Alla antogs | 9 | 0 |
| SA Sen anmälan | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
Vanliga frågor om Ledning och organisation av affärsverksamhet
Vad krävdes för att komma in på Ledning och organisation av affärsverksamhet vid Luleå tekniska universitet HT 2026?
HT 2026 (urval 2) var gränsen alla behöriga antogs i BI, alla behöriga antogs i HP och ingen antogs i BII. Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Ledning och organisation av affärsverksamhet vid Luleå tekniska universitet?
HT 2026 sökte 28 personer, varav 0 i första hand. 13 antogs, alltså 2,2 sökande per antagen.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Vilka söker? Kön och ålder, HT 2026
- Kvinnor50 %(14)
- Män50 %(14)
- 24 år eller yngre54 %15
- 25–34 år29 %8
- 35 år eller äldre18 %5
Anmälningskod LTU-10281. Källa: UHR.